दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 2000 | 2410 | 2755 | 2585 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2275 | 2500 | 2400 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 200 | 2350 | 2450 | 2400 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 28 | 2500 | 2530 | 2525 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 175 | 1885 | 2070 | 1970 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 1750 | 2200 | 2100 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2050 | 5500 | 6115 | 5960 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 239 | 5725 | 6060 | 5850 |
मूग | — | क्विंटल | 80 | 6600 | 7800 | 7600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 99 | 7200 | 7400 | 7350 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 600 | 7175 | 7900 | 7500 |
तूर | — | क्विंटल | 1200 | 10700 | 12355 | 11700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2496 | 10150 | 11688 | 10925 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 60 | 7650 | 9000 | 8000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 800 | 5000 | 6210 | 5650 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 1377 | 4000 | 4500 | 4350 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4000 | 4125 | 4490 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4213 | 4450 | 4350 |
तील | — | क्विंटल | 25 | 11850 | 12450 | 12255 |
धने | — | क्विंटल | 10 | 5200 | 5510 | 5385 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 18529 | |
15/05/2024 |
बाजरी | — | क्विंटल | 11 | 2011 | 2026 | 2018 |
गहू | — | क्विंटल | 1762 | 2369 | 2532 | 2439 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 9 | 2000 | 2000 | 2000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 606 | 2598 | 2710 | 2660 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 65 | 2250 | 2400 | 2350 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 179 | 1788 | 2120 | 1975 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 250 | 1800 | 2575 | 2350 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1525 | 5428 | 6040 | 5880 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2400 | 5750 | 6400 | 6000 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 537 | 5500 | 6055 | 5850 |
मूग | — | क्विंटल | 134 | 6981 | 7566 | 7370 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 56 | 7000 | 7720 | 7500 |
तूर | — | क्विंटल | 1249 | 10100 | 12200 | 10989 |
तूर | लाल | क्विंटल | 184 | 9500 | 11550 | 10850 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 60 | 7650 | 9000 | 8500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 863 | 5301 | 6246 | 5951 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4132 | 4100 | 4490 | 4254 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 108 | 4600 | 4620 | 4610 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5073 | 4142 | 4510 | 4350 |
तील | — | क्विंटल | 81 | 12025 | 12640 | 12475 |
धने | — | क्विंटल | 15 | 5350 | 6130 | 5450 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 19299 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 3000 | 2300 | 2755 | 2545 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2250 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 260 | 1700 | 2300 | 2050 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1750 | 2050 | 1850 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2660 | 5558 | 6088 | 5890 |
मूग | — | क्विंटल | 160 | 6800 | 7645 | 7375 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 1500 | 7325 | 7700 | 7400 |
तूर | — | क्विंटल | 980 | 10650 | 11850 | 11200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 10150 | 11860 | 11000 |
उडीद | — | क्विंटल | 6 | 7950 | 8000 | 7950 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 7425 | 8100 | 7500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 1200 | 4800 | 6300 | 5650 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5280 | 4095 | 4518 | 4320 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 4270 | 4522 | 4400 |
तील | — | क्विंटल | 110 | 11055 | 12675 | 12240 |
धने | — | क्विंटल | 7 | 5400 | 5700 | 5610 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21943 | |
13/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 543 | 2275 | 2495 | 2375 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 13 | 2800 | 3107 | 3107 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 271 | 1800 | 2255 | 2150 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 887 | 5645 | 5850 | 5750 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 83 | 5900 | 6060 | 5980 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 202 | 7200 | 7785 | 7500 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 1525 | 7288 | 7675 | 7450 |
मूग | कोपरगाव | क्विंटल | 41 | 6900 | 7500 | 7200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 292 | 9825 | 11295 | 10700 |
तूर | माहोरी | क्विंटल | 25 | 11000 | 11000 | 11000 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 72 | 4600 | 4645 | 4625 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5882 | 4067 | 4545 | 4350 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 6000 | 14400 | 15900 | 15150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15861 | |
11/05/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2250 | 2601 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1265 | 5760 | 6120 | 5940 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1800 | 5700 | 6351 | 6000 |
मूग | — | क्विंटल | 225 | 7420 | 7845 | 7632 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 1800 | 7450 | 7900 | 7650 |
उडीद | — | क्विंटल | 60 | 8500 | 9185 | 8825 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1560 | 4240 | 4470 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 4225 | 4505 | 4375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10910 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5000 | 2125 | 2665 | 2485 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3000 | 5505 | 6105 | 5895 |
तूर | — | क्विंटल | 2000 | 9600 | 11805 | 10705 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4000 | 4285 | 4745 | 4320 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14000 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 4500 | 2250 | 2655 | 2510 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 660 | 2225 | 2388 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3550 | 5400 | 6045 | 5713 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5450 | 5650 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 2380 | 10550 | 11950 | 11325 |
तूर | लाल | क्विंटल | 150 | 10500 | 11700 | 11000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3380 | 4288 | 4675 | 4538 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2700 | 4400 | 4655 | 4550 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 3000 | 12000 | 14500 | 13000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20470 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 660 | 2250 | 2470 | 2350 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3160 | 5350 | 5800 | 5610 |
तूर | — | क्विंटल | 1790 | 10500 | 11943 | 11383 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2000 | 10550 | 12150 | 11000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3750 | 4295 | 4653 | 4545 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4400 | 4660 | 4475 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13460 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5061 | 2275 | 2533 | 2411 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 22 | 2286 | 2286 | 2286 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3186 | 5250 | 5667 | 5498 |
तूर | — | क्विंटल | 1328 | 9767 | 11283 | 10231 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3637 | 4125 | 4522 | 4376 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13234 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 4069 | 2221 | 2561 | 2421 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 600 | 2300 | 2650 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3178 | 5230 | 5596 | 5423 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1815 | 5313 | 5713 | 5400 |
तूर | — | क्विंटल | 1241 | 9050 | 10850 | 10069 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 9550 | 10400 | 9800 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2862 | 4241 | 4500 | 4375 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4275 | 4475 | 4350 |
हळद/ हळकुंड | हायब्रीड | क्विंटल | 300 | 12500 | 14750 | 13000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16225 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 33 | 2222 | 2341 | 2276 |
हरभरा | — | क्विंटल | 298 | 5153 | 5441 | 5311 |
मूग | — | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
तूर | — | क्विंटल | 343 | 8500 | 10500 | 9228 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1500 | 9000 | 10700 | 9500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 302 | 4135 | 4481 | 4252 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2477 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 19 | 2246 | 2474 | 2326 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 48 | 2262 | 2390 | 2326 |
हरभरा | — | क्विंटल | 557 | 5135 | 5413 | 5274 |
तूर | — | क्विंटल | 341 | 9150 | 10150 | 9522 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 482 | 4076 | 4401 | 4264 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1447 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 4500 | 2130 | 2650 | 2475 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3430 | 4923 | 5348 | 5138 |
तूर | — | क्विंटल | 980 | 9050 | 10235 | 9750 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3400 | 4098 | 4380 | 4263 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12310 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5000 | 2110 | 2670 | 2485 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4500 | 4800 | 5450 | 5255 |
तूर | — | क्विंटल | 900 | 8695 | 10500 | 9880 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4000 | 4050 | 4420 | 4340 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14400 | |
26/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 7000 | 2075 | 2660 | 2475 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 947 | 2000 | 2860 | 2400 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4200 | 4900 | 5395 | 5245 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 747 | 5000 | 5650 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 1100 | 8710 | 10405 | 9780 |
तूर | लाल | क्विंटल | 332 | 8500 | 9930 | 9700 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3000 | 4075 | 4470 | 4360 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1115 | 4000 | 4455 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 18441 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
22/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 3500 | 2100 | 2640 | 2465 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 752 | 2250 | 2530 | 2400 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 9 | 2200 | 2200 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4500 | 4950 | 5400 | 5250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5282 | 5100 | 5575 | 5450 |
तूर | — | क्विंटल | 1400 | 8750 | 10200 | 9775 |
तूर | लाल | क्विंटल | 781 | 8750 | 9743 | 9613 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4798 | 4053 | 4505 | 4265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5475 | 3975 | 4463 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 26497 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 4500 | 2075 | 2630 | 2465 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4500 | 5000 | 5410 | 5330 |
तूर | — | क्विंटल | 1200 | 8695 | 10405 | 9550 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4000 | 4165 | 4490 | 4360 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14200 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5000 | 2175 | 2670 | 2480 |
हरभरा | — | क्विंटल | 6650 | 5090 | 5563 | 5370 |
तूर | — | क्विंटल | 2370 | 9050 | 10218 | 9725 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 6550 | 4038 | 4428 | 4304 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20570 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 6820 | 5180 | 5600 | 5443 |
तूर | — | क्विंटल | 2025 | 9175 | 10413 | 9813 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5910 | 4030 | 4428 | 4263 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14755 | |
18/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 24 | 1900 | 2661 | 2293 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 987 | 2250 | 2400 | 2300 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1560 | 2200 | 2525 | 2300 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 26 | 2341 | 2500 | 2381 |
हरभरा | — | क्विंटल | 8245 | 5088 | 5593 | 5360 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4445 | 5000 | 5588 | 5475 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5150 | 5460 | 5200 |
तूर | — | क्विंटल | 2329 | 8960 | 10188 | 9630 |
तूर | लाल | क्विंटल | 867 | 9217 | 9905 | 9617 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5143 | 4157 | 4425 | 4295 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6713 | 4100 | 4475 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30489 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 60 | 2250 | 2400 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1750 | 5300 | 5630 | 5455 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 60 | 5250 | 5450 | 5300 |
तूर | — | क्विंटल | 1610 | 9080 | 10340 | 9828 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9450 | 10000 | 9550 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3710 | 4165 | 4443 | 4305 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 600 | 4250 | 4450 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8090 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10200 | 6700 | 7843 | 7350 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 232 | 1900 | 2460 | 2215 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9658 | 4000 | 5645 | 4600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3665 | 8500 | 10805 | 9200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2651 | 2800 | 4535 | 3800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 26406 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 7200 | 2165 | 2620 | 2495 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1050 | 2200 | 2500 | 2300 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 15 | 2400 | 2400 | 2400 |
हरभरा | — | क्विंटल | 5500 | 5000 | 5780 | 5450 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3000 | 5350 | 6100 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 1200 | 8890 | 10315 | 9675 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9450 | 10000 | 9750 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3200 | 4045 | 4445 | 4290 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3600 | 4263 | 4461 | 4350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25065 | |
13/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 19 | 2200 | 2220 | 2213 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 846 | 2105 | 2500 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2792 | 5177 | 5534 | 5354 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4708 | 5100 | 5535 | 5475 |
तूर | — | क्विंटल | 2097 | 8860 | 10199 | 9600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3628 | 8986 | 9992 | 9567 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 19 | 7805 | 7805 | 7805 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4330 | 4148 | 4364 | 4268 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4097 | 4042 | 4393 | 4267 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22536 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1355 | 5430 | 5600 | 5505 |
तूर | — | क्विंटल | 3160 | 9110 | 9948 | 9525 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5230 | 4148 | 4370 | 4270 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9745 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 7500 | 2100 | 2580 | 2395 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1500 | 2150 | 2550 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 6000 | 5000 | 5360 | 5250 |
तूर | — | क्विंटल | 1500 | 8400 | 10080 | 9500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1800 | 9400 | 10100 | 9700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3150 | 4188 | 4360 | 4225 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21450 | |
09/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 6000 | 2200 | 2650 | 2430 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6000 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 4000 | 2020 | 2610 | 2400 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1560 | 2175 | 2460 | 2250 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4500 | 4000 | 5815 | 5450 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3000 | 5300 | 6025 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 1750 | 8900 | 10300 | 9500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 150 | 9450 | 9900 | 9500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3500 | 4085 | 4370 | 4265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1950 | 4200 | 4370 | 4250 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 850 | 12350 | 16050 | 14200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21260 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
06/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5000 | 1990 | 2610 | 2385 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 900 | 2150 | 2440 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4500 | 4900 | 5750 | 5450 |
तूर | — | क्विंटल | 1600 | 8600 | 10415 | 9780 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3000 | 9200 | 10300 | 9500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3000 | 4055 | 4380 | 4260 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4138 | 4380 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20400 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
05/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 7000 | 1995 | 2585 | 2370 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1560 | 2200 | 2418 | 2250 |
हरभरा | — | क्विंटल | 5450 | 4955 | 5810 | 5495 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3060 | 5250 | 5746 | 5400 |
तूर | — | क्विंटल | 2660 | 9130 | 10355 | 9715 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9550 | 9900 | 9700 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3849 | 4120 | 4355 | 4233 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4150 | 4348 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25679 | |
04/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1800 | 2150 | 2480 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4591 | 5320 | 5830 | 5533 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 60 | 5250 | 5550 | 5400 |
तूर | — | क्विंटल | 3301 | 8910 | 10344 | 9591 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9450 | 9750 | 9550 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5709 | 4124 | 4380 | 4268 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4225 | 4415 | 4275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17861 | |
02/03/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 6090 | 1950 | 2485 | 2250 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1620 | 2075 | 2365 | 2225 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4080 | 5207 | 5700 | 5488 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2460 | 5206 | 5650 | 5400 |
तूर | — | क्विंटल | 2570 | 9077 | 10143 | 9620 |
तूर | लाल | क्विंटल | 300 | 9200 | 9600 | 9500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1550 | 4245 | 4385 | 4305 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2700 | 4100 | 4380 | 4225 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21370 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/02/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1560 | 2050 | 2388 | 2200 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1750 | 2275 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2900 | 4800 | 5485 | 5340 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5000 | 5400 | 5200 |
तूर | — | क्विंटल | 3370 | 8925 | 10023 | 9475 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1950 | 9125 | 9695 | 9350 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4725 | 4175 | 4445 | 4340 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 4125 | 4425 | 4275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16320 | |
27/02/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 32 | 2000 | 2250 | 2100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 5029 | 2025 | 2710 | 2425 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3000 | 2100 | 2411 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 6366 | 4955 | 5494 | 5192 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3866 | 4950 | 5475 | 5425 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3000 | 5125 | 5550 | 5250 |
तूर | — | क्विंटल | 3758 | 7363 | 8443 | 7903 |
तूर | लाल | क्विंटल | 633 | 8300 | 9558 | 9375 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4766 | 4182 | 4417 | 4306 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4946 | 4113 | 4449 | 4313 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 35396 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/02/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1200 | 5600 | 5800 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 2100 | 9200 | 10000 | 9600 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1300 | 4200 | 4400 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4600 | |
23/02/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1650 | 2310 | 2505 | 2375 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3180 | 5333 | 5943 | 5600 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 60 | 5350 | 5750 | 5550 |
तूर | — | क्विंटल | 5720 | 9187 | 10128 | 9700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3300 | 9288 | 9880 | 9575 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 6030 | 4177 | 4422 | 4338 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4225 | 4460 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22040 | |
22/02/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 5967 | 1975 | 2421 | 2260 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2187 | 2093 | 2680 | 2375 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1200 | 2270 | 2580 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2675 | 2675 | 2675 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1646 | 5052 | 5917 | 5513 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1421 | 5100 | 5870 | 5650 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1500 | 5500 | 6201 | 6000 |
मूग | — | क्विंटल | 1 | 7100 | 7100 | 7100 |
तूर | — | क्विंटल | 3185 | 8733 | 10142 | 9536 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1512 | 8717 | 9817 | 9600 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 4211 | 4008 | 4432 | 4268 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6210 | 4119 | 4484 | 4363 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 670 | 10250 | 12400 | 11375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 29714 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/02/2024 |
गहू | — | क्विंटल | 3500 | 2000 | 2695 | 2475 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2300 | 2200 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2000 | 5328 | 5878 | 5525 |
तूर | — | क्विंटल | 3640 | 8955 | 10388 | 9750 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3060 | 9325 | 9875 | 9525 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3730 | 4180 | 4468 | 4373 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1650 | 4163 | 4456 | 4325 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17620 |
