Soybean Rate : हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीनला ५३७२ रुपये इतका दर
Soybean Rate
हिंगोली : कृषी उत्पन्न बाजार समितीअंतर्गत धान्य बाजारात शनिवारी (ता. २६) सोयाबीनची १८५० क्विंटल आवक झाली. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल किमान ५०५० ते कमाल ५६९५ रुपये तर सरासरी ५३७२ रुपये दर मिळाले.
हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवार (ता.२१) ते शनिवार (ता. २६ ) या कालावधीत सोयाबीनची (Soybean Rate) ८८९९ क्विंटल आवक (Soybean Arrival) होऊन प्रतिक्विंटल सरासरी ५३६७ ते ५५७५ रुपये दर मिळाले.
सोमवारी (ता.२१) सोयाबीनची १३५० क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ५३०० ते कमाल ५८०५ रुपये, तर सरासरी ५५५२ रुपये दर मिळाले. मंगळवारी (ता.२२) सोयाबीनची १६९९ क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ५२८० ते कमाल ५८७० रुपये तर सरासरी ५५७५ रुपये दर मिळाले.
गुरुवारी (ता.२४) सोयाबीनची २५०० क्विंटल आवक झाली. दर प्रतिक्विंटल किमान ५१९० ते कमाल ५८०० रुपये तर सरासरी ५४९५ रुपये मिळाले. शुक्रवारी (ता.२५) १५०० क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ५००० ते कमाल ५७३५ रुपये तर सरासरी ५३६७ रुपये दर मिळाले.
सोयाबीन साठवून ठेवण्याकडे कल
मागील आठवड्याच्या तुलनेत सोयाबीनची सरासरी दरात काही प्रमाणात घसरण झाली आहे. दर सहा हजार रुपयांवर जातील, या अपेक्षेने अनेक शेतकरी सोयाबीन साठवून ठेवत आहेत. पुढील काळात दर वाढतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2022 | ||||||
सिल्लोड | — | क्विंटल | 152 | 5200 | 5400 | 5300 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5521 | 5521 | 5521 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 209 | 4800 | 5500 | 5200 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 5300 | 5500 | 5500 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 1002 | 4000 | 5400 | 4700 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5402 | 5700 | 5551 |
26/11/2022 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 135 | 4999 | 5479 | 5461 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1235 | 3000 | 5551 | 5400 |
बार्शी | — | क्विंटल | 1356 | 4600 | 5550 | 4900 |
बार्शी -वैराग | — | क्विंटल | 102 | 4900 | 5500 | 5400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 48 | 5001 | 5501 | 5251 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 832 | 4411 | 5461 | 5300 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 41 | 5300 | 5500 | 5400 |
उदगीर | — | क्विंटल | 4400 | 5500 | 5541 | 5520 |
सेलु | — | क्विंटल | 67 | 4600 | 5441 | 5070 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 215 | 5300 | 5500 | 5400 |
राहता | — | क्विंटल | 107 | 5000 | 5500 | 5450 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 4800 | 5555 | 5325 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 281 | 4600 | 5495 | 5305 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 6057 | 5200 | 5407 | 5303 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1258 | 4400 | 5442 | 5182 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1850 | 5050 | 5695 | 5372 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 372 | 4500 | 5557 | 5340 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 55 | 4600 | 5371 | 5000 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 150 | 5000 | 6000 | 5500 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 21584 | 5151 | 6291 | 5600 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 8208 | 3300 | 5700 | 5400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5108 | 4500 | 5460 | 5300 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5470 | 5526 | 5471 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4810 | 5700 | 5300 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1933 | 4851 | 5601 | 5226 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4907 | 4500 | 5521 | 5055 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 140 | 4660 | 5500 | 5292 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4750 | 5600 | 5200 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2704 | 4000 | 5400 | 5300 |
सिल्लोड- भराडी | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5000 | 5300 | 5300 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5300 | 5500 | 5400 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 404 | 4049 | 5459 | 4759 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 649 | 5000 | 5400 | 5200 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 500 | 4400 | 5450 | 5230 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 51 | 5200 | 5461 | 5400 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4175 | 5399 | 4800 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 33 | 5600 | 5700 | 5600 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 550 | 5175 | 5460 | 5350 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 4000 | 5400 | 5000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 300 | 4632 | 5481 | 5350 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 547 | 5450 | 5500 | 5475 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 66 | 5000 | 5300 | 5200 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4750 | 5550 | 5300 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 690 | 4550 | 5400 | 5200 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 525 | 5100 | 5700 | 5350 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5160 | 5460 | 5350 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 493 | 5120 | 5390 | 5260 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 48 | 5370 | 5400 | 5390 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 140 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5000 | 5200 | 5100 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 793 | 4850 | 5500 | 5350 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 48 | 5240 | 5750 | 5495 |
source: agrowon.com