बाजारभाव (बुधवार , १२ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2295 | 2505 | 2335 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 32 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 285 | 3155 | 4825 | 4325 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 92 | 4800 | 6805 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 614 | 4700 | 7695 | 7500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 86 | 3700 | 6200 | 5400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 971 | 3900 | 5000 | 4900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2157 |
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 110 | 3500 | 4500 | 4000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 680 | 1000 | 2000 | 1500 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2800 | 3200 | 3000 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 30 | 1800 | 2200 | 2000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 20 | 600 | 1000 | 800 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 310 | 1000 | 2600 | 1800 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1200 | 1600 | 1400 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 3000 | 2250 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 250 | 1000 | 3000 | 2000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 110 | 1500 | 2000 | 1750 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 90 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 60 | 1200 | 1600 | 1400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1820 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 36 | 1906 | 2006 | 1956 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1900 | 2125 | 2125 |
गहू | — | क्विंटल | 107 | 2006 | 2588 | 2275 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 34 | 2075 | 2350 | 2300 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 73 | 2200 | 2500 | 2350 |
मका | लोकल | क्विंटल | 27 | 2350 | 2550 | 2450 |
हरभरा | — | क्विंटल | 21 | 3700 | 4100 | 3900 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 3900 | 4000 | 4000 |
मूग | — | क्विंटल | 337 | 4800 | 6900 | 5850 |
तूर | — | क्विंटल | 31 | 4800 | 5900 | 5350 |
एरंडी | — | क्विंटल | 1 | 6100 | 6100 | 6100 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 346 | 4143 | 4951 | 4426 |
गुळ | — | क्विंटल | 113 | 2800 | 4800 | 3800 |
डाळींब | — | क्विंटल | 399 | 1250 | 11750 | 3375 |
कलिंगड | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
लिंबू | — | क्विंटल | 6 | 2250 | 2750 | 2500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 28 | 2000 | 4000 | 3000 |
पपई | — | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2550 |
आले | — | क्विंटल | 33 | 2000 | 3250 | 2600 |
बटाटा | — | क्विंटल | 322 | 1900 | 2200 | 2050 |
भेडी | — | क्विंटल | 16 | 1250 | 2400 | 1800 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 14 | 650 | 1350 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 21 | 1400 | 3100 | 2250 |
गाजर | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | — | क्विंटल | 5 | 3250 | 3750 | 3525 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
काकडी | — | क्विंटल | 27 | 850 | 1400 | 1100 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 10941 | 300 | 2600 | 1600 |
करडई (भाजी) | — | नग | 1750 | 8 | 15 | 11 |
कारली | — | क्विंटल | 13 | 1150 | 2250 | 1700 |
कोबी | —- | क्विंटल | 15 | 1500 | 1750 | 1625 |
कोथिंबिर | — | नग | 5400 | 8 | 23 | 16 |
लसूण | — | क्विंटल | 16 | 1250 | 2500 | 1875 |
मेथी भाजी | — | नग | 4200 | 21 | 26 | 23 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1550 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
पालक | — | नग | 2650 | 6 | 9 | 7 |
शेपू | — | नग | 2900 | 8 | 14 | 10 |
शेवगा | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 6000 | 5000 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 11 | 1750 | 3000 | 2375 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 41 | 1000 | 2400 | 1675 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1550 |
वालवड | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 4200 |
वांगी | — | क्विंटल | 17 | 1750 | 3000 | 2375 |
पिकेडोर | — | क्विंटल | 1 | 3500 | 3500 | 3500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 8 | 3500 | 4500 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 38 | 3000 | 4000 | 3525 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 18 | 8730 | 21340 | 15035 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13203 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 65 | 2200 | 2960 | 2700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 123 | 5500 | 6200 | 5800 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 45 | 4500 | 5800 | 5000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 220 | 4500 | 4951 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 453 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 31 | 2050 | 2336 | 2308 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 45 | 2407 | 2477 | 2438 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 35 | 2261 | 2600 | 2500 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 15 | 2900 | 2900 | 2900 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 8 | 2400 | 2575 | 2487 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 10 | 1500 | 1511 | 1505 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1 | 3441 | 3441 | 3441 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
तूर | — | क्विंटल | 1 | 6901 | 6901 | 6901 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2176 | 600 | 2300 | 1850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2325 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
कांदा | — | क्विंटल | 3942 | 700 | 2500 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 130 | 800 | 2500 | 1500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 238 | 500 | 4000 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 98 | 700 | 6000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 80 | 1000 | 2500 | 1500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4488 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 179 | 2715 | 2825 | 2781 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 212 | 2350 | 2708 | 2483 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 68 | 1400 | 1925 | 1720 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 510 | 2000 | 2200 | 2100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 969 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 208 | 2525 | 2701 | 2613 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 58 | 1801 | 2000 | 1901 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 24 | 2101 | 2451 | 2276 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 8 | 1501 | 1513 | 1507 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 298 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 302 | 2625 | 2735 | 2688 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 302 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2300 | 2300 | 2300 |
गहू | १४७ | क्विंटल | 6 | 2250 | 2250 | 2250 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 135 | 1400 | 1890 | 1520 |
मका | लाल | क्विंटल | 25 | 1651 | 1651 | 1651 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 22 | 7500 | 8850 | 8300 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 2 | 6800 | 7000 | 7000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 173 | 4300 | 4855 | 4600 |
केळी | नं. १ | क्विंटल | 3548 | 1255 | 1645 | 1545 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3917 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 1731 | 2392 | 2049 |
गहू | — | क्विंटल | 44 | 2211 | 2825 | 2230 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 1926 | 2770 | 2100 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 31 | 3300 | 4900 | 3648 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 136 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2700 | 3000 | 2800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 3400 | 3200 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 3 | 2700 | 3800 | 3250 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 500 | 3000 | 4000 | 3500 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3 | 8000 | 11000 | 9500 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5700 | 6500 | 6100 |
मटकी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9500 | 11000 | 10250 |
मूग | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8500 | 9500 | 9000 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
वाल | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 16800 | 20000 | 18400 |
बटाटा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
बटाटा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1900 | 1800 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 3150 | 3850 | 3500 |
भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2200 | 2150 |
कांदा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 |
कांदा पात | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
मेथी भाजी | हायब्रीड | नग | 3 | 30 | 40 | 35 |
मुळा | हायब्रीड | नग | 3 | 25 | 30 | 28 |
पालक | हायब्रीड | नग | 3 | 5 | 10 | 7 |
शेपू | हायब्रीड | नग | 3 | 10 | 15 | 12 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2400 | 2300 |
सुरण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2200 | 2100 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
तोंडली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3200 | 3000 |
मटार | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2250 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2100 | 3200 | 3150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1079 |
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 73 | 1750 | 2300 | 2000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2230 | 2600 | 2391 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2225 | 2500 | 2280 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 16 | 2500 | 2500 | 2500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 720 | 1300 | 2095 | 1636 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3900 | 4075 | 4000 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 7900 | 7900 | 7900 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 5 | 5000 | 6225 | 5800 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3900 | 4800 | 4800 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 678 | 200 | 2200 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1582 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 8 | 2100 | 2261 | 2180 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 17 | 1859 | 2161 | 2010 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1 | 3750 | 3750 | 3750 |
तूर | — | क्विंटल | 11 | 6027 | 6700 | 6363 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 418 | 3251 | 4959 | 4105 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 455 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 102 | 2280 | 2395 | 2338 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 198 | 2400 | 2700 | 2625 |
मका | —- | क्विंटल | 6 | 2200 | 2400 | 2350 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 3 | 2400 | 2600 | 2550 |
तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 5 | 4500 | 4800 | 4725 |
तांदूळ | परमल | क्विंटल | 3 | 2700 | 3000 | 2925 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 4065 | 4355 | 4201 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 4700 | 6700 | 6000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 61 | 6500 | 7551 | 7288 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 6000 | 5500 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2540 | 4200 | 4900 | 4725 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 4800 | 4600 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 118 | 1000 | 5000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 3000 | 2625 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 742 | 2000 | 13000 | 9250 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 92 | 450 | 550 | 525 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2600 | 3000 | 2900 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 700 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 320 | 1200 | 1600 | 1500 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 150 | 3000 | 4000 | 3750 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 6000 | 5500 |
सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 200 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1446 | 1200 | 3200 | 2700 |
आले | लोकल | क्विंटल | 720 | 2200 | 3000 | 2800 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2643 | 1500 | 2250 | 1938 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1700 | 2300 | 2000 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 540 | 1000 | 730 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 180 | 1000 | 1200 | 1150 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 3200 | 3150 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 12 | 2700 | 3300 | 3000 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1555 | 2000 | 1735 |
चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1875 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 12 | 4000 | 4500 | 4350 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 373 | 2667 | 3300 | 3025 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 181 | 3000 | 3600 | 3325 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 181 | 3000 | 3750 | 3438 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3075 | 4000 | 3565 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 254 | 1850 | 2500 | 2163 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1085 | 1500 | 1355 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1800 | 1000 | 2500 | 2125 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2500 | 2125 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2875 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2525 | 3000 | 2715 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 412 | 1833 | 2300 | 2083 |
कोहळा | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 204 | 1550 | 2050 | 1825 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1055 | 1500 | 1325 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 283 | 4000 | 5000 | 4625 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 3525 | 4250 | 3910 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 280 | 500 | 3500 | 2750 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 10 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 2 | 4500 | 5500 | 5000 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2350 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 135 | 3500 | 4467 | 4025 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1575 | 2000 | 1745 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 531 | 2350 | 3050 | 2825 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 3523 | 4250 | 3908 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 500 | 3000 | 3500 | 3350 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 300 | 1200 | 1500 | 1425 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 127 | 4000 | 4750 | 4425 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 363 | 1500 | 2000 | 1775 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 1035 | 1500 | 1325 |
धने | लोकल | क्विंटल | 5 | 9500 | 10000 | 9875 |
मेथी | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 7000 | 6750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 3500 | 4200 | 3850 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4055 | 5000 | 4525 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20285 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4053 | 4781 | 4608 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 103 | 4651 | 6200 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 165 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 30 | 1745 | 2235 | 2050 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2150 | 2225 | 2225 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 127 | 1485 | 1705 | 1650 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3905 | 4700 | 4700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 17 | 5700 | 7500 | 7055 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 5505 | 6655 | 6655 |
डाळींब | — | क्विंटल | 42 | 500 | 12350 | 6700 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 903 | 600 | 10500 | 8000 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 342 | 700 | 1600 | 1200 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 260 | 800 | 2100 | 1600 |
सफरचंद | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 241 | 3800 | 7000 | 5200 |
संत्री | — | क्विंटल | 105 | 900 | 2600 | 1800 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 30 | 1200 | 3000 | 2100 |
शहाळे | — | क्विंटल | 200 | 2600 | 4000 | 3500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 18 | 1800 | 2000 | 1900 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 51115 | 528 | 2294 | 1833 |
कोबी | —- | क्विंटल | 12 | 1900 | 1900 | 1900 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 15 | 1800 | 1900 | 1850 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 27 | 1900 | 2000 | 1950 |
वांगी | — | क्विंटल | 27 | 1800 | 2000 | 1900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 53515 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 585 | 3767 | 4617 | 4062 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 585 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2022 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 345 | 3000 | 3200 | 3100 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 362 | 4400 | 5000 | 4700 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 665 | 4000 | 5000 | 4500 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2800 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3800 | 3750 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 36 | 7200 | 10200 | 8700 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 333 | 2600 | 2800 | 2700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 586 | 4500 | 6800 | 5650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 30 | 5350 | 5600 | 5475 |
मसूर | — | क्विंटल | 31 | 6900 | 7600 | 7250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 31 | 7800 | 8000 | 7900 |
उडीद | — | क्विंटल | 2 | 8200 | 9000 | 8600 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 34 | 5300 | 6000 | 5650 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 436 | 10400 | 11400 | 10900 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 279 | 3325 | 3551 | 3438 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 201 | 3215 | 3375 | 3295 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 917 | 600 | 4000 | 2300 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 42 | 1000 | 4000 | 2500 |
डाळींब | भगवा | क्विंटल | 171 | 1000 | 15100 | 3000 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 8000 | 6500 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 171 | 800 | 2000 | 1400 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 137 | 600 | 3000 | 1800 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 240 | 800 | 6500 | 3700 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 211 | 900 | 2200 | 1600 |
पेअर | — | क्विंटल | 30 | 5000 | 11000 | 8000 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 167 | 1500 | 5000 | 3300 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 287 | 4000 | 10000 | 7000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 157 | 2000 | 6000 | 4000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 150 | 2000 | 11000 | 6500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 31 | 1500 | 3500 | 2500 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 960 | 400 | 1200 | 800 |
आले | लोकल | क्विंटल | 315 | 1200 | 4000 | 2600 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 1850 | 5 | 8 | 6 |
आंबट चुका | लोकल | नग | 1055 | 4 | 10 | 7 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2000 | 1600 | 2500 | 2000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 4268 | 1800 | 2800 | 2300 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2500 | 2000 |
भेडी | — | क्विंटल | 90 | 1000 | 2000 | 1500 |
