आजचे कांदा बाजारभाव – Today’s Onion Market Price
आज आपण जाणून घेणार आहोत आज चे कांदा बाजार भाव (Kanda bajar bhav today) आणि सोबतच महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये असलेली कांद्याची नेमके आवक किती व कांद्याला मिळालेला कमीत कमी दर जास्तीत जास्त आणि सर्वसाधारण दर हा विविध बाजार समित्यांमध्ये कशाप्रकारे होता याबद्दल सविस्तर माहिती.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर रु. | सर्वसाधारण दर रु. |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5617 | 500 | 1800 | 1000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 733 | 125 | 1175 | 650 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 14769 | 900 | 1600 | 1250 |
सातारा | — | क्विंटल | 170 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 169 | 200 | 1770 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 15301 | 100 | 2000 | 900 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 564 | 325 | 1000 | 500 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 15915 | 400 | 1200 | 850 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 258 | 400 | 1400 | 900 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 8587 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1400 | 1200 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 240 | 400 | 1200 | 800 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 1600 | 1400 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 7000 | 120 | 1181 | 800 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 200 | 1250 | 800 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 8250 | 500 | 1385 | 1150 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 14000 | 100 | 1266 | 1050 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1500 | 300 | 1228 | 950 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 14005 | 200 | 1390 | 1010 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 22640 | 500 | 1685 | 1150 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 3850 | 500 | 1135 | 890 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7079 | 200 | 1300 | 850 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 195 | 610 | 1126 | 900 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 16960 | 100 | 1460 | 1200 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6887 | 100 | 1305 | 1000 |
राज्यामध्ये कांद्याचे भाव हे बऱ्याच प्रमाणात घसरलेले गेल्या आठवड्यात आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याच पार्श्वभूमीवर आज 26 जानेवारी 2022 ला सुद्धा कांद्याच्या भावा मध्ये थोड्याफार प्रमाणात घसरण पाहायला मिळत आहे आणि कांद्याचे दर हे सुमारे दोन हजार ते तीन हजाराच्या दरम्यान रेंगाळताना दिसून येत आहेत.
इतर माहिती :- दूध डेअरी व्यवसाय बद्दल संपूर्ण माहिती, मिळवा भरघोस उत्पन्न