Cotton Market : कापसाला ७३०० ते ८००० रुपयांचा भाव ! परभणी बाजार समिती
Parbhani News : जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मध्यम धाग्याच्या नंबर एक प्रतीच्या कापूसदरात पंधरवाड्यापासून सुधारणा सुरू आहे. एफएक्यू दर्जाच्या कापसला सरासरी ८००० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहेत.
गुरुवारी (ता. १४) परभणी बाजार समितीत कापसाची सुमारे २५०० क्विंटल आवक होती. नंबर एक प्रतीच्या कापसाला प्रतिक्विंटल किमान ७९०० ते कमाल ८००० रुपये तर सरासरी ७९४० रुपये दर मिळाले. फरदड कापसाला ७३०० ते ७८०० रुपये दर मिळाले. Cotton Market
परभणी बाजार समितीत ७ ते १३ मार्च या कालावधीत कापसाची ६८२५ क्विंटल आवक झाली. प्रतिक्विटंल सरासरी ७९५० ते ८०४५ रुपये दर मिळाले. बुधवारी (ता. १३) कापसाची १८७५ क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ७९९५ ते कमाल ८३०० रुपये तर सरासरी ८०४५ रुपये दर मिळाले.
मंगळवारी (ता. १२) १६०० क्विंटल आवक असताना प्रतिक्विंटल किमान ७९५० ते कमाल ८३०० रुपये तर सरासरी ८०४० रुपये दर मिळाले. सोमवारी (ता. ११) ६५० क्विंटल आवक असताना प्रतिक्विंटल किमान ७९४५ ते कमाल ८०६५ तर सरासरी ८००५ रुपये दर मिळाले. शनिवारी (ता. ९) ११५० क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ७९५० ते कमाल ८०८५ रुपये तर सरासरी ८००५ रुपये दर मिळाले. गुरुवारी (ता. ७) १५५० क्विंटल आवक असताना प्रतिक्विंटल किमान ७८०० ते कमाल ८०२० रुपये दर मिळाले.
मानवत बाजार समितीत बुधवारी (ता. १३) कापसाची ५००० क्विंटल आवक होऊन प्रतिक्विंटल किमान ७७०० ते कमाल ८०८० रुपये तर सरासरी ८००० रुपये दर मिळाले. मंगळवारी (ता. १२) ५३०० क्विंटल आवक होऊन किमान ७६०० ते कमाल ८१३० रुपये तर सरासरी ८०८० रुपये दर मिळाले. सोमवारी (ता. ११) ३४५० क्विंटल आवक असताना किमान ७९७५ ते कमाल ८१२५रुपये तर सरासरी ८०५० रुपये दर मिळाले. Cotton Market
शनिवारी (ता. ९) ४८०० क्विंटल आवक होऊन किमान ७७०० ते कमाल ८१२० रुपये तर सरासरी ८०७५ रुपये दर मिळाले. जिल्ह्यात यंदाचा कापूस खरेदी हंगाम सुरू झाल्यापासून फेब्रुवारी अखेरपर्यंत कापसाच्या दरात घट सुरू होती. दरात आणखी घट होऊन नुकसान होईल या भीतीने तसेच आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात कापसाची विक्री केली. Cotton Market
मार्चमध्ये कापसाच्या दरात सुधारणा झाली आहे. मध्यम धाग्याच्या नंबर एक प्रतीच्या कापसाला सरासरी आठ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. आवकेत काहीशी वाढ झाली. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील ३० ते ३५ टक्के शेतकऱ्यांकडे कापूस शिल्लक असण्याचा अंदाज आहे.
– संजय तळणीकर, सचिव, बाजार समिती, परभणी
कापूस बाजारभाव खालील प्रमाणे : Cotton Market
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 Cotton Market | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 90 | 7100 | 7650 | 7375 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3300 | 7300 | 7350 | 7325 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 76 | 7000 | 7750 | 7375 |
वडवणी | — | क्विंटल | 27 | 7400 | 7800 | 7650 |
मौदा | — | क्विंटल | 140 | 7200 | 7500 | 7350 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 513 | 6800 | 7600 | 7250 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 954 | 6950 | 7750 | 7350 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1352 | 6800 | 7500 | 7300 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2935 | 7000 | 7550 | 7350 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 72 | 7100 | 7621 | 7360 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 99 | 7500 | 8200 | 7850 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 351 | 7200 | 7760 | 7550 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7300 | 8100 | 7900 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2518 | 6000 | 7851 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 800 | 6500 | 7850 | 7600 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 964 | 6700 | 7850 | 7000 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 73 | 7000 | 7400 | 7300 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 155 | 6800 | 7500 | 7300 |
हिंगणा | लोकल | क्विंटल | 38 | 6200 | 7400 | 7000 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8000 | 4000 | 5640 | 4700 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 7500 | 7600 | 7550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5750 | 6200 | 7805 | 7675 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2950 | 6850 | 7840 | 7400 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 382 | 6350 | 7350 | 6850 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 350 | 7200 | 7710 | 7455 |
13/03/2024 Cotton Market | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 94 | 7000 | 7600 | 7300 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3200 | 7300 | 7350 | 7325 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 119 | 7000 | 7800 | 7400 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1634 | 6300 | 7850 | 7000 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 747 | 7000 | 7600 | 7400 |
पांढरकवडा | ए.के.एच. ४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 199 | 6620 | 7750 | 7500 |
अकोट | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4150 | 7600 | 8285 | 8200 |
मारेगाव | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 922 | 6975 | 7775 | 7375 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 704 | 7050 | 7400 | 7250 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 264 | 7000 | 7900 | 7750 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2727 | 6800 | 7500 | 7200 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 106 | 7550 | 7800 | 7675 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 78 | 7400 | 8200 | 7800 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 396 | 7200 | 7800 | 7600 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7700 | 8080 | 8000 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2400 | 7200 | 8000 | 7800 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 883 | 6000 | 7900 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 1538 | 6400 | 7900 | 7150 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 9365 | 6000 | 8011 | 7000 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 538 | 7875 | 7956 | 7950 |
महागाव | लोकल | क्विंटल | 300 | 7000 | 7800 | 7600 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 165 | 6400 | 7400 | 7250 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3354 | 6000 | 7750 | 7600 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1875 | 7995 | 8300 | 8045 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8000 | 6500 | 7950 | 7000 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 312 | 7200 | 7800 | 7500 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7400 | 7600 | 7500 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 985 | 7700 | 7851 | 7751 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5450 | 6400 | 7901 | 7725 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2700 | 7200 | 7940 | 7800 |
फुलंब्री | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 172 | 6800 | 7200 | 7050 |
नरखेड | नं. १ Cotton Market | क्विंटल | 185 | 6500 | 7300 | 6800 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7300 | 7760 | 7530 |
श्रोत : agrowon.esakal.com