Cotton Rates : अकोला येथे कापूस 9,700 रुपये ! बघा राज्यातील संपूर्ण बाजारभाव
Cotton Rates : अकोला
येत्या काही दिवसांत कापसाचे भाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी कापसाचा भाव सात हजार ते आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत पोहोचला होता. त्यानंतर कापूस बाजार स्थिरावला होता. आता पुन्हा एकदा पांढऱ्या सोन्याने 9 हजारांची पातळी गाठली आहे.
महाराष्ट्रातील अकोला येथील अकोट बाजार समितीमध्ये कापूस 9,700 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला गेला. यासोबतच बाजार समितीच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे दिसून आले. येत्या काही दिवसांत पुन्हा कापसाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. Cotton Rates in Akola is 9700 rupees
ऑक्टोबरपासून कापूस हंगाम सुरू झाला आहे. पावसाने पुनरागमन केल्याने हंगाम लांबला आहे. दिवाळीपर्यंत कापसाचे भाव उतरतात. हंगामाच्या सुरुवातीला काही दिवस कापसाचा बाजारभाव सात हजार ते आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होता.
आता पुन्हा कापसाच्या भावात किरकोळ वाढ झाली असून कापूस नऊ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या चार दिवसांत कापसाच्या भावात क्विंटलमागे 200 ते 300 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
Cotton Rates: Cotton prices at Rs 9,700 a quintal, know whether rates are likely to rise further in the coming days.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 615 | 7400 | 8325 | 8250 |
किनवट | — | क्विंटल | 63 | 7900 | 8100 | 8000 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 4060 | 8050 | 8285 | 8200 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 155 | 8175 | 8200 | 8188 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 781 | 8100 | 8370 | 8250 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 800 | 8175 | 8200 | 8190 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 188 | 8400 | 8800 | 8600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 8000 | 8220 | 8100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 350 | 7500 | 8201 | 8000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 174 | 8050 | 8220 | 8100 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 540 | 8360 | 8440 | 8400 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3080 | 8100 | 8335 | 8220 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 49 | 7410 | 7850 | 7580 |
13/01/2023 | ||||||
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 121 | 8300 | 8400 | 8350 |
मनवत | — | क्विंटल | 2000 | 7700 | 8455 | 8300 |
नवापूर | — | क्विंटल | 4 | 7200 | 7200 | 7200 |
किनवट | — | क्विंटल | 120 | 8100 | 8300 | 8200 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 4098 | 8050 | 8300 | 8250 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 66 | 8150 | 8200 | 8175 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 810 | 8200 | 8400 | 8300 |
वडवणी | — | क्विंटल | 44 | 8100 | 8300 | 8200 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 66 | 8100 | 8400 | 8300 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 7785 | 8300 | 8300 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 112 | 8000 | 8300 | 8250 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1007 | 8100 | 8350 | 8200 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1950 | 8150 | 8200 | 8178 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1728 | 7800 | 8325 | 8100 |
अकोला (बोरगावमंजू) | लोकल | क्विंटल | 168 | 8400 | 8800 | 8600 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1053 | 8130 | 8270 | 8200 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 300 | 7840 | 8250 | 8100 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 817 | 8000 | 8200 | 8161 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 487 | 7800 | 8201 | 8000 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 268 | 8100 | 8200 | 8150 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 41 | 8000 | 8390 | 8200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 55 | 8000 | 8200 | 8100 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1328 | 7800 | 8100 | 8000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 175 | 7800 | 8200 | 8100 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 1050 | 8400 | 8450 | 8420 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 100 | 8205 | 8405 | 8300 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4000 | 8150 | 8400 | 8240 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 202 | 8000 | 8200 | 8100 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 531 | 8200 | 8225 | 8220 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 8186 | 8300 | 8230 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1627 | 8250 | 8495 | 8325 |
स्रोत : krushiyojana.com