गोंदिया बाजारभाव
गोंदिया बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 316 | 2185 | 2300 | 2235 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 551 | 3219 | 3450 | 3372 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 723 | 2610 | 3105 | 2686 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2708 | 1850 | 2181 | 2093 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 84 | 3516 | 3770 | 3605 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4382 | |||||
15/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 271 | 2190 | 2250 | 2218 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 372 | 3114 | 3450 | 3319 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1708 | 2549 | 2855 | 2612 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 3160 | 1850 | 2180 | 2096 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5511 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2024 | ||||||
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 11 | 2451 | 2665 | 2558 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 113 | 3250 | 3750 | 3500 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 702 | 2101 | 3135 | 2868 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 74 | 2226 | 2301 | 2226 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 190 | 1900 | 1962 | 1931 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1090 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 224 | 3411 | 3700 | 3556 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 342 | 2600 | 3191 | 2896 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 66 | 2188 | 2206 | 2197 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 147 | 2200 | 2401 | 2301 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 382 | 2102 | 2178 | 2140 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 257 | 1941 | 2023 | 1982 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1418 | |||||
08/05/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 42 | 3490 | 3600 | 3545 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 183 | 2606 | 3001 | 2804 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 81 | 2201 | 2301 | 2251 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 60 | 2228 | 2601 | 2415 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 91 | 2100 | 2112 | 2106 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 457 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 46 | 3118 | 3398 | 3258 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 63 | 2941 | 3402 | 3172 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 210 | 2600 | 3080 | 2840 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 12 | 2011 | 2021 | 2016 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 15 | 2390 | 2400 | 2395 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 27 | 2000 | 2056 | 2028 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 373 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 199 | 3175 | 3305 | 3240 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 40 | 3500 | 3601 | 3551 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 182 | 2510 | 3080 | 2795 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 22 | 2415 | 2463 | 2439 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 8 | 2231 | 2350 | 2291 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 7 | 2000 | 2021 | 2011 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 458 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 43 | 2100 | 2100 | 2100 |
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 67 | 2865 | 3301 | 3083 |
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 74 | 2800 | 3281 | 3041 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 7 | 3705 | 3705 | 3705 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 334 | 2600 | 3034 | 2817 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 31 | 2400 | 2401 | 2401 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 35 | 2721 | 2840 | 2781 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 28 | 2011 | 2070 | 2041 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 619 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 103 | 3171 | 3245 | 3208 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 165 | 2501 | 3026 | 2764 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 14 | 2401 | 2600 | 2501 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 18 | 2001 | 2101 | 2051 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 300 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 22 | 2800 | 3100 | 2950 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 15 | 3100 | 3615 | 3358 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 187 | 2500 | 3065 | 2783 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 25 | 2300 | 2655 | 2478 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 86 | 2150 | 2217 | 2184 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 335 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 36 | 2915 | 3040 | 2978 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 141 | 2651 | 2890 | 2771 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 20 | 2600 | 2641 | 2621 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 54 | 2021 | 2100 | 2061 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 251 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 101 | 3181 | 3201 | 3191 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 50 | 3201 | 3671 | 3436 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 157 | 2750 | 3010 | 2880 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 24 | 2551 | 2711 | 2631 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 13 | 2200 | 2220 | 2210 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 32 | 2000 | 2171 | 2086 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 377 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 127 | 2800 | 3168 | 2984 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 35 | 3300 | 3500 | 3400 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 182 | 2501 | 2945 | 2723 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 21 | 2651 | 2755 | 2703 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 9 | 2255 | 2411 | 2333 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 12 | 2071 | 2081 | 2076 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 386 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2024 | ||||||
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 158 | 2300 | 2400 | 2350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 158 | |||||
21/03/2024 | ||||||
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 294 | 2250 | 2300 | 2275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 294 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | ||||||
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 294 | 2250 | 2300 | 2275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 294 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 340 | 2300 | 2400 | 2350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 340 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 88 | 2976 | 3201 | 3089 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 272 | 2501 | 2921 | 2711 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 39 | 2661 | 2766 | 2714 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 7 | 2183 | 2185 | 2184 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 13 | 2251 | 2300 | 2276 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 551 | 2200 | 2306 | 2253 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 970 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 120 | 2900 | 3241 | 3071 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 28 | 3251 | 3680 | 3466 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 306 | 2601 | 2870 | 2736 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 12 | 2451 | 2800 | 2626 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 20 | 2031 | 2088 | 2060 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 15 | 2100 | 2182 | 2141 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 62 | 2091 | 2117 | 2104 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 563 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 109 | 3150 | 3392 | 3271 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 34 | 3401 | 3698 | 3550 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 318 | 2511 | 3020 | 2766 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 47 | 2732 | 2770 | 2751 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 58 | 2100 | 2155 | 2128 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 566 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 79 | 2900 | 3301 | 3101 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 554 | 2600 | 2948 | 2774 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 57 | 2495 | 2701 | 2598 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 51 | 2010 | 2085 | 2048 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 32 | 2270 | 2311 | 2291 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 32 | 2100 | 2151 | 2126 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 805 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 102 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 102 | |||||
13/03/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 65 | 2100 | 2100 | 2100 |
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 269 | 2870 | 3250 | 3060 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 20 | 3200 | 3500 | 3350 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 310 | 2600 | 2902 | 2751 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 53 | 2600 | 2831 | 2716 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 19 | 2100 | 2111 | 2106 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 20 | 2200 | 2390 | 2295 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 11 | 2100 | 2141 | 2121 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 767 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 100 | 3155 | 3290 | 3223 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 46 | 3201 | 3650 | 3426 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 429 | 2606 | 2927 | 2766 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 13 | 2090 | 2134 | 2112 |
भात – धान | पूनम | क्विंटल | 18 | 2400 | 2401 | 2401 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 28 | 2256 | 2335 | 2296 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 29 | 2111 | 2152 | 2132 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 663 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 129 | 2990 | 3346 | 3168 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 252 | 2701 | 2991 | 2846 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 29 | 2681 | 2741 | 2711 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 31 | 2071 | 2152 | 2112 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 23 | 2200 | 2290 | 2245 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 65 | 2110 | 2168 | 2139 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 529 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 45 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 45 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 96 | 2885 | 3330 | 3108 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 358 | 2651 | 2950 | 2801 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 19 | 2400 | 2810 | 2605 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 39 | 2100 | 2131 | 2116 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 109 | 2142 | 2142 | 2142 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 621 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 67 | 2800 | 3305 | 3053 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 259 | 2616 | 2935 | 2776 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 12 | 2431 | 2750 | 2591 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 23 | 2050 | 2106 | 2078 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 29 | 2150 | 2180 | 2165 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 390 | |||||
04/03/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 2903 | 2600 | 3205 | 2903 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 96 | 2701 | 3120 | 2911 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 285 | 2551 | 3051 | 2801 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 15 | 2451 | 2701 | 2576 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 11 | 2061 | 2071 | 2066 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 150 | 2091 | 2141 | 2116 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3460 | |||||
02/03/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 120 | 2100 | 2100 | 2100 |
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 10 | 2521 | 2575 | 2548 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 26 | 3001 | 3101 | 3051 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 305 | 2651 | 2950 | 2801 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 48 | 2721 | 2785 | 2753 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 27 | 2100 | 2175 | 2138 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 536 | |||||
01/03/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 95 | 2100 | 2100 | 2100 |
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 300 | 2851 | 3225 | 3043 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 25 | 3300 | 3780 | 3540 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 506 | 2688 | 2998 | 2843 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 62 | 2400 | 2848 | 2624 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 12 | 2121 | 2151 | 2136 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 22 | 2250 | 2300 | 2275 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 19 | 2198 | 2200 | 2199 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1041 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 11 | 3400 | 3400 | 3400 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 167 | 2866 | 3131 | 2999 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 400 | 2517 | 3055 | 2786 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 53 | 2740 | 2804 | 2772 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 69 | 2061 | 2136 | 2099 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 73 | 2078 | 2172 | 2125 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 773 | |||||
27/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 19 | 2652 | 2982 | 2817 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 65 | 2700 | 2800 | 2750 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 244 | 3001 | 3250 | 3126 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 368 | 2500 | 3061 | 2781 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 38 | 2500 | 2702 | 2601 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 32 | 2051 | 2100 | 2076 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 32 | 2225 | 2300 | 2263 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 44 | 2061 | 2180 | 2121 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 842 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 184 | 2848 | 3330 | 3089 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 22 | 3292 | 3595 | 3444 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 295 | 2500 | 3050 | 2775 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 65 | 2400 | 2811 | 2606 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 9 | 2050 | 2051 | 2051 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 28 | 2100 | 2150 | 2125 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 28 | 2200 | 2224 | 2212 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 631 | |||||
23/02/2024 | ||||||
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 96 | 2400 | 2600 | 2500 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 117 | 2800 | 3205 | 3003 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 462 | 2580 | 3020 | 2800 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 31 | 2451 | 2651 | 2551 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 34 | 2100 | 2151 | 2126 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 16 | 2185 | 2212 | 2199 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 756 | |||||
22/02/2024 | ||||||
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 95 | 2500 | 2600 | 2550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 95 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 88 | 2501 | 3281 | 2891 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 168 | 2650 | 3165 | 2908 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 383 | 2650 | 2955 | 2803 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 59 | 2131 | 2171 | 2151 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 28 | 2190 | 2207 | 2199 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 726 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 99 | 2700 | 3220 | 2960 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 33 | 3455 | 3515 | 3485 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 371 | 2616 | 2973 | 2789 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 15 | 2711 | 2831 | 2771 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 14 | 2040 | 2052 | 2046 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 11 | 2100 | 2150 | 2125 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 32 | 2300 | 2351 | 2326 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 87 | 2100 | 2170 | 2135 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 662 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 149 | 3120 | 3170 | 3145 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 403 | 2626 | 2950 | 2788 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 64 | 2400 | 2775 | 2588 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 14 | 2050 | 2052 | 2051 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 15 | 2191 | 2275 | 2233 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 26 | 2141 | 2175 | 2158 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 671 | |||||
16/02/2024 | ||||||
भात – धान | दुबराज | क्विंटल | 78 | 2725 | 3160 | 2943 |
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 83 | 2581 | 3205 | 2893 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 38 | 3150 | 3401 | 3276 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 646 | 2626 | 2980 | 2803 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 78 | 2121 | 2166 | 2144 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 53 | 2200 | 2301 | 2251 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 39 | 2193 | 2202 | 2197 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1015 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 145 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 145 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 24 | 2701 | 3195 | 2948 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 251 | 2603 | 2901 | 2752 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 20 | 2441 | 2751 | 2596 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 221 | 2161 | 2163 | 2162 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 78 | 2111 | 2181 | 2146 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 594 | |||||
13/02/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 167 | 2100 | 2300 | 2200 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 271 | 2628 | 2948 | 2788 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 38 | 2540 | 2761 | 2651 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 8 | 2001 | 2051 | 2026 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 43 | 2201 | 2325 | 2263 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 53 | 2101 | 2145 | 2123 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 580 | |||||
12/02/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 134 | 2300 | 2300 | 2300 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 24 | 3074 | 3076 | 3075 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 231 | 2601 | 2929 | 2765 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 30 | 2400 | 2590 | 2495 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 15 | 2040 | 2084 | 2062 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 32 | 2290 | 2361 | 2326 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 71 | 2151 | 2174 | 2163 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 537 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | ||||||
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 123 | 2100 | 2100 | 2100 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 296 | 2701 | 3140 | 2921 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 619 | 2567 | 2833 | 2700 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 98 | 2600 | 2751 | 2676 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1136 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 251 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 251 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 128 | 2900 | 3051 | 2976 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 518 | 2650 | 2951 | 2801 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 49 | 2626 | 2725 | 2676 |
भात – धान | सुवर्णा | क्विंटल | 83 | 2131 | 2220 | 2210 |
भात – धान | सोना पारस | क्विंटल | 10 | 2301 | 2311 | 2306 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 788 |
