दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 415 | 5600 | 6100 | 5850 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 84 | 5650 | 5950 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 66 | 10800 | 11500 | 11150 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 800 | 4105 | 4500 | 4302 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4260 | 4350 | 4305 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1438 | |
15/05/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 33 | 5100 | 5800 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 129 | 10050 | 11300 | 10400 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 305 | 11800 | 12300 | 12050 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1047 | 5350 | 6000 | 5675 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 950 | 4110 | 4535 | 4322 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 133 | 4075 | 4375 | 4225 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 175 | 12000 | 16100 | 14500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2772 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 500 | 5630 | 6100 | 5865 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 75 | 5650 | 5950 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 57 | 10400 | 11000 | 10700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 800 | 4100 | 4530 | 4315 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 85 | 4180 | 4400 | 4290 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1517 | |
13/05/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 32 | 5100 | 5700 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 118 | 10050 | 11000 | 10375 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 300 | 11700 | 12175 | 11937 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 52 | 5200 | 6000 | 5700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 950 | 4310 | 4535 | 4423 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 182 | 4130 | 4400 | 4265 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 1845 | 12648 | 16803 | 14625 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3479 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 67 | 5700 | 6100 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 51 | 9500 | 11000 | 10250 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 400 | 10900 | 11800 | 11350 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 955 | 4250 | 4658 | 4454 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4525 | 4550 | 4538 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 3200 | 13600 | 15900 | 14750 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 963 | 9000 | 16000 | 12500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5698 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 600 | 5690 | 6225 | 5957 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 80 | 5700 | 5900 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 72 | 11000 | 11500 | 11250 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 300 | 10010 | 11800 | 10905 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4450 | 4550 | 4500 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 3000 | 14000 | 16000 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4135 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5000 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 80 | 5500 | 5700 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 93 | 9700 | 10650 | 10000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 99 | 4250 | 4525 | 4388 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 308 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 1800 | 3500 | 2650 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1300 | 2105 | 1705 |
हरभरा | — | क्विंटल | 300 | 5400 | 5850 | 5625 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 48 | 5350 | 5500 | 5425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 10100 | 10700 | 10400 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 600 | 4150 | 4586 | 4368 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4280 | 4400 | 4340 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1236 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 350 | 5300 | 6000 | 5650 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 77 | 5350 | 5500 | 5425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 61 | 9700 | 10200 | 9950 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 190 | 9990 | 10950 | 10470 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4280 | 4400 | 4340 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 3000 | 14500 | 16550 | 15525 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3746 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 77 | 5350 | 5500 | 5425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 59 | 9400 | 10500 | 9950 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4200 | 4300 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 219 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 73 | 6700 | 7000 | 6850 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 35 | 5100 | 5400 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 51 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 74 | 9250 | 10000 | 9575 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 5125 | 5725 | 5325 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4125 | 4300 | 4188 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 19 | 11000 | 14000 | 12000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 354 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 50 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 43 | 9500 | 10500 | 10000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4210 | 4320 | 4265 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 148 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/03/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 37 | 5000 | 5300 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 45 | 9100 | 9600 | 9300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 62 | 4000 | 4300 | 4150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 144 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 97 | 2200 | 2300 | 2250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 34 | 5000 | 5400 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5200 | 5400 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 112 | 9100 | 9950 | 9550 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 90 | 4125 | 4325 | 4238 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 403 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 139 | 5150 | 5250 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 68 | 9400 | 10400 | 9900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 83 | 4230 | 4320 | 4275 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 452 | 10000 | 18505 | 14252 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 742 | |
26/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 121 | 7500 | 7800 | 7650 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5000 | 5400 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 187 | 5650 | 5950 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 109 | 9300 | 10100 | 9675 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 159 | 4417 | 4550 | 4483 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 32 | 11500 | 14500 | 12500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 620 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 44 | 5000 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 117 | 9100 | 10100 | 9650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4160 | 4335 | 4235 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 291 | 13000 | 19900 | 15690 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 629 | |
22/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2200 | 2300 | 2250 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 46 | 2200 | 2500 | 2350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5100 | 5400 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 163 | 5650 | 5950 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 132 | 9250 | 9750 | 9500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4100 | 4335 | 4230 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 988 | 10503 | 16650 | 13451 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1586 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 1900 | 3000 | 2450 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2135 | 1817 |
हरभरा | — | क्विंटल | 900 | 5100 | 5555 | 5327 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 40 | 5100 | 5500 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 79 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 169 | 9300 | 9800 | 9550 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4190 | 4500 | 4345 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 78 | 4250 | 4300 | 4275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2596 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 800 | 5200 | 5650 | 5425 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 84 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 66 | 9400 | 9900 | 9650 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 190 | 9190 | 10150 | 9670 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 92 | 4200 | 4350 | 4275 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 1900 | 16000 | 19000 | 17500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3132 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 93 | 2350 | 2450 | 2400 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 1800 | 3100 | 2450 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 2405 | 1952 |
हरभरा | — | क्विंटल | 650 | 5200 | 5650 | 5425 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 42 | 5000 | 5400 | 5100 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 75 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 115 | 9300 | 9800 | 9500 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 3 | 3220 | 3220 | 3220 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1000 | 4190 | 4521 | 4355 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 126 | 4075 | 4325 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2464 | |
18/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 20 | 2300 | 2500 | 2400 |
हरभरा | — | क्विंटल | 600 | 5250 | 5650 | 5450 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 44 | 5000 | 5500 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 182 | 5425 | 5750 | 5613 |
तूर | लाल | क्विंटल | 118 | 9350 | 9950 | 9600 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 260 | 9390 | 10225 | 9807 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 152 | 4110 | 4375 | 4255 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 3000 | 15000 | 17000 | 16000 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 940 | 10000 | 18205 | 14102 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5316 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2350 | 2450 | 2400 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 150 | 1800 | 3105 | 2452 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 550 | 5210 | 5670 | 5440 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 51 | 5000 | 5500 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 96 | 5350 | 5600 | 5475 |
तूर | लाल | क्विंटल | 180 | 9350 | 9950 | 9600 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 600 | 4040 | 4493 | 4266 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 95 | 4050 | 4325 | 4188 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 579 | 11445 | 17245 | 14745 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2431 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 800 | 5150 | 5595 | 5372 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 110 | 4420 | 5575 | 4997 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 83 | 5350 | 5550 | 5450 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 30 | 5555 | 9625 | 7590 |
तूर | लाल | क्विंटल | 85 | 9500 | 10000 | 9750 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 255 | 9350 | 10255 | 9802 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4195 | 4423 | 4309 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 2850 | 15500 | 17600 | 16550 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 573 | 10600 | 20000 | 15300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5166 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 73 | 7000 | 7400 | 7300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 400 | 1950 | 3085 | 2517 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 31 | 2200 | 2890 | 2545 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 2300 | 2400 | 2350 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1050 | 5250 | 5700 | 5475 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 50 | 5100 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 117 | 5175 | 5275 | 5225 |
तूर | लाल | क्विंटल | 110 | 9150 | 9650 | 9375 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 230 | 9500 | 10320 | 9910 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 800 | 4060 | 4540 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4065 | 4300 | 4231 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3079 | |
13/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 78 | 2200 | 2300 | 2250 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 58 | 2000 | 2300 | 2150 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 25 | 2300 | 3000 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 900 | 5300 | 5800 | 5550 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 60 | 5100 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 79 | 5350 | 5600 | 5475 |
तूर | लाल | क्विंटल | 102 | 9200 | 9750 | 9475 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 300 | 9600 | 10400 | 10000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 400 | 4050 | 4450 | 4250 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 149 | 4110 | 4300 | 4230 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 2500 | 16500 | 18100 | 17300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4651 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 405 | 1880 | 3200 | 2540 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 25 | 2250 | 3000 | 2625 |
हरभरा | — | क्विंटल | 850 | 5210 | 5680 | 5445 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 84 | 5000 | 5300 | 5150 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 155 | 5400 | 5550 | 5475 |
तूर | लाल | क्विंटल | 98 | 9150 | 9650 | 9400 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 330 | 9300 | 10300 | 9800 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 390 | 4050 | 4425 | 4237 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 117 | 4055 | 4285 | 4220 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 1076 | 12000 | 21600 | 16800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3530 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 89 | 2350 | 2400 | 2375 |
हरभरा | — | क्विंटल | 800 | 5150 | 5500 | 5325 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 106 | 5100 | 5350 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 69 | 5400 | 5500 | 5450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 103 | 9200 | 9600 | 9425 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 190 | 9355 | 10320 | 9837 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 300 | 4000 | 4409 | 4204 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 137 | 4100 | 4310 | 4218 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 1300 | 15100 | 18350 | 16725 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3094 | |
09/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 107 | 2250 | 2400 | 2325 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 181 | 1550 | 2690 | 2120 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2251 | 3100 | 2675 |
हरभरा | — | क्विंटल | 965 | 5110 | 5560 | 5335 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 60 | 5100 | 5400 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 72 | 5200 | 5400 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 86 | 9250 | 9600 | 9425 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 199 | 9190 | 9990 | 9590 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 300 | 3945 | 4366 | 4155 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 118 | 4100 | 4285 | 4218 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2098 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 104 | 2300 | 2400 | 2350 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 1550 | 2795 | 2172 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 61 | 2190 | 3100 | 2645 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1300 | 5150 | 5680 | 5415 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 108 | 5100 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 90 | 5350 | 5500 | 5425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 117 | 9350 | 9800 | 9525 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 450 | 9500 | 10400 | 9950 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 600 | 4005 | 4410 | 4207 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4110 | 4300 | 4230 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 1100 | 14300 | 17000 | 15615 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 6 | 10000 | 13100 | 12000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4386 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
06/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 84 | 2300 | 2400 | 2350 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 85 | 5450 | 5600 | 5525 |
तूर | लाल | क्विंटल | 95 | 9500 | 10000 | 9750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4220 | 4300 | 4260 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 369 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
05/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 112 | 2250 | 2400 | 2325 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 350 | 1600 | 3200 | 2400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 60 | 2300 | 3205 | 2752 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1335 | 5300 | 5800 | 5550 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 96 | 5410 | 5600 | 5505 |
तूर | लाल | क्विंटल | 87 | 9300 | 9900 | 9600 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 300 | 9640 | 10440 | 10040 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 500 | 4040 | 4400 | 4220 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 91 | 4210 | 4300 | 4255 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2931 | |
04/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 105 | 2200 | 2400 | 2300 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2000 | 2300 | 2150 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1100 | 5335 | 5835 | 5585 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 109 | 5100 | 5500 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 166 | 7200 | 7700 | 7450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 167 | 9250 | 9700 | 9475 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 200 | 9650 | 10450 | 10050 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 400 | 4080 | 4460 | 4270 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4125 | 4350 | 4250 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 900 | 13500 | 16000 | 14750 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 9 | 10000 | 13000 | 12000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3351 | |
02/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 45 | 7000 | 7500 | 7250 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 1650 | 2800 | 2225 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 85 | 2200 | 3525 | 2862 |
हरभरा | — | क्विंटल | 900 | 5335 | 5750 | 5542 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 27 | 5100 | 5450 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 116 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 210 | 9033 | 9767 | 9433 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 350 | 9330 | 10300 | 9815 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 600 | 4050 | 4400 | 4225 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 490 | 4177 | 4382 | 4287 |
हळद/ हळकुंड | लोकल | क्विंटल | 31 | 13000 | 14500 | 13700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3154 | |
01/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 78 | 7300 | 7600 | 7450 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 42 | 2500 | 2800 | 2650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 800 | 5190 | 5655 | 5422 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 138 | 5100 | 5500 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 183 | 5475 | 5800 | 5638 |
तूर | लाल | क्विंटल | 190 | 7767 | 8100 | 7933 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 400 | 9199 | 10200 | 9699 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 685 | 4050 | 4480 | 4265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 169 | 4055 | 4375 | 4240 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 1100 | 13100 | 15200 | 14150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3785 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/02/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 66 | 5200 | 5400 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 95 | 9200 | 9700 | 9450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4230 | 4370 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 275 | |
27/02/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 68 | 7000 | 7300 | 7150 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 199 | 1880 | 2650 | 2265 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 31 | 1550 | 2425 | 1987 |
हरभरा | — | क्विंटल | 650 | 5000 | 5555 | 5277 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 67 | 5000 | 5500 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 124 | 5470 | 5680 | 5575 |
तूर | लाल | क्विंटल | 198 | 9050 | 9550 | 9300 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 355 | 9300 | 10050 | 9675 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 500 | 4095 | 4478 | 4286 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 145 | 4060 | 4325 | 4188 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2337 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/02/2024 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 300 | 1825 | 2900 | 2362 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1550 | 2285 | 1917 |
हरभरा | — | क्विंटल | 400 | 5550 | 6000 | 5775 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 60 | 52 | 5600 | 5400 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 63 | 5510 | 5700 | 5605 |
तूर | लाल | क्विंटल | 141 | 9100 | 9600 | 9325 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 410 | 9250 | 10095 | 9672 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 500 | 4090 | 4466 | 4278 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4250 | 4325 | 4288 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2029 | |
23/02/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 506 | 5600 | 6055 | 5827 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 22 | 5200 | 5700 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 67 | 5500 | 5750 | 5625 |
तूर | लाल | क्विंटल | 126 | 9450 | 9750 | 9575 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 512 | 9395 | 10290 | 9842 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 450 | 4090 | 4451 | 4270 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4155 | 4350 | 4240 |
