बाजारभाव (सोमवार, १७ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 37 | 2200 | 2545 | 2330 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 88 | 2500 | 3200 | 2900 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2155 | 2155 | 2155 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 82 | 4000 | 4445 | 4260 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 5700 | 7125 | 6505 |
तूर | लाल | क्विंटल | 421 | 6300 | 7905 | 7400 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 49 | 3005 | 6400 | 4805 |
ओवा | — | क्विंटल | 3 | 10100 | 10100 | 10100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2708 | 3500 | 5055 | 4350 |
तील | लोकल | क्विंटल | 1 | 9000 | 9000 | 9000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3401 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2200 | 2300 | 2300 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 464 | 1500 | 12750 | 3750 |
लिंबू | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2550 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 17 | 1500 | 3500 | 2500 |
पपई | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1550 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
आले | — | क्विंटल | 28 | 2000 | 3000 | 2550 |
बटाटा | — | क्विंटल | 202 | 2000 | 2200 | 2100 |
भेडी | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 9 | 600 | 1000 | 800 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1250 |
गवार | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3550 |
काकडी | — | क्विंटल | 23 | 1000 | 1400 | 1200 |
करडई (भाजी) | — | नग | 2250 | 10 | 15 | 12 |
कारली | — | क्विंटल | 7 | 1500 | 2000 | 1750 |
कोबी | —- | क्विंटल | 10 | 800 | 1400 | 1100 |
कोथिंबिर | — | नग | 4700 | 8 | 10 | 9 |
लसूण | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
मेथी भाजी | — | नग | 4050 | 20 | 25 | 22 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1550 |
पालक | — | नग | 2700 | 6 | 12 | 8 |
शेपू | — | नग | 2300 | 10 | 15 | 12 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2500 | 2000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 27 | 3500 | 4500 | 4000 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 2500 | 2250 |
वांगी | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2550 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 924 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 2700 | 3151 | 2926 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 5390 | 7190 | 6290 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 219 | 4700 | 5660 | 5180 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 610 | 4600 | 5026 | 4863 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 867 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
लिंबू | — | क्विंटल | 69 | 500 | 4500 | 2500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 2100 | 6000 | 3900 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 22 | 2500 | 9000 | 3500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 133 | 300 | 1500 | 900 |
कांदा | — | क्विंटल | 7419 | 700 | 2500 | 1600 |
कोबी | —- | क्विंटल | 150 | 1000 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 36 | 2500 | 6000 | 4000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 22 | 3500 | 6500 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 290 | 1000 | 4500 | 2500 |
वांगी | — | क्विंटल | 61 | 1000 | 6000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 77 | 1000 | 3000 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8299 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 141 | 2271 | 2661 | 2380 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 423 | 1400 | 1926 | 1672 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 564 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 117 | 2200 | 2325 | 2263 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 75 | 2550 | 2631 | 2591 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 56 | 2065 | 2225 | 2145 |
भात – धान | मधुसुदन | क्विंटल | 10 | 2005 | 2005 | 2005 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 25 | 1571 | 1624 | 1598 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 283 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 200 | 2700 | 2800 | 2750 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 165 | 2550 | 2650 | 2600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 50 | 3850 | 4000 | 3950 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 415 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 30 | 1731 | 2321 | 2173 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 2300 | 2455 | 2345 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2200 | 2250 | 2211 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 30 | 1700 | 2400 | 2200 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 2501 | 1610 | 2086 | 1675 |
मका | लाल | क्विंटल | 75 | 1751 | 1751 | 1751 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3700 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2090 | 4170 | 3110 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 6510 | 6510 | 6510 |
लिंबू | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 3500 | 2200 |
पपई | — | क्विंटल | 5 | 1200 | 1200 | 1200 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 11 | 800 | 1500 | 1100 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2600 | 200 | 1942 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5374 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2425 | 2425 | 2425 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 14 | 6500 | 8300 | 8000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6500 | 6500 | 6500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 119 | 3400 | 4350 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 137 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 5000 | 6000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 36 |
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4800 | 5050 | 4900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 35 | 1645 | 2380 | 2200 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 106 | 2400 | 2700 | 2625 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 6 | 2400 | 2600 | 2550 |
तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 20 | 4500 | 4800 | 4725 |
तांदूळ | परमल | क्विंटल | 10 | 2700 | 3000 | 2925 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 127 | 4231 | 4356 | 4324 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5200 | 5100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 6100 | 6575 | 6457 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 3045 | 4280 | 5060 | 4865 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 111 | 4250 | 4598 | 4450 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 44 | 450 | 550 | 525 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3750 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 2600 | 3000 | 2900 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 700 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 397 | 1200 | 1600 | 1500 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 120 | 4000 | 4500 | 4350 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1500 | 2600 | 3000 | 2900 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 70 | 5000 | 10000 | 7250 |
आले | लोकल | क्विंटल | 842 | 2550 | 3500 | 2725 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 2275 | 1500 | 2200 | 2025 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 180 | 2000 | 2500 | 2350 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2200 | 2150 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 1700 | 1650 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2000 | 1800 |
चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3500 | 3400 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 320 | 1500 | 2000 | 1875 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 180 | 2500 | 3000 | 2875 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 140 | 2500 | 2800 | 2725 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 2000 | 1875 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1600 | 1500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1240 | 1000 | 2500 | 2125 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3350 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 601 | 2600 | 3000 | 2925 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 450 | 1800 | 2000 | 1950 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 403 | 4500 | 6000 | 5500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 700 | 500 | 3500 | 2750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 140 | 4000 | 4500 | 4350 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 60 | 2000 | 2500 | 2350 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3350 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 768 | 3750 | 4250 | 4075 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 700 | 3000 | 3500 | 3350 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 250 | 2000 | 2500 | 2350 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 3200 | 3150 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 300 | 1800 | 2000 | 1950 |
धने | लोकल | क्विंटल | 30 | 10500 | 11000 | 10875 |
मेथी | — | क्विंटल | 60 | 6000 | 7000 | 6750 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 384 | 11000 | 18000 | 16250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20437 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 30 | 1800 | 2150 | 2000 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 30 | 1775 | 2275 | 2000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2270 | 2270 | 2270 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
मका | नं. १ | क्विंटल | 130 | 1600 | 2250 | 2000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 323 | 1530 | 2150 | 1935 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 8 | 5905 | 7285 | 7005 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 4900 | 4900 | 4900 |
डाळींब | — | क्विंटल | 50 | 250 | 13550 | 8800 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 21 | 1800 | 2000 | 1900 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 64480 | 504 | 2294 | 1793 |
कोबी | —- | क्विंटल | 30 | 1600 | 1800 | 1700 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 15 | 1800 | 1900 | 1850 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 33 | 1800 | 2000 | 1900 |
वांगी | — | क्विंटल | 27 | 1800 | 1900 | 1850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 65181 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 1900 | 2400 | 2200 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 11 | 2000 | 2462 | 2392 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 346 | 3800 | 4803 | 4496 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 29 | 5000 | 6500 | 5600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 389 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 344 | 2900 | 3100 | 3000 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 370 | 4800 | 5200 | 5000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 665 | 4000 | 4800 | 4400 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2600 | 2700 | 2650 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3800 | 3750 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 34 | 6800 | 10200 | 8500 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 340 | 2500 | 2700 | 2600 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 590 | 4200 | 6800 | 5500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 35 | 5400 | 5600 | 5500 |
मसूर | — | क्विंटल | 31 | 7000 | 7800 | 7400 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 31 | 7800 | 8000 | 7900 |
उडीद | — | क्विंटल | 4 | 8000 | 9200 | 8600 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 32 | 5500 | 6200 | 5850 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 437 | 10400 | 11100 | 10750 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 359 | 3563 | 3721 | 3642 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 245 | 3138 | 3481 | 3409 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 2200 | 1700 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 4500 | 2800 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 19 | 6000 | 7000 | 6500 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 8000 | 6500 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 163 | 700 | 1600 | 1200 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 7000 | 4250 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 255 | 1550 | 4000 | 2775 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 320 | 1850 | 5500 | 3700 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 362 | 1100 | 1900 | 1525 |
पेअर | — | क्विंटल | 31 | 6000 | 11000 | 8500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 265 | 2000 | 4000 | 3000 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4500 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 794 | 4500 | 8000 | 6250 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 99 | 3500 | 7500 | 5500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 299 | 3000 | 7000 | 5000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2750 | 2400 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 900 | 400 | 1200 | 800 |
आले | लोकल | क्विंटल | 408 | 1200 | 3000 | 2100 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 1400 | 6 | 7 | 7 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 6616 | 1667 | 2100 | 1883 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 81 | 1800 | 2300 | 2050 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 288 | 2000 | 2750 | 2375 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 76 | 1000 | 1500 | 1250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 182 | 867 | 2000 | 1433 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 37 | 2000 | 3750 | 2875 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 5650 | 6 | 8 | 7 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 641 | 1200 | 1850 | 1525 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 346 | 1500 | 3500 | 2500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 109 | 3167 | 5000 | 4083 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 248 | 2500 | 4167 | 3333 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3333 | 3167 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 3000 | 2500 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 584 | 850 | 1300 | 1075 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 4426 | 825 | 1850 | 1338 |
कांदा पात | लोकल | नग | 14985 | 8 | 12 | 10 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 550 | 6 | 7 | 7 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 126 | 2375 | 3250 | 2813 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 646 | 1075 | 1575 | 1325 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 33 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 120010 | 6 | 11 | 8 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 874 | 1000 | 3500 | 2250 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 99 | 1100 | 1467 | 1283 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 30170 | 12 | 18 | 16 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 391 | 1750 | 3000 | 2375 |
मुळा | लोकल | नग | 1570 | 7 | 10 | 8 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 17 | 1500 | 3000 | 2250 |
पालक | लोकल | नग | 12800 | 7 | 11 | 9 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 34 | 2250 | 2750 | 2500 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 66 | 2500 | 4500 | 3500 |
पुदिना | लोकल | नग | 11000 | 3 | 5 | 4 |
राजगिरा | लोकल | नग | 4250 | 4 | 7 | 5 |
सॅलड | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 4000 | 3500 |
शेपू | लोकल | नग | 29930 | 6 | 9 | 8 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 58 | 7000 | 10000 | 8500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 163 | 2000 | 3333 | 2683 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2000 | 2000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2034 | 1850 | 2900 | 2375 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 21 | 1750 | 2500 | 2125 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 49 | 7500 | 11500 | 9500 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3500 | 3000 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 5000 | 3750 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 44 | 3000 | 5000 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 282 | 1733 | 3833 | 2767 |
धने | — | क्विंटल | 3 | 12000 | 17000 | 14500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 512 | 2167 | 3333 | 2750 |
अस्टर | — | क्विंटल | 32 | 5000 | 7000 | 6000 |
अस्टर | — | नग | 680 | 6 | 10 | 8 |
गुलाब | — | क्विंटल | 10 | 5000 | 7000 | 6000 |
गुलाब | नं. १ | नग | 5702 | 30 | 70 | 50 |
गुलाब | लोकल | नग | 11080 | 5 | 10 | 7 |
गुलछडी | — | क्विंटल | 71 | 1000 | 4000 | 2500 |
गुलछडी | — | नग | 2345 | 10 | 20 | 15 |
जास्वंद | — | नग | 1100 | 1 | 1 | 1 |
लिली | — | नग | 1050 | 5 | 10 | 7 |
शेवंती | — | क्विंटल | 180 | 1000 | 3000 | 2000 |
शेवंती | — | नग | 166 | 100 | 160 | 130 |
शेवंती | नं. १ | क्विंटल | 12 | 1000 | 4000 | 2500 |
झेंडू | लोकल | क्विंटल | 342 | 500 | 1500 | 1000 |
जुई | — | क्विंटल | 1 | 20000 | 40000 | 30000 |
कागडा | — | क्विंटल | 6 | 10000 | 20000 | 15000 |
तुळजापुरी | — | क्विंटल | 49 | 500 | 1000 | 700 |
बिजली | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 4000 | 2500 |
चाफा | — | नग | 50680 | 1 | 1 | 1 |
गोल्डन / डि.जी | — | नग | 640 | 10 | 20 | 15 |
ग्लॅडीओ | — | नग | 850 | 10 | 30 | 20 |
जिप्सि | — | नग | 742 | 60 | 100 | 80 |
जरबेरा | — | नग | 3880 | 10 | 20 | 15 |
कार्नेशन | — | नग | 942 | 40 | 80 | 60 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 6000 | 3750 |
आईसबर्ग | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 12000 | 7000 |
ब्रोकोली | — | क्विंटल | 3 | 7000 | 25000 | 16000 |
चायना कोबी | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 8000 | 5000 |
बेबी कॉर्न | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 8000 | 6000 |
झुचीनी | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
चायनिझ लसूण | — | क्विंटल | 2 | 2000 | 6000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 27454 |
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2000 | 2478 | 2252 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 6 | 1201 | 1800 | 1600 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2100 | 3162 | 2526 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 25 | 2701 | 3101 | 2899 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 87 | 2025 | 3441 | 2754 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 102 | 2800 | 3000 | 2900 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 15 | 3446 | 4315 | 3887 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 5655 | 6981 | 6513 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6401 | 6401 | 6401 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 9 | 4900 | 6841 | 6180 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 6000 | 6800 | 6200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 552 | 4250 | 5126 | 4634 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 14656 | 14656 | 14656 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 927 |
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 33 | 1850 | 2450 | 2150 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 4 | 2200 | 2550 | 2350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 92 | 3550 | 3950 | 3800 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5500 | 6750 | 6750 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 6700 | 7300 | 7000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1530 | 4000 | 5200 | 4700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3000 | 4400 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1801 |
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
आंबा | लोकल | क्विंटल | 480 | 9000 | 11000 | 10000 |
चिकु | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 6000 | 4500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 97 | 8000 | 13000 | 10500 |
कलिंगड | — | क्विंटल | 190 | 1400 | 2800 | 2100 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 310 | 3000 | 6000 | 4500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 1515 | 2500 | 5000 | 3800 |
पपई | — | क्विंटल | 1070 | 1200 | 2800 | 2000 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 1428 | 6000 | 12000 | 9000 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 59 | 4000 | 8000 | 6000 |
आले | लोकल | क्विंटल | 536 | 3000 | 6500 | 4800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 15560 | 1500 | 2200 | 1850 |
कांदा | — | क्विंटल | 16749 | 1400 | 2400 | 1900 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 125 | 4400 | 8600 | 6500 |
लसूण | — | क्विंटल | 2628 | 700 | 4000 | 2350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 40753 |
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2250 | 2355 | 2302 |
