बाजारभाव (गुरुवार, २० ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 2350 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 15 | 2800 | 2800 | 2800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2800 | 2800 | 2800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 324 | 3300 | 4600 | 4200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 61 | 4890 | 7400 | 6750 |
तूर | लाल | क्विंटल | 364 | 6100 | 7765 | 7440 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 73 | 4900 | 6860 | 6600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2763 | 3200 | 4995 | 4300 |
तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 9500 | 9500 | 9500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3628 |
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 148 | 2250 | 2350 | 2300 |
मका | —- | क्विंटल | 96 | 1600 | 1700 | 1650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 98 | 4200 | 4350 | 4275 |
तूर | — | क्विंटल | 102 | 6500 | 7500 | 7000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 960 | 4200 | 4700 | 4450 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 40 | 8000 | 10000 | 9000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 40 | 3600 | 4200 | 3900 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2400 | 1800 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 250 | 5000 | 7000 | 6000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 10 | 1600 | 2700 | 2150 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 588 | 3000 | 4000 | 3500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 30 | 3500 | 4500 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2422 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2200 | 2300 | 2300 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6500 | 6500 | 6500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 32 | 1500 | 4000 | 2750 |
लिंबू | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 2500 | 3500 | 3000 |
पपई | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 3000 | 2550 |
आले | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2550 |
बटाटा | — | क्विंटल | 196 | 1500 | 2100 | 1800 |
भेडी | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2550 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 8 | 500 | 1000 | 750 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 16 | 800 | 1200 | 1000 |
गवार | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3550 |
काकडी | — | क्विंटल | 17 | 1000 | 1400 | 1200 |
कारली | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 8 | 1200 | 1400 | 1300 |
कोथिंबिर | — | नग | 4450 | 10 | 15 | 12 |
लसूण | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 3000 | 2250 |
मेथी भाजी | — | नग | 3950 | 10 | 20 | 15 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
मुळा | — | नग | 1850 | 8 | 10 | 9 |
पालक | — | नग | 2550 | 10 | 14 | 12 |
शेपू | — | नग | 2450 | 8 | 12 | 10 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 9 | 1500 | 2000 | 1750 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 27 | 2000 | 4000 | 3000 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 2200 | 1700 |
वांगी | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 2500 | 2250 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 23 | 2500 | 3500 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 465 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 60 | 3000 | 4000 | 3500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 47 | 6000 | 6500 | 6300 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 425 | 5000 | 5000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 532 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 15 | 2000 | 2440 | 2350 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 25 | 2400 | 2581 | 2450 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 9 | 1500 | 2485 | 2381 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3 | 3791 | 3791 | 3791 |
तूर | — | क्विंटल | 6 | 5450 | 6900 | 6500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 64 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
सफरचंद | — | क्विंटल | 30 | 3000 | 9500 | 3500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 98 | 350 | 2000 | 1050 |
कांदा | — | क्विंटल | 2339 | 700 | 2300 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 144 | 500 | 2000 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 9 | 2500 | 9000 | 5500 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 13 | 3500 | 6500 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 236 | 500 | 2000 | 1000 |
वांगी | — | क्विंटल | 77 | 1000 | 4700 | 2600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2946 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 21 | 2600 | 2600 | 2600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 120 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 120 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 50 | 1800 | 2400 | 2300 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 30 | 1850 | 2600 | 2400 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 30 | 1700 | 2529 | 2251 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 50 | 2600 | 2925 | 2625 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 600 | 1400 | 2241 | 1887 |
मका | लाल | क्विंटल | 80 | 1651 | 1651 | 1651 |
हरभरा | — | क्विंटल | 15 | 3950 | 4250 | 4001 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 4 | 5000 | 6790 | 6501 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 65 | 4600 | 7000 | 6500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 176 | 4600 | 4800 | 4750 |
लिंबू | — | क्विंटल | 15 | 1000 | 1500 | 1200 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 35 | 3000 | 3000 | 3000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 3000 | 2500 |
पपई | — | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 5000 | 3500 |
आले | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 3000 | 2200 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 2000 | 2000 |
गवार | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1500 | 1500 | 1500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 24 | 1600 | 1600 | 1600 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2100 | 200 | 1681 | 1500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1000 | 1000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 12 | 2500 | 2500 | 2500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 38 | 2000 | 2000 | 2000 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1000 | 1000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 49 | 1500 | 1500 | 1500 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3300 | 3300 | 3300 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 2000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3596 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2126 | 2376 | 2300 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 21 | 2150 | 2451 | 2301 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 221 | 3800 | 5000 | 4741 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 257 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 540 | 2800 | 3200 | 3000 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 490 | 3500 | 4500 | 4000 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 67 | 4500 | 5500 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1097 |
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2250 | 2600 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 200 | 2466 | 2466 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1226 | 1390 | 2160 | 2000 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4075 | 4355 | 4335 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 7 | 4200 | 7000 | 6000 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3500 | 4915 | 4800 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1968 | 100 | 1850 | 1350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3338 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 2 | 2302 | 2309 | 2305 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3333 | 4800 | 4067 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 12 | 4545 | 5555 | 5050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 250 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 232 | 2300 | 2488 | 2441 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 2400 | 2700 | 2625 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 5 | 2400 | 2600 | 2550 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 4000 | 3500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1050 | 1500 | 1330 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1600 | 1400 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2035 | 2500 | 2315 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1570 | 2000 | 1740 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4085 | 5000 | 4555 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1600 | 1400 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1055 | 1500 | 1325 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 3515 | 4000 | 3705 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 3000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 2 | 7000 | 9000 | 8000 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 5040 | 6000 | 5520 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2545 | 3000 | 2725 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3565 | 4000 | 3735 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1575 | 2000 | 1745 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 3555 | 4000 | 3725 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 1952 | 12000 | 18000 | 16500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2617 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 2401 | 2000 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 25 | 1835 | 2395 | 2005 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2255 | 2255 | 2255 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2460 | 2460 | 2460 |
मका | नं. १ | क्विंटल | 525 | 875 | 2387 | 2065 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 274 | 1305 | 1485 | 1390 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3605 | 4555 | 4555 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 6190 | 7300 | 7050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 5390 | 5390 | 5390 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 7300 | 7300 | 7300 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 150 | 4200 | 5101 | 4851 |
डाळींब | — | क्विंटल | 62 | 250 | 13550 | 8400 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 74210 | 493 | 2427 | 1807 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 75276 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
गहू | नं. १ | क्विंटल | 6 | 2000 | 2200 | 2000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 146 | 2100 | 2400 | 2200 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 40 | 2300 | 2900 | 2700 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4400 | 4400 | 4400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 28 | 6000 | 6800 | 6500 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 242 | 4100 | 4950 | 4500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 438 | 4275 | 4979 | 4550 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 6 | 5500 | 6250 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 911 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 310 | 4439 | 4439 | 4439 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 310 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 441 | 2600 | 2700 | 2650 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 369 | 4400 | 5000 | 4700 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 361 | 4000 | 5000 | 4700 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2800 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3800 | 3750 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 36 | 7200 | 10200 | 8700 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 345 | 2600 | 2800 | 2700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 581 | 4500 | 6800 | 5650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 28 | 5350 | 5600 | 5475 |
मसूर | — | क्विंटल | 34 | 6900 | 7600 | 7250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 28 | 7800 | 8000 | 7900 |
उडीद | — | क्विंटल | 3 | 8200 | 9000 | 8600 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 33 | 5300 | 6000 | 5650 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 431 | 10400 | 11400 | 10900 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 276 | 3325 | 3551 | 3438 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 208 | 3215 | 3375 | 3295 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 100 | 2300 | 3500 | 2900 |
अंजीर | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 8000 | 5000 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 3500 | 2300 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 19 | 2250 | 3750 | 3000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 9 | 6000 | 7000 | 6500 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 7000 | 6000 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 103 | 750 | 1100 | 950 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 49 | 1250 | 4300 | 2775 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 286 | 1550 | 3150 | 2375 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 328 | 1350 | 4000 | 2700 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 398 | 1100 | 2000 | 1575 |
पेअर | — | क्विंटल | 3 | 6000 | 13000 | 9500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 262 | 1500 | 3500 | 2500 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 898 | 4500 | 8000 | 6250 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 164 | 3750 | 6750 | 5250 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 365 | 3000 | 8000 | 5500 |
स्ट्रॉबेरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2250 | 2750 | 2500 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 960 | 400 | 1200 | 800 |
आले | लोकल | क्विंटल | 215 | 1450 | 3200 | 2325 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 1550 | 6 | 7 | 7 |
आंबट चुका | लोकल | नग | 1020 | 4 | 8 | 6 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1800 | 3000 | 2400 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 7020 | 1600 | 2167 | 1883 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 77 | 1567 | 2233 | 1900 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 483 | 1500 | 2625 | 2063 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 116 | 600 | 1500 | 1050 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 203 | 1067 | 2000 | 1533 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 46 | 2000 | 3500 | 2750 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 3550 | 5 | 7 | 6 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 882 | 1375 | 2075 | 1725 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 247 | 1800 | 2500 | 2150 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 111 | 2500 | 5500 | 4000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 212 | 3000 | 4333 | 3667 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 3000 | 2500 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 19 | 2250 | 3500 | 2875 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 8000 | 7000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 778 | 700 | 1200 | 950 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 10934 | 767 | 2000 | 1383 |
कांदा पात | लोकल | नग | 5495 | 7 | 13 | 10 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 208 | 2000 | 2667 | 2333 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 642 | 1050 | 1650 | 1350 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 112 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 78010 | 7 | 13 | 10 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1272 | 1000 | 3250 | 2125 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 257 | 950 | 1300 | 1125 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 45095 | 12 | 18 | 15 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 508 | 1600 | 2933 | 2267 |
मुळा | लोकल | नग | 2675 | 8 | 13 | 10 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 25 | 1500 | 3000 | 2250 |
पालक | लोकल | नग | 7950 | 7 | 10 | 9 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 32 | 3500 | 4000 | 3750 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 78 | 3250 | 4500 | 3875 |
पुदिना | लोकल | नग | 8920 | 4 | 5 | 5 |
राजगिरा | लोकल | नग | 3900 | 5 | 8 | 7 |
रताळी | लोकल | क्विंटल | 26 | 2250 | 3000 | 2625 |
शेपू | लोकल | नग | 10910 | 6 | 9 | 8 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 54 | 8000 | 10000 | 9000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 229 | 1750 | 3250 | 2500 |
सुरण | लोकल | क्विंटल | 118 | 1750 | 2500 | 2125 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 2324 | 1567 | 3167 | 2367 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 3000 | 2500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 13 | 8000 | 11000 | 9500 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4500 | 3750 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3250 | 4500 | 3875 |
वालवड | लोकल | क्विंटल | 64 | 4000 | 5000 | 4500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 532 | 1833 | 3733 | 2783 |
धने | — | क्विंटल | 2 | 11000 | 18000 | 14500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 623 | 2875 | 4125 | 3500 |
ढोबळी मिरची (पिवळी) | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 6000 | 4250 |
आईसबर्ग | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 7000 | 5000 |
ब्रोकोली | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 2500 | 1750 |
बेबी कॉर्न | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 10000 | 7000 |
झुचीनी | — | क्विंटल | 2 | 1500 | 4000 | 2750 |
चायनिझ लसूण | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 6000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 35755 |
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2200 | 2410 | 2282 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2372 | 3253 | 2544 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2900 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 67 | 2800 | 3000 | 2900 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 3775 | 4070 | 3925 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6800 | 6800 | 6800 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 4553 | 6700 | 5740 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 687 | 4076 | 5086 | 4525 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 4 | 14000 | 14000 | 14000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 837 |
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2300 | 2300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 33 | 1850 | 2425 | 2275 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 14 | 2200 | 2955 | 2500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1751 | 1751 | 1751 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 152 | 3600 | 3975 | 3850 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 4000 | 6500 | 6000 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 6000 | 6700 | 6300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 30 | 6700 | 7200 | 7000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 16 | 3850 | 4250 | 4100 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1720 | 4000 | 5200 | 4750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3500 | 4600 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2106 |
जिल्हा: मंबई
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/10/2022 | ||||||
बटाटा | — | क्विंटल | 9790 | 1500 | 2100 | 1800 |
कांदा | — | क्विंटल | 9764 | 1500 | 2400 | 1950 |
लसूण | — | क्विंटल | 1056 | 700 | 3500 | 2100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20610 |
जिल्हा: यवतमाळ
दर प्रती युनिट (रु.)
