बाजारभाव (गुरुवार, ६ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 31 | 2275 | 2500 | 2340 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 263 | 3200 | 4440 | 4100 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 82 | 4100 | 7375 | 6600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 426 | 5500 | 7595 | 7000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 110 | 3300 | 7505 | 6100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 884 | 4000 | 4900 | 4555 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1796 |
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2350 | 2500 | 2425 |
गहू | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2300 | 2275 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1750 | 2000 | 1875 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4380 | 4190 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 7000 | 7350 | 7175 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 123 | 5500 | 7000 | 6250 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 885 | 4700 | 4921 | 4810 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 6 | 11500 | 12000 | 11750 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 40 | 6000 | 8000 | 7000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1200 | 2400 | 1800 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 40 | 2200 | 3200 | 2700 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 30 | 1400 | 1800 | 1600 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 120 | 5000 | 7000 | 6000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 2400 | 1700 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 150 | 6000 | 10000 | 8000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1478 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2200 | 2300 | 2200 |
गहू | — | क्विंटल | 10 | 2325 | 2325 | 2325 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 1800 | 2200 | 2000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2000 | 2400 | 2200 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 73 | 2000 | 3400 | 2700 |
मूग | — | क्विंटल | 1 | 6701 | 6701 | 6701 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6200 | 6100 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 285 | 4000 | 6500 | 5250 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 61 | 4000 | 4944 | 4450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4000 | 4700 | 4350 |
डाळींब | — | क्विंटल | 195 | 1500 | 9500 | 3750 |
कलिंगड | — | क्विंटल | 13 | 500 | 900 | 700 |
लिंबू | — | क्विंटल | 8 | 2500 | 4000 | 3275 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 14 | 1500 | 2500 | 2000 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 7 | 2000 | 3000 | 2550 |
आले | — | क्विंटल | 32 | 2000 | 3350 | 2650 |
बटाटा | — | क्विंटल | 271 | 1900 | 2200 | 2050 |
भेडी | — | क्विंटल | 17 | 1750 | 2900 | 2300 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 8 | 900 | 1500 | 1200 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 23 | 1050 | 2200 | 1600 |
गाजर | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 5250 | 4775 |
काकडी | — | क्विंटल | 28 | 1100 | 1500 | 1275 |
करडई (भाजी) | — | नग | 1750 | 8 | 10 | 9 |
कारली | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 2500 | 2225 |
कोबी | —- | क्विंटल | 12 | 1400 | 2250 | 1825 |
कोथिंबिर | — | नग | 6400 | 10 | 30 | 20 |
लसूण | — | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1525 |
मेथी भाजी | — | नग | 4100 | 18 | 23 | 20 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 6500 | 6000 |
पालक | — | नग | 2400 | 8 | 12 | 10 |
शेपू | — | नग | 2550 | 13 | 16 | 14 |
शेवगा | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 7500 | 5700 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 11 | 2250 | 3000 | 2625 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 44 | 1500 | 2500 | 1975 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 11 | 3500 | 5000 | 4275 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 12 | 3500 | 4500 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 37 | 3250 | 5250 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1330 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 6300 | 6851 | 6575 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 120 | 4941 | 6995 | 6095 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 317 | 4711 | 4951 | 4856 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 461 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 10 | 2200 | 2444 | 2350 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 25 | 2190 | 2700 | 2271 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 3 | 2581 | 2581 | 2581 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 37 | 3500 | 4500 | 3750 |
डाळींब | — | क्विंटल | 28 | 1000 | 9000 | 5000 |
लिंबू | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 3000 | 2750 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 85 | 1600 | 2750 | 2175 |
पपई | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 82 | 2500 | 7000 | 4750 |
शहाळे | — | नग | 27000 | 2000 | 3700 | 2850 |
आले | — | क्विंटल | 111 | 1000 | 2200 | 1600 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1440 | 1500 | 2900 | 1750 |
भेडी | — | क्विंटल | 29 | 1500 | 2000 | 1750 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 81 | 600 | 900 | 750 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 51 | 1600 | 2000 | 1800 |
गवार | — | क्विंटल | 18 | 3000 | 4500 | 3750 |
काकडी | — | क्विंटल | 51 | 600 | 1000 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 2110 | 300 | 1450 | 875 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2440 | 400 | 2100 | 1450 |
कारली | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 45 | 3500 | 4250 | 4250 |
कोथिंबिर | — | नग | 8200 | 800 | 1500 | 1150 |
लसूण | — | क्विंटल | 127 | 1300 | 7500 | 4400 |
मका (कणीस) | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 1800 | 1400 |
मेथी भाजी | — | नग | 4500 | 1500 | 2900 | 1750 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 5000 | 4000 |
पालक | — | नग | 6700 | 500 | 700 | 600 |
शेवगा | — | क्विंटल | 23 | 4000 | 6000 | 5500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 58 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | — | क्विंटल | 15 | 1400 | 2000 | 1700 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 48 | 3500 | 4000 | 3750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7010 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
कांदा | — | क्विंटल | 2409 | 500 | 2100 | 1100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2409 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 15 | 1600 | 2041 | 1820 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1215 | 2300 | 2766 | 2663 |
बटाटा | — | क्विंटल | 180 | 1600 | 2100 | 1800 |
भेडी | — | क्विंटल | 9 | 1000 | 2000 | 1500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 253 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | — | क्विंटल | 18 | 700 | 1000 | 800 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 129 | 1600 | 2200 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 50 | 800 | 1500 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 42 | 5000 | 8000 | 7000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 703 | 1500 | 2500 | 2000 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | — | क्विंटल | 146 | 1000 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 68 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2823 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 50 | 1741 | 2385 | 2041 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 12 | 2201 | 2316 | 2230 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 1600 | 2350 | 2231 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1045 | 1325 | 1975 | 1550 |
मका | लाल | क्विंटल | 27 | 1651 | 1651 | 1651 |
हरभरा | — | क्विंटल | 5 | 3500 | 4200 | 3975 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 5200 | 7013 | 6778 |
केळी | नं. १ | क्विंटल | 2890 | 1255 | 1645 | 1545 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4057 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 3 | 1900 | 2100 | 2000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 14 | 1900 | 2626 | 2500 |
ज्वारी | नं. २ | क्विंटल | 5 | 2270 | 2470 | 2420 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 13 | 1800 | 2300 | 2100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4434 | 4576 | 4530 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 98 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 560 | 2600 | 3000 | 2800 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 450 | 3000 | 4000 | 3500 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3 | 8000 | 11000 | 9000 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2600 | 3400 | 3000 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5500 | 6500 | 6000 |
मटकी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9500 | 11000 | 10000 |
मूग | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8500 | 10000 | 9000 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 12000 | 11000 |
वाल | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 14000 | 16000 | 15000 |
बटाटा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
बटाटा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 1900 | 1850 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 4000 | 5500 | 4750 |
भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1200 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3200 |
कढिपत्ता | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2400 | 3000 | 2600 |
कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 1800 | 1750 |
कांदा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1500 | 1450 |
कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 600 | 700 | 650 |
कांदा पात | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 35 | 30 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2800 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
मेथी भाजी | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 28 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
मुळा | हायब्रीड | नग | 3 | 20 | 30 | 25 |
पालक | हायब्रीड | नग | 3 | 22 | 40 | 39 |
शेपू | हायब्रीड | नग | 3 | 15 | 25 | 20 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2500 | 2800 | 2700 |
सुरण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3300 | 3250 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4500 | 4250 |
तोंडली | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
मटार | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 21000 | 23000 | 22000 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1128 |
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 13 | 1838 | 1940 | 1915 |
गहू | — | क्विंटल | 156 | 2056 | 2411 | 2347 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 62 | 2456 | 2466 | 2466 |
मका | —- | क्विंटल | 1 | 1311 | 1311 | 1311 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1025 | 1532 | 1786 | 1650 |
मूग | — | क्विंटल | 4 | 5900 | 5900 | 5900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1261 |
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 9 | 2251 | 4661 | 2325 |
मका | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 3551 | 4100 | 3551 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 6650 | 7600 | 7075 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 6000 | 7400 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 154 | 2200 | 2300 | 2250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2281 | 2394 | 2366 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 123 | 2600 | 2900 | 2825 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 6 | 2400 | 2600 | 2550 |
तांदूळ | परमल | क्विंटल | 4 | 2700 | 3000 | 2925 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 105 | 4063 | 4361 | 4189 |
तूर | — | क्विंटल | 5 | 6300 | 6400 | 6350 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7001 | 7001 | 7001 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 7000 | 7201 | 7150 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 3901 | 4900 | 4713 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1774 | 4300 | 4780 | 4660 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3850 | 4571 | 4050 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 155 | 1000 | 5000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 3000 | 2625 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 615 | 2000 | 12000 | 9750 |
द्राक्ष | नाशिक | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3750 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 97 | 450 | 550 | 525 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 2500 | 2800 | 3200 | 3100 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 500 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 304 | 1200 | 1600 | 1500 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 300 | 3500 | 4000 | 3875 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 50 | 4000 | 6000 | 5500 |
सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 63 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 100 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1385 | 1000 | 2700 | 2275 |
आले | लोकल | क्विंटल | 844 | 2600 | 3500 | 3150 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2000 | 2400 | 2200 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2800 | 2600 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2875 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 129 | 2000 | 2800 | 2483 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1575 | 2000 | 1755 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 340 | 1000 | 1200 | 1150 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 4500 | 4350 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 11 | 2650 | 3250 | 2950 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 3025 | 4000 | 3515 |
चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 45 | 2000 | 2200 | 2150 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 13 | 3750 | 5250 | 4750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 383 | 3133 | 3933 | 3617 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 3500 | 3350 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 120 | 3000 | 4000 | 3750 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4035 | 5000 | 4505 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 281 | 1750 | 2500 | 2175 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1055 | 1500 | 1325 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2400 | 2200 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 70 | 3000 | 4000 | 3750 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3065 | 4000 | 3545 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 922 | 2033 | 2567 | 2308 |
कोहळा | — | क्विंटल | 14 | 1000 | 1400 | 1200 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 340 | 1500 | 1700 | 1650 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2050 | 2500 | 2330 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 321 | 7500 | 10500 | 9125 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 11500 | 15000 | 13500 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4000 | 5000 | 4500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 130 | 4000 | 4500 | 4350 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2875 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 135 | 2250 | 2700 | 2538 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3035 | 4000 | 3525 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1004 | 2100 | 2750 | 2463 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 3033 | 3750 | 3423 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 680 | 1500 | 1700 | 1650 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 160 | 1500 | 1700 | 1650 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 127 | 4500 | 5250 | 4925 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 22 | 2000 | 2700 | 2350 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 2045 | 2500 | 2325 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 50 | 500 | 3500 | 2875 |
मेथी | — | क्विंटल | 60 | 8000 | 10000 | 9500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 478 | 3667 | 4500 | 4125 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 5055 | 6000 | 5535 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 629 | 11000 | 18000 | 16250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16402 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 30 | 1651 | 1900 | 1875 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 20 | 1740 | 2505 | 1905 |
गहू | — | क्विंटल | 10 | 2379 | 2379 | 2379 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2190 | 2190 | 2190 |
मका | नं. १ | क्विंटल | 95 | 1411 | 2252 | 2001 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 100 | 1535 | 2240 | 1640 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 3905 | 4255 | 4255 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6005 | 7270 | 6900 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 15 | 4751 | 4751 | 4751 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3500 | 2200 |
डाळींब | — | क्विंटल | 20 | 1250 | 13000 | 5750 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 56 | 500 | 8000 | 5000 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 210 | 700 | 1400 | 1000 |
लिंबू | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1250 | 2750 | 2250 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 20 | 1000 | 2600 | 2200 |
पपई | — | क्विंटल | 24 | 500 | 1600 | 1200 |
सफरचंद | डिलीशियस -नं. १ | क्विंटल | 301 | 5000 | 8000 | 5500 |
संत्री | — | क्विंटल | 16 | 1200 | 2500 | 2100 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 3500 | 2200 |
शहाळे | — | क्विंटल | 190 | 3000 | 4000 | 3500 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 1760 | 3440 | 2560 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 1160 | 1000 | 2335 | 1500 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 374 | 720 | 3570 | 2650 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2500 | 5500 | 4500 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 1692 | 500 | 1050 | 700 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 3 | 2121 | 2121 | 2121 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 51130 | 550 | 1826 | 1393 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 358 | 835 | 2500 | 2085 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 437 | 1085 | 2750 | 2000 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 241 | 6250 | 12500 | 9000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 417 | 1500 | 2665 | 1875 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 156 | 6000 | 10000 | 8000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 57191 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1851 | 2400 | 2300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2126 | 2276 | 2226 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2200 | 2300 | 2200 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 4 | 1800 | 2400 | 2200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7100 | 7000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 514 | 4250 | 4950 | 4600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 557 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 250 | 4300 | 4300 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 250 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 1851 | 1851 | 1851 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 337 | 2900 | 3200 | 3050 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 45 | 1825 | 2351 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 355 | 4500 | 5000 | 4750 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 658 | 4200 | 4900 | 4550 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 53 | 1400 | 2600 | 1460 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2650 | 2750 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 1 | 3700 | 3900 | 3800 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 37 | 7200 | 10800 | 9000 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 335 | 2600 | 2800 | 2700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 587 | 4400 | 7200 | 5800 |
