बाजारभाव (मंगळवार , ११ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 71 | 2250 | 2425 | 2330 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2110 | 2200 | 2155 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 113 | 3500 | 4350 | 4180 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 37 | 4470 | 7750 | 6180 |
तूर | लाल | क्विंटल | 648 | 5835 | 7725 | 6978 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 47 | 3610 | 7500 | 6305 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1884 | 3828 | 4980 | 4543 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2803 |
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
चिकु | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 4000 | 3500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 8000 | 7000 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 50 | 2500 | 3500 | 3000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1750 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2500 | 2000 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 480 | 5000 | 7000 | 6000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 10 | 1500 | 2000 | 1750 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 408 | 3000 | 6000 | 4500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 4000 | 3250 |
आले | हायब्रीड | क्विंटल | 120 | 3000 | 5000 | 4000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 708 | 1200 | 2100 | 1650 |
बीट | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
भेडी | — | क्विंटल | 10 | 1800 | 2200 | 2000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 1800 | 2200 | 2000 |
गाजर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
गवार | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1000 | 1200 | 1100 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 240 | 1000 | 2800 | 1900 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 3000 | 2750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1200 | 1600 | 1400 |
कोहळा | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4250 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 230 | 1000 | 3000 | 2000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 4500 | 4250 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3000 | 3500 | 3250 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 70 | 2800 | 3200 | 3000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1000 | 1600 | 1300 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 20 | 3500 | 4500 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2802 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 1 | 1901 | 1901 | 1901 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2150 | 2275 | 2250 |
गहू | — | क्विंटल | 4 | 2431 | 2465 | 2450 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2350 | 2400 | 2350 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2351 | 2351 | 2351 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 4000 | 4500 | 4000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 24 | 4311 | 4726 | 4575 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 15 | 4700 | 4700 | 4700 |
डाळींब | — | क्विंटल | 434 | 1000 | 25000 | 5000 |
डाळींब | भगवा | क्विंटल | 25 | 2500 | 12500 | 7500 |
लिंबू | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 4200 | 3600 |
आले | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 4000 | 3200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 75 | 2000 | 2200 | 2100 |
भेडी | — | क्विंटल | 6 | 1400 | 3000 | 2200 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 8 | 500 | 1500 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2500 | 2000 |
गाजर | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 5200 | 4600 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5500 | 4800 |
काकडी | — | क्विंटल | 10 | 500 | 1200 | 900 |
कांदा | नं. १ | क्विंटल | 2429 | 2500 | 3100 | 2800 |
कांदा | नं. २ | क्विंटल | 1557 | 1500 | 2100 | 1800 |
कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 975 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 150 | 200 | 2200 | 1200 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7282 | 500 | 2500 | 1950 |
कारली | — | क्विंटल | 4 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 5 | 800 | 2500 | 1700 |
कोथिंबिर | — | नग | 1750 | 10 | 40 | 25 |
लसूण | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 6000 | 4200 |
शेपू | — | नग | 1500 | 12 | 15 | 13 |
शेवगा | — | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 546 | 1000 | 3050 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 6000 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 4000 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13674 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 87 | 2175 | 2670 | 2475 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 1 | 3501 | 3501 | 3501 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 6000 | 6501 | 6250 |
तूर | गज्जर | क्विंटल | 1 | 6800 | 6800 | 6800 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 56 | 5325 | 6541 | 5958 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 85 | 5900 | 6320 | 6250 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 43 | 5000 | 6000 | 5500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 145 | 4800 | 4951 | 4900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 468 | 4706 | 5026 | 4901 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 918 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 57 | 2070 | 2240 | 2165 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 36 | 2001 | 2296 | 2216 |
गहू | — | क्विंटल | 50 | 2275 | 2570 | 2425 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 2025 | 2550 | 2287 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 27 | 2296 | 2451 | 2350 |
गहू | अर्जुन | क्विंटल | 276 | 2300 | 2400 | 2350 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 7 | 2451 | 2451 | 2451 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 13 | 2100 | 2475 | 2287 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 609 | 1600 | 1750 | 1700 |
हरभरा | — | क्विंटल | 14 | 3745 | 3995 | 3895 |
मूग | — | क्विंटल | 37 | 7000 | 7200 | 7100 |
मूग | नं. १ | क्विंटल | 51 | 6350 | 7400 | 6800 |
तूर | — | क्विंटल | 12 | 4000 | 4000 | 4000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 232 | 4300 | 4587 | 4465 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 58 | 2000 | 6500 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1562 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 99 | 1000 | 2500 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 4119 | 700 | 2200 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 105 | 700 | 2000 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 19 | 2500 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 96 | 500 | 3500 | 1800 |
वांगी | — | क्विंटल | 40 | 700 | 5500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 52 | 1000 | 3500 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4530 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 150 | 2762 | 2835 | 2800 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 320 | 2364 | 2670 | 2540 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 76 | 1461 | 1919 | 1781 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 546 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 114 | 2500 | 2601 | 2551 |
भात – धान | सोनम | क्विंटल | 41 | 1857 | 1880 | 1869 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 13 | 2110 | 2401 | 2256 |
भात – धान | पूनम | क्विंटल | 13 | 1695 | 1731 | 1713 |
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 13 | 1615 | 1625 | 1620 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 13 | 1540 | 1551 | 1545 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 207 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 339 | 2900 | 2900 | 2900 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 481 | 2590 | 2663 | 2630 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 820 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 50 | 1700 | 2451 | 2200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2201 | 2326 | 2300 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2200 | 2300 | 2232 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 2100 | 2435 | 2378 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 20 | 2500 | 2900 | 2900 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 450 | 1250 | 2086 | 1450 |
हरभरा | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 3701 | 3500 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 29 | 4475 | 4540 | 4540 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 4001 | 6400 | 5401 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 165 | 5500 | 7600 | 6000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 42 | 4500 | 4800 | 4650 |
डाळींब | गणेश | क्विंटल | 13 | 3500 | 10000 | 7500 |
लिंबू | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 2000 | 1800 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 49 | 4000 | 4000 | 4000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 3000 | 2000 |
पपई | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 50 | 5000 | 8000 | 6000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 4000 | 3000 |
आले | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 249 | 1600 | 2000 | 1800 |
बीट | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 50 | 1250 | 1500 | 1350 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1500 | 1200 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 1000 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3250 | 2750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 47 | 2000 | 2750 | 2500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
गवार | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 51 | 850 | 1100 | 950 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 496 | 688 | 1288 | 988 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 3 | 2750 | 2750 | 2750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 4 | 2750 | 2750 | 2750 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 35 | 1100 | 1500 | 1250 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 42 | 2750 | 3500 | 3250 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 3000 | 3000 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पडवळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 14 | 2250 | 2250 | 2250 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 99 | 1250 | 2000 | 1600 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 83 | 1750 | 2500 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 5 | 4000 | 4000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 55 | 2500 | 4000 | 3500 |
मिरची (हिरवी) | लवंगी | क्विंटल | 35 | 2000 | 3500 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2306 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
रेशीम कोष | पांढरा | क्विंटल | 4 | 20000 | 54500 | 40000 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 1912 | 2525 | 1912 |
गहू | — | क्विंटल | 55 | 2237 | 2975 | 2323 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2110 | 2250 | 2200 |
गहू | १४७ | क्विंटल | 463 | 1950 | 2525 | 2375 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 50 | 2240 | 2831 | 2340 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 3950 | 4050 | 4000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 18 | 3600 | 4750 | 3850 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 37 | 3900 | 4500 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 695 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2700 | 3000 | 2800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 530 | 3000 | 3400 | 3200 |
गहू | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 3600 | 3300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 3 | 2700 | 3800 | 3250 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 550 | 3000 | 4000 | 3500 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 3 | 8000 | 11000 | 9500 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2600 | 2800 | 2700 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 5700 | 6500 | 6100 |
मटकी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 9500 | 11000 | 10250 |
मूग | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 8500 | 9500 | 9000 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
वाल | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 16800 | 20000 | 18400 |
बटाटा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1900 | 2000 | 1950 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1800 | 2200 | 2000 |
भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
कांदा | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2100 | 2200 | 2150 |
कांदा | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1800 | 2000 | 1900 |
कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 3 | 700 | 800 | 750 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 1600 | 1800 | 1700 |
लसूण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 8000 | 5000 |
दोडका (शिराळी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2200 | 2500 | 2300 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2800 | 3600 | 3000 |
मटार | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 18000 | 20000 | 19000 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4000 | 4600 | 4300 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 3800 | 4000 | 3900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1155 |
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 1850 | 2300 | 2200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 64 | 2100 | 2505 | 2350 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2100 | 2300 | 2240 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1025 | 1438 | 1823 | 1715 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 3400 | 3890 | 3890 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 3 | 6600 | 6600 | 6600 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 16 | 5000 | 6200 | 5800 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 11801 | 360 | 2203 | 1625 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13045 |
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 7 | 2251 | 2490 | 2290 |
हरभरा | — | क्विंटल | 17 | 3000 | 4891 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 24 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 9 | 1800 | 2135 | 1967 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1 | 3501 | 3501 | 3501 |
तूर | — | क्विंटल | 7 | 6000 | 6853 | 6426 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 2222 | 5802 | 4012 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 343 | 3500 | 4950 | 4225 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 11700 | 11700 | 11700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 371 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 4 | 2260 | 2260 | 2260 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 327 | 2371 | 2523 | 2484 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 31 | 3500 | 4441 | 3850 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 6700 | 7150 | 6900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 117 | 6891 | 7361 | 7232 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 80 | 4350 | 6225 | 5440 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2986 | 4200 | 5160 | 4920 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3765 | 4540 | 4350 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 109 | 1000 | 5000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 66 | 1500 | 3000 | 2625 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 733 | 2000 | 13000 | 9500 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 67 | 450 | 550 | 525 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 30 | 3000 | 4000 | 3750 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 2500 | 2600 | 3000 | 2900 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 958 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 500 | 1200 | 1600 | 1500 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3750 |
सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 200 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1746 | 1200 | 3200 | 3100 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 40 | 4000 | 5000 | 4750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 960 | 3200 | 4000 | 3800 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1053 | 1500 | 2200 | 1813 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 114 | 900 | 1267 | 1125 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 810 | 1000 | 950 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 301 | 1000 | 1500 | 1375 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 3200 | 3150 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 9 | 1450 | 2050 | 1750 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1025 | 1500 | 1305 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 408 | 2100 | 2833 | 2550 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 200 | 3000 | 3500 | 3350 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 200 | 2000 | 2500 | 2350 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4055 | 5000 | 4525 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 252 | 1400 | 2000 | 1725 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 850 | 1000 | 930 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 680 | 1000 | 2000 | 1750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 101 | 3250 | 4000 | 3675 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4035 | 5000 | 4325 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 712 | 1967 | 2433 | 2217 |
कोहळा | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1000 | 900 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 1700 | 1650 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2025 | 2500 | 2305 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 304 | 3500 | 5000 | 4375 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 6000 | 7500 | 6750 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
ढोवळी मिरची | नं. १ | क्विंटल | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 180 | 4000 | 5000 | 4750 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 144 | 2250 | 2700 | 2538 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2045 | 2500 | 2315 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 612 | 2250 | 3000 | 2688 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 48 | 2018 | 2450 | 2258 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 600 | 1500 | 2500 | 2250 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1875 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 145 | 4000 | 5000 | 4625 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 373 | 1233 | 1800 | 1542 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1575 | 2000 | 1755 |
धने | लोकल | क्विंटल | 65 | 10500 | 11000 | 10875 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 50 | 500 | 3500 | 2750 |
मेथी | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 7000 | 6750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 482 | 3000 | 3633 | 3358 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4055 | 4500 | 4325 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 648 | 11000 | 18000 | 16250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 19959 |
जिल्हा: नाशिक बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1951 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 108 | 1651 | 2304 | 1827 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 1725 | 2175 | 2000 |
गहू | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 16 | 2281 | 2652 | 2500 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2220 | 2240 | 2240 |
मका | नं. १ | क्विंटल | 75 | 1600 | 2200 | 1851 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 1460 | 1950 | 1950 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3300 | 4900 | 4142 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 32 | 5851 | 7281 | 7050 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 6100 | 7400 | 7000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 3500 | 2200 |
डाळींब | — | क्विंटल | 49 | 250 | 13400 | 7850 |
डाळींब | भगवा | क्विंटल | 445 | 300 | 9750 | 7050 |
डाळींब | मृदुला | क्विंटल | 495 | 600 | 11000 | 8000 |
