बाजारभाव (मंगळवार, ४ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 2200 | 2505 | 2325 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 240 | 3500 | 4625 | 4200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 45 | 3500 | 7400 | 6300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 461 | 5000 | 7600 | 7180 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 78 | 2500 | 6675 | 4700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 724 | 4200 | 4895 | 4600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1644 |
जिल्हा: अमरावती
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 3 | 1800 | 2100 | 1950 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 2350 | 2500 | 2425 |
गहू | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2350 | 2300 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1750 | 2000 | 1875 |
मका | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4300 | 4150 |
मूग | मोगली | क्विंटल | 3 | 6000 | 7000 | 6500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 6800 | 7350 | 7075 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 6000 | 6500 | 6250 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 90 | 6100 | 7200 | 6650 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 984 | 4700 | 4900 | 4800 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 6 | 11500 | 12000 | 11750 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 450 | 500 | 1600 | 1050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1611 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 5 | 4700 | 5000 | 4700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 51 | 3500 | 6500 | 3500 |
डाळींब | — | क्विंटल | 559 | 1000 | 16000 | 4500 |
लिंबू | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 5000 | 4500 |
आले | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 4000 | 2800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 66 | 2000 | 2200 | 2100 |
भेडी | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 5 | 500 | 1500 | 1000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3500 | 2700 |
गाजर | — | क्विंटल | 3 | 3500 | 5000 | 4200 |
गवार | — | क्विंटल | 4 | 4000 | 6000 | 5000 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
काकडी | — | क्विंटल | 10 | 500 | 2000 | 1200 |
कारली | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3500 | 2800 |
कोबी | —- | क्विंटल | 6 | 2000 | 3500 | 2800 |
कोथिंबिर | — | नग | 1200 | 10 | 40 | 25 |
लसूण | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1600 | 1300 |
मेथी भाजी | — | नग | 150 | 15 | 20 | 17 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 5500 | 5200 |
शेपू | — | नग | 700 | 10 | 20 | 15 |
शेवगा | — | क्विंटल | 3 | 4000 | 7500 | 5700 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 4500 | 3500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 22 | 1000 | 3000 | 2000 |
वांगी | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 6000 | 4500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 7 | 4500 | 5500 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 808 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 10 | 1893 | 2450 | 2400 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 10 | 2350 | 2445 | 2371 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 12 | 2100 | 2660 | 2401 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 1 | 5832 | 5832 | 5832 |
तूर | — | क्विंटल | 1 | 4601 | 4601 | 4601 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 400 | 1000 | 2000 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 434 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 35 | 500 | 2750 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 4208 | 500 | 2000 | 1100 |
कोबी | —- | क्विंटल | 72 | 1000 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 7500 | 5000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 7500 | 6000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 182 | 500 | 2800 | 1500 |
वांगी | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 5500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 44 | 1000 | 4000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4625 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 83 | 2000 | 2550 | 2099 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 31 | 1400 | 1900 | 1605 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 114 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 340 | 2700 | 2800 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 340 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2212 | 2244 | 2231 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 1900 | 2308 | 2050 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 600 | 1351 | 2202 | 1650 |
मका | लाल | क्विंटल | 25 | 1751 | 1751 | 1751 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 6200 | 7351 | 6799 |
डाळींब | गणेश | क्विंटल | 10 | 3500 | 10000 | 8000 |
लिंबू | — | क्विंटल | 12 | 1200 | 2000 | 1500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 20 | 3300 | 3300 | 3300 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 3000 | 2000 |
पपई | — | क्विंटल | 4 | 1200 | 2000 | 1500 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 48 | 2000 | 2000 | 2000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 3000 | 3000 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 13 | 1000 | 1000 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 13 | 1000 | 1000 | 1000 |
गवार | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 53 | 1000 | 1000 | 1000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 15 | 800 | 800 | 800 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 2500 | 2500 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 2500 | 2500 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 17 | 4000 | 4000 | 4000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 2500 | 2500 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 61 | 1500 | 1500 | 1500 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 2 | 6600 | 6600 | 6600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 27 | 4000 | 4000 | 4000 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
झेंडू | लोकल | क्विंटल | 41 | 8000 | 8000 | 8000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1077 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 2075 | 2395 | 2320 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 4 | 1750 | 2360 | 2000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 44 | 4295 | 4570 | 4420 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 59 |
जिल्हा: ठाणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 5500 | 6500 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 24 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 226 | 2311 | 2412 | 2387 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 2400 | 2700 | 2625 |
तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 10 | 4500 | 4800 | 4725 |
तांदूळ | परमल | क्विंटल | 6 | 2700 | 3000 | 2925 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 93 | 4020 | 4293 | 4200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 140 | 6400 | 7311 | 7083 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1753 | 4300 | 5151 | 4938 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4100 | 5001 | 4800 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 300 | 1000 | 5000 | 4750 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 461 | 2000 | 12000 | 9500 |
द्राक्ष | नाशिक | क्विंटल | 22 | 3000 | 4000 | 3750 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 126 | 450 | 550 | 525 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 4 | 2500 | 3500 | 3000 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 2800 | 3200 | 3100 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 700 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 444 | 1200 | 1400 | 1350 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 150 | 4000 | 4500 | 4350 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 6000 | 5500 |
सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 100 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 1213 | 1200 | 3800 | 3150 |
आले | लोकल | क्विंटल | 740 | 3200 | 4000 | 3800 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3890 | 1500 | 2150 | 1863 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 115 | 2133 | 2700 | 2450 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1540 | 2000 | 1770 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 2 | 1000 | 2000 | 1800 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 70 | 4000 | 6000 | 5500 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 5000 | 4500 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2075 | 2500 | 2325 |
चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1600 | 1400 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 348 | 3500 | 5000 | 4500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 352 | 3250 | 3850 | 3575 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 3025 | 4000 | 3515 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 285 | 1700 | 2150 | 1975 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 1015 | 1500 | 1325 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 1960 | 1500 | 2000 | 1875 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 700 | 1500 | 2000 | 1875 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 4500 | 4000 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 5075 | 6000 | 5545 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 783 | 2400 | 3250 | 2825 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 551 | 1550 | 1850 | 1725 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 1520 | 2000 | 1810 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 13000 | 15000 | 14000 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 2 | 2500 | 3500 | 3000 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 3065 | 4000 | 3535 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 325 | 2250 | 2850 | 2575 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 3273 | 4000 | 3668 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 700 | 3000 | 3500 | 3350 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 100 | 4000 | 4500 | 4350 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 418 | 2250 | 3000 | 2688 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2535 | 3000 | 2815 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 470 | 500 | 3500 | 2750 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 286 | 3250 | 4000 | 3675 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 5020 | 6000 | 5510 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 233 | 11000 | 18000 | 16250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21721 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 75 | 1735 | 2000 | 1875 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2220 | 2390 | 2300 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 76 | 1490 | 2200 | 1830 |
चवळी बी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 4000 | 6000 | 6000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3905 | 4800 | 4800 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 22 | 5900 | 7450 | 6800 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 7050 | 7050 | 7050 |
डाळींब | — | क्विंटल | 48 | 250 | 14000 | 7550 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 31230 | 500 | 1904 | 1375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 31462 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 2300 | 2200 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2200 | 2400 | 2300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 7000 | 7100 | 7000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4700 | 5000 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 38 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 65 | 3150 | 3150 | 3150 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 240 | 5001 | 5001 | 5001 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 305 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 333 | 3000 | 3300 | 3150 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 2014 | 2800 | 3200 | 3000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 664 | 4000 | 5000 | 4500 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2800 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3900 | 3800 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 38 | 7000 | 11000 | 9000 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 334 | 2650 | 2750 | 2700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 581 | 4200 | 7300 | 5750 |
हरभरा | — | क्विंटल | 33 | 5400 | 5600 | 5500 |
मसूर | — | क्विंटल | 28 | 7000 | 7500 | 7250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 7700 | 8000 | 7850 |
राजगिरा | लोकल | नग | 950 | 6 | 8 | 7 |
उडीद | — | क्विंटल | 2 | 8300 | 9000 | 8650 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 30 | 5400 | 5900 | 5650 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 424 | 10300 | 11300 | 10800 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 279 | 3375 | 3501 | 3435 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 201 | 3275 | 3351 | 3313 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 6000 | 5500 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 46 | 1500 | 7000 | 4250 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2500 | 4000 | 3250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 3000 | 3000 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 27 | 1500 | 2000 | 1750 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 22 | 6000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 412 | 1533 | 1900 | 1717 |
आंबट चुका | लोकल | नग | 200 | 5 | 5 | 5 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2500 | 1500 | 2300 | 2000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 5758 | 1467 | 1967 | 1717 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 6 | 1100 | 1350 | 1225 |
भेडी | — | क्विंटल | 72 | 2000 | 3000 | 2500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 609 | 2250 | 3500 | 2875 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 97 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 3000 | 2500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 346 | 1625 | 2125 | 1875 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 400 | 7 | 7 | 7 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 133 | 2000 | 3000 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 161 | 2033 | 2367 | 2200 |
गाजर | — | क्विंटल | 40 | 3000 | 4000 | 3500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 300 | 1467 | 2133 | 1800 |
गवार | — | क्विंटल | 49 | 4000 | 5000 | 4500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 238 | 2333 | 4167 | 3250 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 193 | 4333 | 5333 | 4833 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 7 | 3250 | 3500 | 3375 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
काकडी | — | क्विंटल | 96 | 600 | 1200 | 1000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 1073 | 950 | 1625 | 1263 |
कांदा | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 1600 | 1300 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 8949 | 775 | 1350 | 1088 |
कांदा पात | लोकल | नग | 1100 | 8 | 10 | 9 |
कारली | — | क्विंटल | 64 | 3500 | 4500 | 4000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 187 | 1100 | 3250 | 2625 |
कोबी | —- | क्विंटल | 158 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 118 | 1333 | 1800 | 1583 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 10250 | 11 | 16 | 14 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 218 | 1000 | 3500 | 2250 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 13 | 700 | 1500 | 1100 |
मेथी भाजी | — | नग | 11650 | 1000 | 2000 | 1500 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 4050 | 13 | 17 | 15 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 92 | 5000 | 7000 | 6000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 3500 | 3250 |
मुळा | लोकल | नग | 300 | 10 | 12 | 11 |
पालक | लोकल | नग | 5150 | 8 | 11 | 9 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 3000 | 2750 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 3000 | 2750 |
पुदिना | लोकल | नग | 2000 | 4 | 5 | 5 |
राजगिरा | लोकल | नग | 2100 | 6 | 7 | 7 |
शेपू | — | नग | 2830 | 800 | 1200 | 1000 |
शेपू | लोकल | नग | 4150 | 7 | 9 | 8 |
शेवगा | — | क्विंटल | 18 | 4000 | 6000 | 5000 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5000 | 8000 | 6500 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 57 | 4000 | 5000 | 4500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 307 | 2667 | 4500 | 3583 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 166 | 2500 | 3500 | 3000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 1899 | 1500 | 2400 | 1950 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 22 | 6750 | 11500 | 9125 |
वालवड | — | क्विंटल | 63 | 6000 | 8000 | 7000 |
वांगी | — | क्विंटल | 62 | 3500 | 4500 | 4000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 43 | 2000 | 2750 | 2325 |
फरशी | — | क्विंटल | 47 | 5000 | 6000 | 5500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 50 | 4500 | 5500 | 5000 |
धने | — | क्विंटल | 1 | 12000 | 18000 | 15000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 275 | 4000 | 6000 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 591 | 2833 | 4167 | 3500 |
अस्टर | — | नग | 2344 | 10 | 30 | 20 |
गुलाब | नं. १ | नग | 7833 | 60 | 100 | 80 |
गुलाब | लोकल | नग | 10372 | 20 | 40 | 30 |
गुलछडी | — | क्विंटल | 46 | 25000 | 35000 | 30000 |
जास्वंद | — | नग | 3590 | 1 | 2 | 1 |
लिली | — | नग | 3625 | 20 | 40 | 30 |
शेवंती | — | क्विंटल | 350 | 8000 | 12000 | 10000 |
शेवंती | नं. १ | क्विंटल | 88 | 8000 | 14000 | 11000 |
झेंडू | लोकल | क्विंटल | 1298 | 4000 | 7000 | 6500 |
कागडा | — | क्विंटल | 13 | 20000 | 40000 | 30000 |
तुळजापुरी | — | क्विंटल | 53 | 8000 | 13000 | 10500 |
बिजली | — | क्विंटल | 22 | 8000 | 12000 | 10000 |
चाफा | — | नग | 70750 | 1 | 2 | 1 |
गलटॅाप | — | नग | 600 | 10 | 20 | 15 |
गोल्डन / डि.जी | — | नग | 2210 | 5 | 15 | 10 |
ग्लॅडीओ | — | नग | 1030 | 10 | 30 | 20 |
जिप्सि | — | नग | 915 | 60 | 100 | 80 |
कोंबडा (फुल) | — | नग | 400 | 10 | 20 | 15 |
जरबेरा | — | नग | 7670 | 10 | 40 | 25 |
कार्नेशन | — | नग | 79 | 80 | 140 | 110 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 32919 |
जिल्हा: बीड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 35 | 1881 | 2441 | 2163 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2191 | 3085 | 2541 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 7 | 2050 | 2400 | 2351 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 49 | 2000 | 2900 | 2548 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 24 | 2450 | 2626 | 2537 |
मका | लोकल | क्विंटल | 22 | 2300 | 2300 | 2300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 14 | 3300 | 3881 | 3590 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 31 | 6151 | 7075 | 6679 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 6701 | 6701 | 6701 |
उडीद | हायब्रीड | क्विंटल | 56 | 4400 | 6900 | 5953 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 5400 | 6100 | 5500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4631 | 4951 | 4822 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 375 |
जिल्हा: बुलढाणा
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 94 | 1883 | 2383 | 2165 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 124 | 1520 | 1995 | 1615 |
