दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2450 | 6400 | 7430 | 7350 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1800 | 2500 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 43 | 1975 | 2950 | 2500 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 43 | 1500 | 2551 | 2301 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5500 | 5800 | 5601 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 4 | 5800 | 5800 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 59 | 10750 | 11000 | 10750 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10000 | 10401 | 10300 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 162 | 5000 | 6538 | 6200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 155 | 4346 | 4498 | 4431 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 110 | 13700 | 15000 | 14500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3047 | |
15/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2500 | 6500 | 7500 | 7450 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 48 | 2133 | 2600 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2481 | 2481 | 2481 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 6 | 2300 | 2489 | 2300 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 43 | 2280 | 2650 | 2300 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 36 | 2200 | 2750 | 2600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 59 | 5788 | 6007 | 5900 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 30 | 10890 | 11600 | 11000 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 48 | 6000 | 6141 | 6061 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 89 | 5600 | 6551 | 6171 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 260 | 4400 | 4500 | 4450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 326 | 4306 | 4457 | 4405 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 47 | 13500 | 15700 | 14500 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 115 | 13500 | 15180 | 14000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3611 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2950 | 6400 | 7630 | 7550 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 74 | 5800 | 6035 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 10425 | 10700 | 10425 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 70 | 5500 | 6100 | 5900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4300 | 4447 | 4360 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 68 | 14000 | 15700 | 14500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3318 | |
13/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2950 | 6700 | 7625 | 7550 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 51 | 2204 | 2507 | 2454 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2256 | 2757 | 2381 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 18 | 2250 | 2700 | 2450 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 1700 | 3130 | 2760 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 28 | 2200 | 2300 | 2285 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 68 | 1701 | 2700 | 2400 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 21 | 5700 | 5900 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 4001 | 5701 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5700 | 5851 | 5776 |
तूर | लाल | क्विंटल | 27 | 10533 | 10866 | 10566 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9500 | 10000 | 9700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 146 | 5656 | 6030 | 5800 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 144 | 4350 | 4551 | 4450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4423 | 4485 | 4435 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 158 | 14000 | 15700 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4039 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/05/2024 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 52 | 2000 | 2500 | 2300 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 57 | 1800 | 2400 | 2350 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 54 | 5800 | 5800 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 45 | 5480 | 5950 | 5700 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 178 | 4400 | 4511 | 4450 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 295 | 4400 | 4550 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 681 | |
10/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 26 | 2000 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | टालकी | क्विंटल | 30 | 2000 | 2700 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5400 | 5950 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 12 | 9500 | 11000 | 10500 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 205 | 4400 | 4550 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 303 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2400 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 2 | 2600 | 2600 | 2600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 303 | 5630 | 5700 | 5650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 104 | 9934 | 10417 | 10192 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 544 | 4467 | 4585 | 4492 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 137 | 12000 | 15001 | 14100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1117 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 34 | 2200 | 2600 | 2480 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 25 | 2200 | 2821 | 2550 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 5200 | 5600 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 208 | 5700 | 5843 | 5780 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6 | 10852 | 11000 | 10900 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 7700 | 10700 | 10500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 436 | 4250 | 4490 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 734 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 29 | 2100 | 2700 | 2500 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 48 | 2200 | 2500 | 2250 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 37 | 4351 | 5450 | 5400 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 80 | 4300 | 4500 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 194 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 93 | 2601 | 2734 | 2634 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 68 | 2631 | 2851 | 2726 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 16 | 5300 | 5400 | 5350 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 5451 | 5451 | 5451 |
तूर | लाल | क्विंटल | 61 | 9376 | 9426 | 9376 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 7500 | 9600 | 7500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4326 | 4438 | 4326 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 310 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 1800 | 2750 | 2251 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2026 | 2700 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 7 | 8100 | 9500 | 9201 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4350 | 4350 | 4350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 67 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2051 | 2606 | 2526 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 48 | 1900 | 2581 | 2500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 31 | 2300 | 2501 | 2476 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2600 | 2650 | 2600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 145 | 5261 | 5540 | 5400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5100 | 5250 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 232 | 5300 | 5600 | 5450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 134 | 9030 | 10076 | 9755 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 25 | 8701 | 9650 | 9476 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 11 | 4390 | 4390 | 4390 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 154 | 4300 | 4381 | 4330 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 108 | 13000 | 15300 | 14700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 947 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1711 | 2400 | 1711 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2001 | 2800 | 2700 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 14 | 2200 | 2800 | 2600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 31 | 5151 | 5351 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 63 | 5401 | 5451 | 5411 |
तूर | लाल | क्विंटल | 58 | 9801 | 9801 | 9801 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 24 | 8900 | 9600 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4352 | 4352 | 4352 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 27 | 14000 | 15050 | 14600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 253 | |
31/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 36 | 2000 | 2750 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 177 | 5200 | 5425 | 5350 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 50 | 5451 | 5451 | 5451 |
तूर | लाल | क्विंटल | 50 | 9551 | 9551 | 9551 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 195 | 4200 | 4400 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 508 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/03/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 178 | 5200 | 5410 | 5350 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 140 | 4200 | 4350 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 318 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 340 | 7400 | 7800 | 7750 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 142 | 2200 | 2617 | 2600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 57 | 5100 | 5331 | 5271 |
तूर | लाल | क्विंटल | 43 | 8850 | 9521 | 9303 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 8891 | 9211 | 9000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 25 | 4276 | 4276 | 4276 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4300 | 4400 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 646 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3400 | 7000 | 7850 | 7750 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 109 | 2000 | 2750 | 2271 |
गहू | २७७ | क्विंटल | 7 | 2746 | 2746 | 2746 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 14 | 2326 | 2401 | 2326 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 16 | 1700 | 2500 | 2200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 284 | 4600 | 5326 | 4675 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 18 | 4201 | 5280 | 5205 |
तूर | लाल | क्विंटल | 26 | 9100 | 9400 | 9300 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8001 | 8500 | 8001 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 205 | 4200 | 4380 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 13 | 14600 | 15800 | 14600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4099 | |
26/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3300 | 7000 | 7780 | 7650 |
कापूस | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 142 | 7200 | 7800 | 7700 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2400 | 2400 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 106 | 2284 | 2833 | 2500 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 8 | 2450 | 2450 | 2450 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 52 | 2426 | 2801 | 2576 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 368 | 5150 | 5376 | 5276 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 112 | 5251 | 5383 | 5325 |
तूर | लाल | क्विंटल | 115 | 9075 | 9575 | 9425 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 6111 | 9151 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 261 | 4300 | 4400 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 24 | 4240 | 4425 | 4300 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 8 | 14600 | 15400 | 14600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4508 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 52 | 2300 | 2501 | 2500 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2500 | 2300 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 4 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 146 | 5400 | 5700 | 5525 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 27 | 5300 | 5376 | 5350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 4500 | 4500 | 4500 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 193 | 4300 | 4420 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 23 | 4276 | 4300 | 4276 |
हळद/ हळकुंड | राजापुरी | क्विंटल | 22 | 14450 | 15675 | 14450 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 523 | |
22/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7000 | 7775 | 7700 |
कापूस | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 147 | 7200 | 7800 | 7700 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1275 | 7730 | 7850 | 7750 |
गहू | — | क्विंटल | 40 | 2701 | 2701 | 2701 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 90 | 2388 | 2800 | 2638 |
गहू | २७७ | क्विंटल | 4 | 2500 | 2500 | 2500 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 15 | 2200 | 2860 | 2500 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 2 | 2400 | 2400 | 2400 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 2200 | 2686 | 2552 |
हरभरा | — | क्विंटल | 260 | 5400 | 5531 | 5475 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 202 | 5200 | 5300 | 5288 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 5301 | 5426 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 177 | 9200 | 9878 | 9600 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 7200 | 9300 | 8876 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 39 | 4100 | 4491 | 4400 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 200 | 4300 | 4425 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4301 | 4331 | 4306 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5651 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 7650 | 7850 | 7800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2601 | 2801 | 2651 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 1700 | 2576 | 2530 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5350 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 90 | 5100 | 5350 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 9000 | 9300 | 9000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 5300 | 9101 | 9025 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 119 | 4067 | 4235 | 4150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1125 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 63 | 2451 | 2901 | 2650 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2252 | 2630 | 2600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2290 | 2370 | 2351 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 17 | 2600 | 2600 | 2600 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 23 | 2200 | 2780 | 2642 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 222 | 5150 | 5393 | 5300 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 200 | 5300 | 5470 | 5455 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 178 | 5400 | 5501 | 5450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 9547 | 9692 | 9597 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 23 | 6400 | 9225 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 130 | 4300 | 4400 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 340 | 3625 | 3900 | 3748 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1280 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2509 | 2805 | 2509 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 14 | 2250 | 2351 | 2300 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 13 | 2125 | 2452 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5226 | 5351 | 5250 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 151 | 5450 | 5526 | 5501 |
तूर | लाल | क्विंटल | 26 | 9500 | 10000 | 9831 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 4 | 6500 | 9000 | 7501 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 19 | 4250 | 4375 | 4300 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 8 | 15025 | 15025 | 15025 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 264 | |
18/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1850 | 7000 | 7980 | 7850 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 1600 | 2275 | 2275 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 33 | 2150 | 2927 | 2240 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 57 | 2080 | 2596 | 2461 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 62 | 2176 | 2681 | 2538 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 13 | 5450 | 5527 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 214 | 5400 | 5600 | 5524 |
तूर | लाल | क्विंटल | 80 | 9383 | 9657 | 9400 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 23 | 8150 | 9341 | 9150 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 138 | 4304 | 4413 | 4368 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2473 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 2800 | 2500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 17 | 2200 | 2600 | 2379 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 175 | 5200 | 5488 | 5451 |
तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 9263 | 9700 | 9313 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 114 | 4167 | 4410 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 343 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 92 | 2000 | 2650 | 2550 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 2300 | 2751 | 2600 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 8 | 2901 | 2901 | 2901 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 10 | 2400 | 2600 | 2500 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 45 | 2033 | 2454 | 2326 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 150 | 5250 | 5550 | 5400 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 75 | 5500 | 5631 | 5580 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 166 | 5400 | 5657 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 25 | 8303 | 9560 | 8553 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 36 | 8600 | 9605 | 9301 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 70 | 4300 | 4450 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 109 | 4100 | 4441 | 4400 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 21 | 14500 | 15200 | 14500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 818 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 24 | 2231 | 2402 | 2301 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 80 | 2100 | 2661 | 2451 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2064 | 2400 | 2100 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 10 | 2001 | 2300 | 2100 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2050 | 2050 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
हरभरा | गरडा | क्विंटल | 300 | 5430 | 5580 | 5561 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 165 | 5400 | 5622 | 5550 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 7588 | 9500 | 9395 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 8900 | 9500 | 9200 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 5 | 3900 | 3900 | 3900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 769 | 4285 | 4399 | 4363 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 5 | 13000 | 15000 | 13000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1420 | |
13/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 5000 | 7700 | 8080 | 8000 |
कापूस | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 264 | 7000 | 7900 | 7750 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1875 | 7995 | 8300 | 8045 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 92 | 2200 | 2500 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2350 | 2891 | 2648 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 32 | 2100 | 2500 | 2200 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 25 | 2101 | 2375 | 2330 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2351 | 2475 | 2351 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 134 | 5350 | 5500 | 5450 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2691 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 175 | 5175 | 5420 | 5375 |
तूर | लाल | क्विंटल | 82 | 8769 | 9475 | 8932 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9551 | 9551 | 9551 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 150 | 4300 | 4400 | 4375 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 292 | 4238 | 4355 | 4286 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 3 | 12500 | 13500 | 12500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8221 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2400 | 2842 | 2452 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 26 | 2100 | 2400 | 2200 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 1500 | 2153 | 2001 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5381 | 5181 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 39 | 5326 | 5401 | 5386 |
तूर | लाल | क्विंटल | 45 | 9200 | 9651 | 9400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4267 | 4367 | 4300 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 4 | 14100 | 15600 | 14100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 264 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3450 | 7975 | 8125 | 8050 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2601 | 2825 | 2825 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 33 | 2025 | 2350 | 2200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 59 | 4201 | 5300 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 5151 | 5151 | 5151 |
तूर | लाल | क्विंटल | 50 | 9551 | 9551 | 9551 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 14 | 8301 | 9401 | 8801 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3800 | 4351 | 4351 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3667 | |
10/03/2024 |
कापूस | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 99 | 7100 | 7900 | 7700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 140 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 45 | 9200 | 9500 | 9300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 130 | 4400 | 4450 | 4425 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 414 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1550 | 7800 | 8020 | 7950 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2467 | 2668 | 2505 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 74 | 1550 | 2400 | 1870 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 27 | 3901 | 5500 | 4691 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 223 | 5400 | 5561 | 5500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
