रत्नागिरी बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3500 | 5900 | 5500 |
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2000 | 2800 | 2600 |
कांदा पात | नं. १ | नग | 1000 | 1700 | 2400 | 2200 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 4800 | 4200 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2450 | 1900 | 2400 | 2200 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 20 | 4200 | 5700 | 5000 |
पालक | नं. ३ | नग | 750 | 1400 | 1800 | 1500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 460 | 1600 | 2300 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 5000 | 8000 | 7500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 550 | |||||
15/05/2024 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2800 | 4000 | 3500 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 22 | 3200 | 4500 | 4000 |
काकडी | — | क्विंटल | 22 | 1800 | 2500 | 2200 |
कांदा पात | नं. १ | नग | 825 | 1600 | 2200 | 2000 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 19 | 1700 | 2200 | 1900 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 3150 | 1800 | 2200 | 2000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 430 | 1800 | 2500 | 2200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 513 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2024 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2500 | 4000 | 3500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 22 | 5200 | 7200 | 6800 |
काकडी | — | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 2000 |
कांदा पात | नं. १ | नग | 780 | 1500 | 1900 | 1800 |
कारली | नं. ३ | क्विंटल | 17 | 3500 | 4800 | 4500 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 1700 | 2200 | 1900 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2500 | 1700 | 2200 | 2000 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5000 | 7500 | 6000 |
पालक | नं. ३ | नग | 640 | 1000 | 1200 | 1100 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 540 | 1200 | 1700 | 1600 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 2800 | 4200 | 3800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 23 | 4200 | 7600 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 713 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 15 | 900 | 1400 | 1200 |
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3200 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 18 | 4000 | 5000 | 4500 |
काकडी | — | क्विंटल | 29 | 1500 | 2500 | 2200 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 26 | 1100 | 1500 | 1400 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2400 | 1000 | 1400 | 1200 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 24 | 1500 | 4000 | 2500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 360 | 500 | 1100 | 1000 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 24 | 1200 | 1600 | 1400 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5200 | 7200 | 6500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 541 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2024 | ||||||
गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 5000 | 4500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1500 | 4000 | 2500 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 25 | 1000 | 1500 | 1300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2000 | 800 | 1400 | 1000 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1500 | 4000 | 3000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 350 | 500 | 1000 | 800 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1000 | 1800 | 1700 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 457 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 27 | 1200 | 1600 | 1400 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2400 | 1000 | 1500 | 1200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 310 | 1000 | 1600 | 1400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 41 | 1400 | 2400 | 2200 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 31 | 6000 | 8500 | 7200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 421 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1000 | 1400 | 1200 |
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 1500 | 2200 | 2000 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 1600 | 1000 | 1500 | 1200 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 5000 | 7000 | 6500 |
पालक | नं. ३ | नग | 600 | 900 | 1200 | 1000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 240 | 600 | 1000 | 800 |
मटार | नं. १ | क्विंटल | 15 | 6500 | 7500 | 7200 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1200 | 2200 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 5500 | 9500 | 8500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 348 | |||||
03/04/2024 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3500 | 5500 | 5000 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3200 | 4800 | 4500 |
कारली | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 3500 | 5000 | 4600 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 1800 | 2500 | 2200 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 5500 | 7500 | 7000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 370 | 1000 | 1600 | 1400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 1800 | 3000 | 2800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 6000 | 9000 | 8500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 512 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 22 | 1000 | 1200 | 1100 |
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3400 | 5200 | 4600 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 16 | 4200 | 6400 | 6000 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 24 | 3008 | 4500 | 3900 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 4500 | 3900 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 28 | 1700 | 2500 | 2300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2100 | 1000 | 1400 | 1200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 290 | 900 | 1600 | 1200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 412 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2024 | ||||||
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 29 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | — | क्विंटल | 26 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा पात | नं. १ | नग | 900 | 1000 | 1600 | 1300 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 27 | 3000 | 4500 | 3900 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 22 | 1500 | 2200 | 2100 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 320 | 700 | 1500 | 1400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 25 | 1700 | 2200 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 449 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
गवार | नं. २ | क्विंटल | 20 | 4000 | 6000 | 5000 |
कारली | नं. ३ | क्विंटल | 17 | 3000 | 4500 | 4000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2200 | 2100 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 25 | 5000 | 7000 | 6000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 270 | 700 | 1600 | 1300 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1600 | 2500 | 2300 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 6000 | 9000 | 8500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 393 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 25 | 7000 | 9000 | 8000 |
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4000 | 6500 | 5000 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 18 | 6000 | 8000 | 7000 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 24 | 2000 | 2500 | 2300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5000 | 7000 | 6000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 22 | 500 | 1600 | 1000 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1200 | 3500 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 4000 | 7500 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 192 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2024 | ||||||
फरस बी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5000 | 7000 | 6000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 19 | 1500 | 2000 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 3000 | 800 | 1000 | 900 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 22 | 1000 | 2500 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 116 | |||||
22/02/2024 | ||||||
गवार | नं. २ | क्विंटल | 19 | 5000 | 7000 | 6000 |
कारली | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 3000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 1500 | 2000 | 1800 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 22 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 24 | 1000 | 1800 | 1400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 1000 | 2500 | 1500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 115 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 20 | 8000 | 9000 | 8500 |
बीट | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2000 | 2500 | 2300 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5000 | 5500 | 5200 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 2200 | 2500 | 2300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 4500 | 700 | 800 | 750 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 20 | 5500 | 6000 | 5700 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 27 | 2000 | 2200 | 2100 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2200 | 2500 | 2300 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 5500 | 6000 | 5800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 174 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2024 | ||||||
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 14 | 3000 | 3500 | 3200 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2500 | 2300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 1800 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 170 | 2000 | 2300 | 2100 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 2000 | 2200 | 2100 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 6000 | 6500 | 6200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 235 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 24 | 7000 | 8000 | 7500 |
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 6000 | 6500 | 6200 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4200 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 4500 | 700 | 800 | 750 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 5500 | 4200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 22 | 3000 | 3500 | 3300 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 1800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 172 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5000 | 7000 | 6000 |
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3000 | 4000 | 3500 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 19 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 3000 | 500 | 800 | 600 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 19 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 500 | 1000 | 800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 19 | 4000 | 6000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 148 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 19 | 3000 | 5000 | 4000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 1000 | 1800 | 1300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 4500 | 500 | 800 | 600 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 22 | 1500 | 3500 | 2000 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 500 | 1500 | 1000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 3000 | 6000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 133 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3900 | 4300 | 4200 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 17 | 1700 | 2100 | 1900 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 12 | 4200 | 4500 | 4400 |
पावटा (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 9 | 4500 | 5200 | 5100 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 170 | 2700 | 3200 | 2900 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 1900 | 2200 | 2100 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 4800 | 5300 | 5100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 259 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | ||||||
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2800 | 3300 | 3100 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1800 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4200 | 4500 | 4400 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 175 | 2400 | 3200 | 3000 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 1700 | 2200 | 1900 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 3800 | 4400 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 259 | |||||
31/01/2024 | ||||||
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1400 | 1900 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 1300 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 190 | 2500 | 3000 | 2800 |
मटार | नं. १ | क्विंटल | 16 | 5000 | 5500 | 5200 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 17 | 1400 | 1800 | 1700 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 4500 | 5000 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 256 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2024 | ||||||
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 12 | 1500 | 1700 | 1600 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4900 | 5200 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 210 | 2300 | 2600 | 2400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2800 | 3400 | 3200 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 3800 | 4600 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 273 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 16 | 2500 | 3000 | 2800 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1600 | 1900 | 1700 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 15 | 3500 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 180 | 2600 | 2900 | 2800 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 4500 | 5000 | 4700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 256 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 12 | 2500 | 3000 | 2800 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 7000 | 7500 | 7300 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 15 | 5000 | 5500 | 5300 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 16 | 3500 | 4000 | 3700 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1700 | 2000 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 2900 | 7000 | 8000 | 7500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 170 | 2300 | 2500 | 2400 |
मटार | नं. १ | क्विंटल | 12 | 5500 | 6000 | 5800 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1500 | 2000 | 1600 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 4500 | 5000 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 294 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | ||||||
दुधी भोपळा | नं. २ | क्विंटल | 15 | 1200 | 1500 | 1300 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 15 | 7500 | 8500 | 8200 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 16 | 1200 | 1500 | 1300 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 1500 | 8000 | 9000 | 8500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 300 | 2500 | 4500 | 4200 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 361 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2024 | ||||||
फरस बी | नं. २ | क्विंटल | 19 | 4500 | 6000 | 5000 |
कारली | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2800 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 9000 | 18000 | 12000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 21 | 1000 | 1800 | 1500 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 97 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 12 | 3000 | 3500 | 3300 |
कारली | नं. २ | क्विंटल | 18 | 2500 | 4500 | 3000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 1000 | 2000 | 1500 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 22 | 3500 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 22 | 1000 | 1800 | 1500 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5000 | 6000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 140 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2024 | ||||||
गवार | नं. २ | क्विंटल | 19 | 8000 | 9000 | 8500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 21 | 5500 | 6000 | 5700 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 1200 | 1500 | 1300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 5000 | 5500 | 5200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 25 | 1200 | 1500 | 1300 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 18 | 3000 | 3500 | 3300 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 22 | 4000 | 4500 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 142 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | ||||||
आले | नं. २ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 18 | 3500 | 4500 | 4000 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 19 | 9000 | 10000 | 9500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 21 | 4000 | 6000 | 5000 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 1500 | 2500 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 4500 | 700 | 1400 | 1000 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 24 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 21 | 1000 | 1800 | 1400 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 22 | 1500 | 4000 | 3200 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 5000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 192 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 13 | 2500 | 3000 | 2800 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 24 | 6500 | 7000 | 6800 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 1700 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 18 | 5500 | 6000 | 5800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 320 | 2500 | 3000 | 2800 |
मटार | नं. १ | क्विंटल | 31 | 7000 | 8000 | 7800 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 3500 | 4000 | 3800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 448 | |||||
03/01/2024 | ||||||
बीट | नं. २ | क्विंटल | 15 | 4000 | 4500 | 4300 |
फरस बी | नं. २ | क्विंटल | 22 | 9500 | 10000 | 9800 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 24 | 9000 | 10000 | 9500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 20 | 6500 | 7000 | 6800 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 21 | 1500 | 2000 | 1800 |
कोथिंबिर | नं. २ | नग | 5500 | 1200 | 1400 | 1300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 24 | 5500 | 6000 | 5800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 21 | 2500 | 3000 | 2800 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 24 | 5000 | 5500 | 5300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 191 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2024 | ||||||
बीट | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |
गाजर | नं. २ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2800 |
कोबी | नं. ३ | क्विंटल | 20 | 1200 | 1500 | 1300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 19 | 6000 | 7500 | 6300 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 27 | 1800 | 2000 | 1900 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 22 | 3500 | 4000 | 3800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 5000 | 6000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 139 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | ||||||
भेडी | नं. २ | क्विंटल | 20 | 7500 | 8500 | 8000 |
गवार | नं. २ | क्विंटल | 24 | 9000 | 10000 | 9500 |
घेवडा | नं. २ | क्विंटल | 20 | 6000 | 6500 | 6300 |
कोबी | नं. २ | क्विंटल | 18 | 1200 | 1500 | 1300 |
ढोवळी मिरची | नं. २ | क्विंटल | 18 | 6500 | 7000 | 6800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 25 | 1800 | 2000 | 1900 |
वांगी | नं. ३ | क्विंटल | 21 | 4000 | 4500 | 4200 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 27 | 5000 | 6000 | 5500 |
