दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 600 | 6000 | 7295 | 7100 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 2100 | 2150 | 2150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 577 | 2121 | 2758 | 2375 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 970 | 1800 | 2125 | 1988 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 35 | 2100 | 2800 | 2500 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 2963 | 1890 | 2185 | 2080 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 421 | 5250 | 5800 | 5550 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 782 | 5250 | 6173 | 5871 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 6500 | 7405 | 7000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1955 | 9333 | 11992 | 11017 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8501 | 8501 | 8501 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 10 | 3500 | 3925 | 3712 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 950 | 4000 | 4455 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1322 | 4213 | 4459 | 4374 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 1060 | 700 | 1350 | 950 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11692 | |
15/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 900 | 6800 | 7350 | 7075 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 153 | 7000 | 7250 | 7125 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2000 | 2200 | 2100 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 20 | 1500 | 2300 | 1900 |
गहू | — | क्विंटल | 125 | 2350 | 2575 | 2575 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 893 | 2133 | 2758 | 2404 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1633 | 1782 | 1981 | 1894 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 33 | 1825 | 2125 | 1975 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 15 | 1500 | 2500 | 2000 |
मका | —- | क्विंटल | 305 | 1601 | 2091 | 2091 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 3468 | 1753 | 2138 | 1950 |
मका | लाल | क्विंटल | 355 | 1675 | 2125 | 1900 |
हरभरा | — | क्विंटल | 170 | 5000 | 6000 | 6000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1004 | 5300 | 5956 | 5720 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2472 | 5534 | 6139 | 5818 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 70 | 6267 | 7010 | 6663 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4810 | 9617 | 11873 | 11054 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 7000 | 10000 | 9000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 7500 | 8410 | 8155 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 177 | 4900 | 6500 | 5700 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1070 | 4000 | 4485 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9485 | 4090 | 4448 | 4337 |
सुर्यफुल | मॉडर्न | क्विंटल | 48 | 3150 | 5800 | 4475 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 12 | 11000 | 12100 | 11550 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 5150 | 4675 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 27269 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 300 | 7000 | 7500 | 7200 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 58 | 1750 | 2100 | 2013 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 203 | 2050 | 2675 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 1500 | 1800 | 1650 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 78 | 1850 | 2256 | 2075 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 590 | 5200 | 6150 | 5700 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 261 | 5400 | 6100 | 5750 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 15 | 6500 | 7405 | 7000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 401 | 9250 | 11500 | 10525 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 9900 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1230 | 4000 | 4505 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 572 | 4200 | 4451 | 4325 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 12 | 3700 | 4200 | 3950 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3777 | |
13/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 300 | 6800 | 7465 | 7250 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2000 | 2175 | 2100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 253 | 2125 | 2614 | 2413 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 1800 | 2100 | 1950 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 35 | 2000 | 2300 | 2200 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 30 | 1500 | 2500 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 620 | 5500 | 6050 | 5800 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 261 | 5300 | 6080 | 5690 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 33 | 6000 | 7345 | 6660 |
तूर | लाल | क्विंटल | 273 | 9667 | 11700 | 10833 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 9900 | 9000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 50 | 7000 | 8750 | 7875 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1030 | 4000 | 4500 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1955 | 4256 | 4501 | 4415 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4943 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 300 | 7000 | 7755 | 7575 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 360 | 2067 | 2683 | 2392 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 25 | 2000 | 2900 | 2500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 943 | 5267 | 5884 | 5658 |
तूर | लाल | क्विंटल | 580 | 9750 | 11400 | 10625 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7000 | 9500 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1270 | 4000 | 4640 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1179 | 4433 | 4587 | 4502 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4664 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 790 | 6800 | 7595 | 7400 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2000 | 2000 | 2000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 170 | 2000 | 2750 | 2343 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 80 | 2250 | 4000 | 2775 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 810 | 4750 | 5775 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 480 | 9500 | 11500 | 10700 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 8 | 8900 | 10400 | 10000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1250 | 4000 | 4605 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4400 | 4400 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3592 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 8000 | 7850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1695 | 2125 | 2723 | 2300 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 1258 | 1700 | 2486 | 2113 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 5280 | 1710 | 2070 | 1950 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2825 | 5050 | 5925 | 5658 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2300 | 9350 | 12150 | 10806 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 3 | 8000 | 8000 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1014 | 4113 | 4538 | 4360 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14975 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1216 | 7000 | 8000 | 7800 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2314 | 2314 | 2314 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1346 | 2167 | 2817 | 2445 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 696 | 1720 | 2113 | 1875 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 74 | 1900 | 2251 | 2088 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1541 | 1875 | 2055 | 1945 |
मका | लाल | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 62 | 5000 | 5300 | 5200 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3078 | 5175 | 5690 | 5438 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2296 | 9105 | 11600 | 10373 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 12 | 7000 | 8800 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1022 | 4113 | 4437 | 4355 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 1020 | 900 | 1250 | 1100 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12376 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 600 | 7200 | 8080 | 7850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 130 | 2050 | 2851 | 2388 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 1800 | 2100 | 1950 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 32 | 2000 | 2275 | 2150 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 50 | 2100 | 2100 | 2100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 17 | 5200 | 5325 | 5300 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 325 | 5000 | 5451 | 5226 |
तूर | लाल | क्विंटल | 155 | 8800 | 10700 | 9750 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8500 | 9000 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 261 | 4200 | 4326 | 4263 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1602 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 500 | 7500 | 8080 | 7855 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1180 | 2167 | 2877 | 2502 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 802 | 1700 | 2475 | 2150 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 34 | 2100 | 2438 | 2275 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1303 | 1865 | 2070 | 2005 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 4500 | 5300 | 5200 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 2010 | 5001 | 5446 | 5275 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1145 | 9050 | 10675 | 9715 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 9200 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 816 | 4223 | 4500 | 4368 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 950 | 600 | 1350 | 1100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8755 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 300 | 7000 | 8005 | 7750 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2200 | 2200 | 2200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 2800 | 2600 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 75 | 2000 | 2700 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 55 | 4800 | 5300 | 5150 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 7000 | 8200 | 7500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4100 | 4100 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 455 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 400 | 7000 | 7825 | 7600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 17 | 2200 | 2800 | 2600 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 60 | 2000 | 2700 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 80 | 4200 | 5150 | 5100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 13 | 7000 | 8500 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4100 | 4100 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 583 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 550 | 6700 | 7795 | 7700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 550 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7000 | 7765 | 7405 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 2275 | 2100 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 35 | 1800 | 2000 | 1900 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 4800 | 5125 | 5000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7000 | 9000 | 8800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 75 | 4100 | 4200 | 4150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1345 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 400 | 7350 | 7800 | 7675 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 6 | 2200 | 2551 | 2300 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 50 | 2000 | 2100 | 2050 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 75 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 13 | 4900 | 5150 | 5100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7000 | 8201 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 555 | |
26/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1000 | 6850 | 7705 | 7550 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 192 | 7200 | 7600 | 7400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1247 | 2103 | 2810 | 2419 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 461 | 1913 | 2384 | 2133 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 21 | 2000 | 2220 | 2150 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1080 | 1700 | 2115 | 2005 |
मका | लाल | क्विंटल | 170 | 1725 | 1880 | 1802 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 21 | 4500 | 5300 | 5200 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 5389 | 4617 | 5525 | 5094 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2214 | 8725 | 10208 | 9429 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7000 | 9200 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3486 | 4013 | 4317 | 4215 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 15450 | 15450 | 15450 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 550 | 1000 | 1365 | 1150 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 15839 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1600 | 6850 | 7760 | 7550 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
गहू | — | क्विंटल | 173 | 1950 | 2525 | 2450 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 223 | 2050 | 2800 | 2475 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 1675 | 2077 | 1952 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 62 | 2000 | 2300 | 2150 |
मका | —- | क्विंटल | 130 | 1640 | 1891 | 1891 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 26 | 2100 | 2100 | 2100 |
हरभरा | — | क्विंटल | 440 | 4750 | 5450 | 5450 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 32 | 5000 | 5350 | 5250 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 730 | 5200 | 5551 | 5375 |
तूर | लाल | क्विंटल | 926 | 8250 | 10265 | 9778 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7000 | 8500 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1593 | 4100 | 4312 | 4254 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6124 | |
22/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1600 | 6850 | 7775 | 7400 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 155 | 7000 | 7600 | 7300 |
गहू | — | क्विंटल | 90 | 1850 | 2750 | 2750 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1526 | 2177 | 2870 | 2454 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 89 | 2000 | 2600 | 2300 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 515 | 1873 | 2285 | 2139 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 25 | 2000 | 2225 | 2150 |
मका | —- | क्विंटल | 151 | 1700 | 2000 | 2000 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 776 | 1830 | 2150 | 2025 |
हरभरा | — | क्विंटल | 875 | 4605 | 5381 | 5381 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 36 | 5000 | 5412 | 5300 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 7569 | 4775 | 5438 | 5121 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4988 | 8300 | 10246 | 9539 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7000 | 9253 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 8075 | 3950 | 4348 | 4248 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4750 | 5400 | 5075 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 26490 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 110 | 2000 | 3000 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 1600 | 2300 | 1950 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 507 | 5150 | 5475 | 5313 |
तूर | लाल | क्विंटल | 184 | 8900 | 9950 | 9425 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 613 | 4375 | 4483 | 4431 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1430 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1500 | 7300 | 7870 | 7700 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2211 | 2211 | 2211 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 668 | 2050 | 2713 | 2431 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 1500 | 2200 | 1850 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 42 | 2050 | 2800 | 2475 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2100 | 2100 | 2100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1550 | 4933 | 5493 | 5280 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 915 | 5200 | 5561 | 5381 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1070 | 8733 | 10067 | 9467 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 20 | 7000 | 9595 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1140 | 3800 | 4410 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1490 | 4167 | 4333 | 4253 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8442 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1200 | 7250 | 7950 | 7750 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 531 | 1950 | 2663 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 1800 | 2400 | 2100 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 37 | 2000 | 2400 | 2200 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 60 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1300 | 5000 | 5517 | 5342 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 840 | 5200 | 5575 | 5388 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1206 | 8700 | 10157 | 9495 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 7000 | 8800 | 8000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1210 | 3800 | 4410 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1446 | 4133 | 4367 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7864 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2600 | 7000 | 7950 | 7800 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 355 | 1967 | 2467 | 2250 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 1500 | 2300 | 1900 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 40 | 2000 | 2400 | 2300 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 1 | 2200 | 2200 | 2200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 502 | 5000 | 5566 | 5300 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 783 | 5200 | 5576 | 5388 |
तूर | लाल | क्विंटल | 524 | 8450 | 10265 | 9450 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 25 | 7000 | 9200 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 680 | 3800 | 4450 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 428 | 4225 | 4400 | 4325 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहरी | लाल | क्विंटल | 3 | 4500 | 5000 | 4750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5955 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3100 | 7150 | 7975 | 7800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1598 | 2050 | 2666 | 2358 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 255 | 1950 | 2550 | 2240 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 23 | 2050 | 2506 | 2350 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 716 | 1850 | 2125 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1575 | 4900 | 5662 | 5408 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 3787 | 5000 | 5593 | 5391 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3325 | 8825 | 10328 | 9754 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 7000 | 9351 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1190 | 3800 | 4415 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1641 | 4175 | 4384 | 4297 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5200 | 5200 | 5200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17220 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7300 | 8100 | 7900 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 483 | 1925 | 2619 | 2338 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1450 | 2400 | 1925 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 6 | 1800 | 2350 | 2200 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 25 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1410 | 4900 | 5551 | 5333 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 1052 | 5154 | 5651 | 5403 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1340 | 8667 | 10203 | 9517 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 6 | 7000 | 9700 | 9000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1140 | 3800 | 4405 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1433 | 4215 | 4395 | 4317 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9945 | |
13/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2400 | 7200 | 8000 | 7800 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 312 | 7200 | 7800 | 7500 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2296 | 2296 | 2296 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1605 | 1970 | 2589 | 2289 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 194 | 1718 | 2450 | 1975 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 59 | 1875 | 2626 | 2313 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 412 | 1925 | 2050 | 2025 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1504 | 4850 | 5491 | 5258 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 11637 | 4751 | 5592 | 5276 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6946 | 8467 | 10268 | 9369 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 31 | 7000 | 9400 | 9000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 8000 | 8200 | 8100 |
ओवा | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 10500 | 15000 | 14000 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 930 | 3800 | 4340 | 4100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9146 | 4032 | 4347 | 4198 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4663 | 4663 | 4663 |
मोहरी | लाल | क्विंटल | 15 | 4250 | 4990 | 4750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 35215 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1800 | 7150 | 8045 | 7800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 247 | 1967 | 2583 | 2317 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 29 | 2025 | 2650 | 2363 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 680 | 4650 | 5426 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 420 | 8500 | 9865 | 9400 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 7000 | 9000 | 8500 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 970 | 3800 | 4350 | 4150 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4300 | 4300 | 4300 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4207 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 110 | 1800 | 2600 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 470 | 4800 | 5470 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 500 | 8500 | 9800 | 9300 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 1230 | 3800 | 4350 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2310 | |
09/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1600 | 7200 | 8025 | 7900 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 325 | 7000 | 7700 | 7350 |
गहू | — | क्विंटल | 60 | 1925 | 2550 | 2550 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1581 | 2150 | 2588 | 2328 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 62 | 1485 | 2088 | 1913 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 64 | 2050 | 3200 | 2350 |
