शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 145 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 2 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 632 | 2950 | 5000 | 4100 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 10 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3200 | 3600 | 3400 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 195 | 3400 | 3600 | 3400 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 45 | 2500 | 3000 | 2750 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 350 | 2500 | 2800 | 2650 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2400 | 3000 | 2700 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3500 | 4000 | 3750 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 108 | 3600 | 3800 | 3600 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 10000 | 9500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2750 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 426 | 2400 | 2600 | 2400 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 174 | 4800 | 5000 | 4800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3500 | 4000 | 3750 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 653 | 900 | 1200 | 1050 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 225 | 3200 | 3400 | 3200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3165 | |
15/05/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 122 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | नग | 7 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 121 | 2850 | 5400 | 4400 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 441 | 2400 | 2600 | 2400 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2500 | 3000 | 2750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 276 | 2400 | 2600 | 2400 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3000 | 2750 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4400 | 4200 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 7000 | 8000 | 7500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2500 | 3000 | 2750 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3500 | 4000 | 3750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1800 | 2000 | 1900 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 159 | 3800 | 4000 | 3800 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 250 | 1400 | 1500 | 1450 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3500 | 4000 | 3750 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 835 | 1000 | 1500 | 1250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 567 | 1800 | 2000 | 1800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3041 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 75 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 2 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 194 | 2950 | 4900 | 4150 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 156 | 3600 | 3800 | 3600 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2500 | 3000 | 2750 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2400 | 2600 | 2500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3200 | 3100 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 168 | 3400 | 3600 | 3400 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 22 | 900 | 1000 | 950 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 15 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 28 | 4000 | 4500 | 4250 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 150 | 4800 | 5000 | 4800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3500 | 3250 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 850 | 1000 | 1200 | 1100 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 300 | 2000 | 2200 | 2000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 279 | 3000 | 3200 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2369 | |
13/05/2024 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 7 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 63 | 1900 | 4800 | 3800 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 333 | 2400 | 2600 | 2400 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 23 | 4000 | 4500 | 4250 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 228 | 3400 | 3600 | 3400 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2400 | 3000 | 2700 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 260 | 3000 | 3300 | 3150 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 135 | 4000 | 4200 | 4000 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 45 | 3000 | 4000 | 3500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 24 | 3500 | 4000 | 3750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 737 | 1300 | 1500 | 1400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 468 | 1800 | 2000 | 1800 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3400 | 3800 | 3600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 243 | 2600 | 2800 | 2600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2626 | |
12/05/2024 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 243 | 2200 | 2400 | 2200 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 23 | 3000 | 3800 | 3400 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 23 | 5000 | 5800 | 5400 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 16 | 5000 | 6000 | 5500 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2500 | 3500 | 3000 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 3800 | 3650 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 201 | 3000 | 3200 | 3000 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 351 | 2400 | 2600 | 2400 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 26 | 4500 | 5500 | 5000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 198 | 3200 | 3400 | 3200 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 1200 | 1600 | 1400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 195 | 4800 | 5000 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1516 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 110 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 7 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 216 | 2950 | 5250 | 4150 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 23 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3200 | 3600 | 3400 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 276 | 2600 | 2800 | 2600 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 300 | 800 | 1000 | 900 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2200 | 2600 | 2400 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 5500 | 5250 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3500 | 4000 | 3750 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 250 | 1600 | 1800 | 1700 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 177 | 3200 | 3400 | 3200 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 261 | 3000 | 3200 | 3000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 765 | 1400 | 1600 | 1400 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 300 | 1800 | 2000 | 1800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3155 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 9 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 79 | 1900 | 4800 | 3800 |
आले | नं. १ | क्विंटल | 30 | 11000 | 13000 | 12000 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 294 | 3400 | 3600 | 3400 |
बीट | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3600 | 3300 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 243 | 2600 | 2800 | 2600 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 468 | 1800 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 300 | 1000 | 1200 | 1100 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 30 | 2200 | 2400 | 2300 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 5000 | 4500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 5000 | 5500 | 5250 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2500 | 2800 | 2650 |
कैरी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 70 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 567 | 1800 | 2000 | 1800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 4000 | 3500 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 685 | 1400 | 1500 | 1450 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1400 | 1500 | 1450 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3230 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 9 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 204 | 3000 | 5300 | 4400 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1500 | 2000 | 1750 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 234 | 2400 | 2600 | 2400 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 300 | 1200 | 1300 | 1250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 18 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 26 | 5000 | 6000 | 5500 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 276 | 2600 | 2800 | 2600 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 240 | 1300 | 1400 | 1350 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 486 | 1600 | 1800 | 1600 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 174 | 4800 | 5000 | 4800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2500 | 3000 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 70 | 2500 | 3000 | 2750 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 550 | 1200 | 1600 | 1400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 399 | 1800 | 2000 | 1800 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 70 | 1500 | 2000 | 1750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3330 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 85 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 9 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 142 | 4000 | 6000 | 5000 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 55 | 3600 | 4000 | 3800 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 231 | 2600 | 2800 | 2600 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2400 | 2600 | 2500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 4000 | 4500 | 4250 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 180 | 3000 | 3200 | 3000 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 231 | 2200 | 2400 | 2200 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 60 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 230 | 1200 | 1300 | 1250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 255 | 1800 | 2000 | 1800 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 80 | 3000 | 3500 | 3250 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 45 | 2000 | 2500 | 2250 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 186 | 2600 | 2800 | 2600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 646 | 1200 | 1600 | 1400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 357 | 1600 | 1800 | 1600 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 387 | 1400 | 1600 | 1400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3483 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 68 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 7 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 199 | 2950 | 5300 | 4300 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 36 | 3000 | 3500 | 3300 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 120 | 1500 | 2000 | 1800 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 378 | 1800 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 280 | 2800 | 3000 | 2900 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 14 | 6000 | 7000 | 6500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 27 | 3600 | 4000 | 3800 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2800 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2300 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 273 | 2200 | 2400 | 2200 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3300 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 114 | 5000 | 5200 | 5000 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 90 | 2500 | 3000 | 2800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 237 | 2800 | 3000 | 2800 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 439 | 1000 | 1500 | 1300 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 450 | 1600 | 1800 | 1600 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 22 | 3600 | 4000 | 3800 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 90 | 1200 | 1500 | 1300 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 282 | 1800 | 2000 | 1800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3346 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 48 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 7 | 2183 | 2250 | 2216 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 180 | 2950 | 5150 | 4300 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 110 | 1000 | 1200 | 1100 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 201 | 2000 | 2200 | 2000 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 320 | 1000 | 1200 | 1100 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 2000 | 2400 | 2200 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 15 | 6000 | 7000 | 6500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 5000 | 4500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 327 | 2200 | 2400 | 2200 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 30 | 3000 | 3500 | 3250 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 280 | 1800 | 2000 | 1900 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 117 | 5400 | 5600 | 5400 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 110 | 2500 | 3000 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2000 | 2200 | 2100 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 201 | 3000 | 3200 | 3000 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 565 | 800 | 1000 | 900 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 486 | 1600 | 1800 | 1600 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3600 | 4000 | 3800 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1000 | 1200 | 1100 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 336 | 1600 | 1800 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3573 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 65 | 1900 | 4800 | 3500 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 375 | 2000 | 2200 | 2000 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 35 | 2000 | 2200 | 2100 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2250 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 35 | 2400 | 2600 | 2500 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 21 | 4000 | 4500 | 4250 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 189 | 3800 | 4000 | 3800 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3500 | 4000 | 3750 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 85 | 2000 | 2200 | 2100 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 150 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 399 | 1800 | 2000 | 1800 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 75 | 2500 | 3000 | 2750 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2500 | 3000 | 2750 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 204 | 2600 | 2800 | 2600 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 539 | 1000 | 1200 | 1100 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 492 | 1400 | 1600 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 375 | 1600 | 1800 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3273 | |
31/03/2024 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 30 | 1800 | 2000 | 1900 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 231 | 2600 | 2800 | 2600 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 40 | 1000 | 1200 | 1100 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 190 | 1200 | 1400 | 1300 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2250 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 6000 | 6500 | 6250 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 18 | 4000 | 4500 | 4250 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 42 | 3500 | 4000 | 3750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 117 | 5400 | 5600 | 5400 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 429 | 1400 | 1600 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 513 | 1400 | 1600 | 1400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1674 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 55 | 2250 | 2450 | 2350 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 196 | 3400 | 4900 | 4250 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 22 | 1000 | 1500 | 1200 |
बीट | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1800 | 2000 | 1900 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 20 | 2000 | 2200 | 2100 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1250 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 300 | 1800 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 280 | 1000 | 1200 | 1100 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 267 | 1800 | 2000 | 1800 |
कैरी | नं. १ | क्विंटल | 10 | 3600 | 4000 | 3800 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 285 | 2000 | 2200 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 261 | 1600 | 1800 | 1600 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 100 | 3000 | 3500 | 3250 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 159 | 3600 | 3800 | 3600 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 80 | 2000 | 2500 | 2250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 558 | 1400 | 1600 | 1400 |
तोंडली | नं. १ | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
वांगी | नं. १ | क्विंटल | 80 | 1000 | 1500 | 1250 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 501 | 1200 | 1400 | 1200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3294 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 78 | 2250 | 2450 | 2350 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 51 | 4000 | 6000 | 5000 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 390 | 2000 | 2200 | 2000 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 70 | 1500 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 320 | 1000 | 1200 | 1100 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 16 | 5000 | 6000 | 5500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 192 | 2800 | 3000 | 2800 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4300 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 55 | 2000 | 2500 | 2300 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 231 | 2600 | 2800 | 2600 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 40 | 3000 | 3500 | 3300 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 65 | 3500 | 4000 | 3800 |
दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 231 | 2600 | 2800 | 2600 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 513 | 1400 | 1600 | 1400 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 354 | 1600 | 1800 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2706 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 75 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 11 | 2183 | 2250 | 2216 |
भात – धान | बोल्ड | क्विंटल | 52 | 2183 | 2200 | 2190 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 133 | 3900 | 5300 | 4750 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1200 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 25 | 2200 | 2600 | 2400 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 320 | 1000 | 1200 | 1100 |
गाजर | नं. १ | क्विंटल | 25 | 3000 | 3200 | 3100 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5250 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4000 | 4500 | 4250 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 129 | 3800 | 4000 | 3800 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 65 | 2000 | 2200 | 2100 |
कैरी | नं. १ | क्विंटल | 18 | 4000 | 4400 | 4200 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 200 | 1500 | 2000 | 1750 |
कारली | नं. १ | क्विंटल | 50 | 3000 | 3200 | 3100 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 65 | 2500 | 3000 | 2750 |
शेवगा | हायब्रीड | क्विंटल | 213 | 4200 | 4400 | 4200 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 261 | 3200 | 3400 | 3200 |
टोमॅटो | नं. १ | क्विंटल | 698 | 1200 | 1400 | 1300 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 540 | 2000 | 2200 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2945 | |
26/03/2024 |
भात – धान | नं. २ | क्विंटल | 95 | 2250 | 2450 | 2350 |
भात – धान | लोकल | क्विंटल | 9 | 2183 | 2250 | 2216 |
भात – धान | बोल्ड | क्विंटल | 51 | 2183 | 2200 | 2190 |
तांदूळ | नं. २ | क्विंटल | 149 | 3800 | 5350 | 4700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 24 | 1000 | 1500 | 1200 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 330 | 2000 | 2200 | 2000 |
भेडी | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2500 | 2250 |
भोपळा | — | क्विंटल | 303 | 2600 | 2800 | 2600 |
दुधी भोपळा | नं. १ | क्विंटल | 90 | 1500 | 2000 | 1750 |
फ्लॉवर | नं. १ | क्विंटल | 230 | 1000 | 1200 | 1100 |
गवार | नं. १ | क्विंटल | 15 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | नं. १ | क्विंटल | 25 | 4300 | 4500 | 4400 |
घोसाळी (भाजी) | नं. १ | क्विंटल | 40 | 2000 | 2500 | 2250 |
काकडी | नं. १ | क्विंटल | 120 | 2000 | 2200 | 2100 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 501 | 1800 | 2000 | 1800 |
कोबी | नं. १ | क्विंटल | 220 | 2000 | 2200 | 2100 |
पडवळ | नं. १ | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2750 |
