दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 192 | 1988 | 2660 | 2350 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 88 | 2150 | 3400 | 2750 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 23 | 2390 | 2600 | 2486 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 30 | 2161 | 3443 | 3000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 124 | 1501 | 3201 | 2444 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 343 | 1850 | 3001 | 2656 |
हरभरा | — | क्विंटल | 139 | 5300 | 6200 | 6100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 33 | 5992 | 6135 | 6050 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 23 | 5600 | 5780 | 5692 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 211 | 9176 | 11590 | 10799 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 606 | 4050 | 4461 | 4411 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4275 | 4420 | 4350 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 2 | 16200 | 16200 | 16200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1896 | |
15/05/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 262 | 1967 | 2634 | 2412 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 54 | 2200 | 2985 | 2600 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 19 | 2151 | 3351 | 2300 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 60 | 2000 | 2771 | 2375 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 399 | 1750 | 3070 | 2650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 211 | 4995 | 5900 | 5875 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 54 | 4800 | 6055 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 181 | 5830 | 5890 | 5855 |
तूर | — | क्विंटल | 14 | 10000 | 10800 | 10700 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 207 | 9050 | 11325 | 10500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1114 | 4338 | 4516 | 4476 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 284 | 4437 | 4497 | 4471 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 13500 | 16200 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2862 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 210 | 5862 | 6000 | 5900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 160 | 4560 | 4578 | 4560 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 370 | |
11/05/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 302 | 2050 | 2650 | 2425 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 86 | 2200 | 3240 | 2720 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 35 | 2200 | 3000 | 2901 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 321 | 1850 | 2950 | 2563 |
हरभरा | — | क्विंटल | 198 | 5100 | 6050 | 5951 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 21 | 5351 | 6048 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 40 | 5825 | 5825 | 5825 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 3 | 7800 | 7800 | 7800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 10000 | 10700 | 10300 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 115 | 9150 | 11200 | 10575 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 313 | 4000 | 4525 | 4481 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 218 | 4131 | 4516 | 4425 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1655 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 68 | 1950 | 4000 | 2825 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2290 | 2736 | 2413 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 83 | 2100 | 3168 | 2968 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 295 | 1602 | 3900 | 2695 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 308 | 2000 | 3100 | 2900 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 792 | 5756 | 6048 | 5966 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 5750 | 5771 | 5760 |
तूर | — | क्विंटल | 18 | 9800 | 10400 | 10000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 152 | 6000 | 10900 | 9627 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1334 | 4296 | 4639 | 4601 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3117 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 124 | 1950 | 2790 | 2513 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 282 | 2100 | 3050 | 2700 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 102 | 2200 | 3200 | 2725 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 335 | 1750 | 3191 | 2600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 403 | 5000 | 5915 | 5861 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 42 | 5450 | 5673 | 5575 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 130 | 5630 | 6070 | 5850 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 10800 | 10800 | 10800 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 499 | 8500 | 11100 | 10250 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 540 | 4000 | 4600 | 4561 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 385 | 4198 | 4567 | 4535 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2846 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2200 | 3000 | 2600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2261 | 3051 | 2650 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 8 | 2700 | 2700 | 2700 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 76 | 1800 | 3520 | 2700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 52 | 5000 | 5600 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 25 | 5650 | 5650 | 5650 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 188 | 9000 | 10500 | 9800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 259 | 4325 | 4506 | 4455 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 796 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 1846 | 3425 | 2638 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 311 | 2200 | 3051 | 2650 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 102 | 2250 | 3174 | 2841 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 487 | 1800 | 3301 | 2663 |
हरभरा | — | क्विंटल | 353 | 5151 | 5569 | 5500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 5400 | 5562 | 5480 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5500 | 5651 | 5550 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 224 | 8000 | 10148 | 9300 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 431 | 3900 | 4511 | 4480 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4405 | 4493 | 4445 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2296 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2590 | 2751 | 2670 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 2180 | 2351 | 2244 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 150 | 1700 | 3680 | 2612 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8 | 5400 | 5470 | 5423 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 18 | 6400 | 9000 | 7809 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 84 | 4411 | 4521 | 4461 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 275 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 42 | 2000 | 2771 | 2380 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 75 | 2200 | 2900 | 2550 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 46 | 2158 | 3220 | 2857 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 216 | 1881 | 4411 | 2786 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 42 | 2000 | 3150 | 2575 |
मका | हायब्रीड | क्विंटल | 6 | 2195 | 2195 | 2195 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 4650 | 5400 | 5025 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 63 | 5413 | 5521 | 5466 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 72 | 8000 | 9816 | 9245 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4387 | 4451 | 4399 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 727 | |
31/03/2024 |
गहू | २१८९ | नग | 41 | 2800 | 3100 | 2950 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 54 | 3000 | 3500 | 3400 |
मका | लोकल | क्विंटल | 18 | 2000 | 2100 | 2050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 61 | 5200 | 5500 | 5250 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 5650 | 200 | 1500 | 1050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5783 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 27 | 2551 | 4400 | 2802 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 3 | 1941 | 2300 | 2150 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 36 | 2500 | 2900 | 2850 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 8 | 3401 | 4000 | 3600 |
मका | लाल | क्विंटल | 57 | 2200 | 2211 | 2210 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 4001 | 5420 | 5400 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 6 | 7500 | 9200 | 9151 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4200 | 4411 | 4410 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 164 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2150 | 2581 | 2366 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2200 | 2810 | 2438 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 189 | 1651 | 3340 | 2427 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 5 | 9650 | 9650 | 9650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4851 | 4851 | 4851 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 246 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 6 | 7500 | 7500 | 7500 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 16 | 7650 | 7656 | 7650 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2300 | 3850 | 2630 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 187 | 1641 | 3850 | 2522 |
हरभरा | — | क्विंटल | 52 | 5400 | 5451 | 5425 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 4 | 5400 | 5431 | 5416 |
तूर | — | क्विंटल | 3 | 8600 | 8600 | 8600 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 9 | 8700 | 9481 | 9137 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 175 | 4351 | 4450 | 4425 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 79 | 4400 | 4511 | 4457 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 545 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 51 | 2025 | 2875 | 2625 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 127 | 2200 | 3190 | 2750 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 30 | 2400 | 3300 | 3000 |
गहू | लाल | क्विंटल | 5 | 2900 | 2900 | 2900 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 4 | 3250 | 3250 | 3250 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 280 | 1750 | 3033 | 2450 |
मका | लोकल | क्विंटल | 35 | 2300 | 2300 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 143 | 5000 | 5442 | 5311 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 17 | 4950 | 5400 | 5375 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 50 | 5486 | 5550 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 9500 | 9500 | 9500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 116 | 7350 | 9800 | 9116 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 384 | 4000 | 4377 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4385 | 4402 | 4393 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1287 | |
22/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 52 | 7250 | 7710 | 7510 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 99 | 1950 | 2833 | 2575 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 131 | 2150 | 3160 | 2700 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 57 | 2000 | 3100 | 2900 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 354 | 1775 | 3051 | 2700 |
हरभरा | — | क्विंटल | 245 | 4800 | 5394 | 5350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 32 | 4600 | 5485 | 5100 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 100 | 5461 | 5500 | 5480 |
तूर | — | क्विंटल | 4 | 9000 | 9400 | 9200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6 | 9685 | 9685 | 9685 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 215 | 6600 | 9745 | 9400 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 656 | 4175 | 4439 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4305 | 4425 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2171 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 2300 | 3300 | 2750 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 86 | 2100 | 2950 | 2700 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 142 | 2200 | 3300 | 2952 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 195 | 1701 | 3181 | 2450 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 206 | 5125 | 5400 | 5300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 86 | 5000 | 5550 | 5500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 109 | 7075 | 9738 | 8850 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 312 | 4100 | 4431 | 4351 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4350 | 4375 | 4375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1232 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 2400 | 2750 | 2550 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 54 | 2150 | 2900 | 2550 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 38 | 2000 | 3300 | 2700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 4680 | 5560 | 5200 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 68 | 6000 | 9700 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 37 | 4375 | 4375 | 4375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 281 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 127 | 2338 | 2777 | 2624 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 11 | 2800 | 4000 | 2800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2100 | 26500 | 2400 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 27 | 2800 | 3000 | 2900 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 90 | 1956 | 3126 | 2950 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 109 | 3000 | 3600 | 3400 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 311 | 1700 | 3741 | 2551 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 234 | 1867 | 2777 | 2610 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 3 | 3450 | 4300 | 4100 |
घेवडा बी | — | क्विंटल | 5 | 8211 | 8211 | 8211 |
हरभरा | — | क्विंटल | 284 | 5151 | 5555 | 5400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 133 | 4637 | 5567 | 5447 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 238 | 5633 | 7399 | 6773 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 436 | 4000 | 4441 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 180 | 4221 | 4436 | 4413 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2262 | |
18/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 118 | 2206 | 2896 | 2663 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 9 | 2400 | 4000 | 2620 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 216 | 2150 | 2891 | 2500 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 2100 | 2990 | 2612 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 158 | 2090 | 3511 | 3166 |
गहू | लाल | क्विंटल | 20 | 3000 | 3000 | 3000 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 209 | 2700 | 3610 | 3135 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 313 | 2434 | 3474 | 3050 |
मका | लाल | क्विंटल | 23 | 2150 | 2460 | 2351 |
हरभरा | — | क्विंटल | 332 | 5000 | 5512 | 5451 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 123 | 5055 | 5606 | 5425 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 66 | 4013 | 6263 | 5391 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 2 | 8000 | 8050 | 8025 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 5 | 8400 | 9000 | 8800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 10000 | 10000 | 10000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 187 | 7067 | 9763 | 9202 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 439 | 4250 | 4500 | 4461 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 281 | 4335 | 4497 | 4398 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 8660 | 200 | 1500 | 1000 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 11 | 1400 | 1710 | 1600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11212 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 2440 | 2705 | 2590 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 6 | 2600 | 2921 | 2810 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 73 | 2200 | 3030 | 2650 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 79 | 2200 | 3460 | 2800 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 223 | 2100 | 2871 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 154 | 5100 | 5676 | 5451 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 34 | 5426 | 5496 | 5463 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 45 | 5650 | 5651 | 5650 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 8100 | 9201 | 8801 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 188 | 7250 | 9906 | 8950 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 156 | 4100 | 4461 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4422 | 4473 | 4440 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1114 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 55 | 2285 | 2650 | 2450 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 128 | 2150 | 2900 | 2525 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 68 | 2125 | 3100 | 3000 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 233 | 1650 | 2761 | 2400 |
हरभरा | — | क्विंटल | 394 | 5000 | 5651 | 5500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5400 | 5625 | 5525 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 276 | 7700 | 10041 | 9125 |
तूर | काळी | क्विंटल | 1 | 7500 | 7500 | 7500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 228 | 4201 | 4465 | 4351 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 34 | 4361 | 4400 | 4375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1429 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 61 | 2050 | 2893 | 2551 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 156 | 2200 | 3050 | 2650 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2300 | 3130 | 2715 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 155 | 2100 | 3270 | 2826 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 168 | 2100 | 2901 | 2547 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 483 | 1880 | 3135 | 2600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 834 | 5000 | 5563 | 5500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 77 | 4500 | 5658 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 87 | 5471 | 5587 | 5538 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 9010 | 9010 | 9010 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 248 | 7700 | 9894 | 9267 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 715 | 3900 | 4441 | 4350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 403 | 4391 | 4464 | 4436 |
चिंच | हायब्रीड | क्विंटल | 24 | 2000 | 2000 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3416 | |
13/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 538 | 7875 | 7956 | 7950 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 2250 | 2851 | 2550 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 246 | 2225 | 3126 | 2600 |
गहू | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 2300 | 2901 | 2551 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2800 | 3100 | 2950 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 83 | 3100 | 3700 | 3350 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 193 | 2475 | 3575 | 2971 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 28 | 1600 | 2851 | 2100 |
हरभरा | — | क्विंटल | 90 | 5475 | 5500 | 5475 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 128 | 5100 | 5603 | 5450 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 87 | 5406 | 5643 | 5485 |
तूर | — | क्विंटल | 8 | 9000 | 9400 | 9200 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 181 | 7250 | 9775 | 8953 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 463 | 4431 | 4475 | 4468 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 207 | 4398 | 4441 | 4416 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 7516 | 300 | 1600 | 1100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9822 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2250 | 2700 | 2500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 318 | 2300 | 2930 | 2600 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 23 | 1600 | 2896 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 48 | 5370 | 5625 | 5450 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 76 | 6000 | 9600 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4250 | 4384 | 4320 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 531 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 44 | 2226 | 2824 | 2513 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 2 | 2850 | 2850 | 2850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 238 | 2150 | 2891 | 2450 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 90 | 2150 | 2900 | 2650 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 455 | 2084 | 2965 | 2543 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 20 | 3800 | 4242 | 4171 |
मका | लाल | क्विंटल | 14 | 2391 | 2500 | 2391 |
हरभरा | — | क्विंटल | 577 | 5000 | 5451 | 5321 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 91 | 4801 | 5552 | 5469 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 2 | 9100 | 9100 | 9100 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 9300 | 9100 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 205 | 7000 | 9825 | 9226 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 4 | 3000 | 4400 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4100 | 4400 | 4361 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 12200 | 12200 | 12200 |
चिंच | लोकल | क्विंटल | 2 | 1701 | 1701 | 1701 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1785 | |
10/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 53 | 7000 | 7800 | 7550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 53 | |
09/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 106 | 7000 | 7800 | 7550 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 2000 | 2620 | 2350 |
बाजरी | हायब्रीड | नग | 10 | 2051 | 2751 | 2251 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 186 | 2200 | 2900 | 2550 |
गहू | पिवळा | नग | 38 | 2000 | 2851 | 2400 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 20 | 1600 | 2835 | 2450 |
ज्वारी | रब्बी | नग | 248 | 2200 | 2749 | 2450 |
हरभरा | — | क्विंटल | 71 | 5425 | 5475 | 5450 |
हरभरा | — | नग | 484 | 5100 | 5440 | 5351 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 40 | 5616 | 5671 | 5650 |
तूर | — | क्विंटल | 3 | 9400 | 9400 | 9400 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 47 | 6000 | 9601 | 9200 |
तूर | पांढरा | नग | 38 | 8100 | 9850 | 9650 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 248 | 4425 | 4461 | 4445 |
सोयाबिन | — | नग | 268 | 4000 | 4365 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 73 | 4350 | 4388 | 4360 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 824 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 95 | 2200 | 2950 | 2475 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2000 | 2900 | 2400 |
गहू | पिवळा | क्विंटल | 145 | 2100 | 2901 | 2650 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 634 | 1750 | 2738 | 2350 |
हरभरा | — | क्विंटल | 881 | 5100 | 5525 | 5400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 38 | 5400 | 5751 | 5600 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 4 | 9200 | 9200 | 9200 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 363 | 7100 | 9885 | 9100 |
करडई | बोल्ड | क्विंटल | 14 | 4050 | 4050 | 4050 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 359 | 4000 | 4352 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4369 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2708 |
