दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 24 | 3050 | 3050 | 3050 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2140 | 2350 | 2260 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 3 | 5000 | 5100 | 5080 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 4 | 5400 | 5500 | 5460 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 10000 | 10000 | 10000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 39 | |
15/05/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 92 | 2275 | 2400 | 2300 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 10 | 4500 | 4500 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 102 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
13/05/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 204 | 2211 | 2341 | 2300 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 14 | 4300 | 4400 | 4360 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 4 | 5500 | 5600 | 5550 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 9000 | 9000 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 5430 | 5430 | 5430 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 237 | |
11/05/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 32 | 3000 | 3000 | 3000 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 38 | 2200 | 2830 | 2800 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 4 | 5500 | 5600 | 5550 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8750 | 8750 | 8750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 76 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2000 | 2500 | 2300 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 7 | 4300 | 4400 | 4300 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 18 | 5500 | 5600 | 5600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5500 | 5500 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 9000 | 10000 | 9500 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8600 | 8600 | 8600 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 15 | 4200 | 4200 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4300 | 4300 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 128 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2200 | 2800 | 2400 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 11 | 4300 | 4300 | 4300 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4700 | 4700 | 4700 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 2 | 3800 | 3800 | 3800 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 13 | 5400 | 5800 | 5560 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 10500 | 10500 | 10500 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 1 | 7900 | 7900 | 7900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 56 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2200 | 2600 | 2360 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 11 | 4200 | 4200 | 4200 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 13 | 5150 | 5500 | 5500 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 3 | 7100 | 7100 | 7100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 8900 | 9000 | 8975 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 5 | 8000 | 8000 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
धने | लोकल | क्विंटल | 15 | 5200 | 5400 | 5350 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 146 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 4 | 5200 | 5325 | 5260 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 22 | 7000 | 7200 | 7100 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 64 | 7000 | 7000 | 7000 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 38 | 8800 | 9000 | 8900 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 20 | 7900 | 7925 | 7913 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 28 | 3750 | 3851 | 3800 |
धने | लोकल | क्विंटल | 109 | 5400 | 5421 | 5410 |
मोहरी | लाल | क्विंटल | 1 | 3800 | 4000 | 3900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 286 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2100 | 2600 | 2400 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 27 | 3900 | 4200 | 4100 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 22 | 4900 | 5700 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 8400 | 9000 | 8700 |
उडीद | हिरवा | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 24 | 7500 | 8100 | 7900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
धने | लोकल | क्विंटल | 2 | 5600 | 5600 | 5600 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 103 | |
31/03/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 139 | 2700 | 2850 | 2780 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 222 | 2950 | 3000 | 2975 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 361 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2400 | 2400 | 2400 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4200 | 4160 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 10 | 5100 | 5300 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
उडीद | हिरवा | क्विंटल | 2 | 7000 | 7000 | 7000 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 5 | 7500 | 8100 | 8000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 5 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 14 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 47 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2000 | 2550 | 2550 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 25 | 4200 | 4200 | 4200 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 16 | 4600 | 4850 | 4800 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 25 | 5000 | 5650 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 10 | 8100 | 8500 | 8360 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 3 | 8025 | 8100 | 8050 |
धने | लोकल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 12 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 97 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 11 | 1800 | 2200 | 2200 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 8 | 4200 | 4200 | 4200 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 16 | 5100 | 5300 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 8200 | 8800 | 8500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 12 | 8000 | 8000 | 8000 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 259 | 3850 | 3850 | 3850 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 311 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2175 | 2175 | 2175 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 13 | 4200 | 4200 | 4200 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 17 | 5100 | 5200 | 5160 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 180 | 5250 | 5313 | 5283 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 23 | 7000 | 7200 | 7100 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 61 | 8800 | 9000 | 8900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 8600 | 8600 | 8600 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 24 | 7500 | 7850 | 7675 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 2 | 8000 | 8000 | 8000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 138 | 3750 | 3900 | 3825 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 106 | 3850 | 3850 | 3850 |
धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 578 | |
22/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2400 | 2500 | 2480 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 46 | 4200 | 4200 | 4200 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 70 | 5100 | 5300 | 5200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 8300 | 8900 | 8535 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 13 | 8000 | 8000 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 156 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 137 | 5300 | 5300 | 5300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 137 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 2100 | 2050 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 52 | 7000 | 7200 | 7100 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 47 | 8800 | 9000 | 8900 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 43 | 7500 | 7800 | 7650 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 135 | 3750 | 3855 | 3805 |
धने | लोकल | क्विंटल | 275 | 5400 | 5421 | 5410 |
मोहरी | लाल | क्विंटल | 6 | 3800 | 4000 | 3900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 569 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2500 | 2600 | 2520 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 19 | 4300 | 4300 | 4300 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 10 | 5250 | 5250 | 5250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 27 | 7000 | 7000 | 7000 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 50 | 7100 | 7100 | 7100 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 9000 | 9000 | 9000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 67 | 8800 | 8900 | 8850 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 30 | 7900 | 7900 | 7900 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 15 | 9000 | 9000 | 9000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 127 | 3750 | 3831 | 3790 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 17 | 3825 | 3825 | 3825 |
धने | लोकल | क्विंटल | 24 | 5200 | 5200 | 5200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 417 | |
18/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2200 | 2200 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 50 | 4200 | 4200 | 4200 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 10 | 5000 | 5300 | 5200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 50 | 7000 | 7200 | 7100 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 80 | 8800 | 9000 | 8900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 8500 | 8700 | 8600 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 22 | 7800 | 7800 | 7800 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 16 | 9000 | 9000 | 9000 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 57 | 3650 | 3811 | 3730 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 40 | 3900 | 3900 | 3900 |
जवस | लाल | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
धने | लोकल | क्विंटल | 181 | 5325 | 5350 | 5338 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 526 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 9 | 4200 | 4200 | 4200 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 8 | 5100 | 5310 | 5300 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 36 | 7000 | 7600 | 7300 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 44 | 9000 | 9000 | 9000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 8500 | 8900 | 8700 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 7800 | 7800 | 7800 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 93 | 3700 | 3800 | 3750 |
धने | लोकल | क्विंटल | 74 | 5150 | 5211 | 5180 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 287 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 31 | 5200 | 5200 | 5200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 31 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 93 | 5275 | 5275 | 5275 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 9000 | 9000 | 9000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 8900 | 8900 | 8900 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 225 | 3825 | 3825 | 3825 |
धने | लोकल | क्विंटल | 48 | 5421 | 5421 | 5421 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 380 | |
13/03/2024 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 25 | 2100 | 2100 | 2100 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 61 | 7000 | 7100 | 7050 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 35 | 9000 | 9000 | 9000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 7500 | 7800 | 7650 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 87 | 3700 | 3800 | 3750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 223 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2080 | 2080 | 2080 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 36 | 4100 | 4100 | 4100 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4800 | 4800 | 4800 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 19 | 5100 | 5300 | 5200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 6500 | 7000 | 6750 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 3 | 9000 | 9000 | 9000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 8500 | 9100 | 9000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 7500 | 7800 | 7650 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 1 | 8500 | 8500 | 8500 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 7 | 3500 | 3800 | 3650 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 217 | 3850 | 3850 | 3850 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4050 | 4050 | 4050 |
धने | लोकल | क्विंटल | 4 | 5200 | 5451 | 5325 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 315 | |
10/03/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 128 | 2600 | 2870 | 2781 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 342 | 2925 | 3011 | 3000 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 79 | 2000 | 2162 | 2111 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2550 | 2550 | 2550 |
सरसव | लोकल | क्विंटल | 30 | 4500 | 4500 | 4500 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 6 | 5200 | 5200 | 5200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5398 | 5398 | 5398 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 11 | 10600 | 10600 | 10600 |
वाटाणा | लोकल | नग | 166 | 4100 | 4400 | 4260 |
जवस | लोकल | नग | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 616 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 37 | 5250 | 5250 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 8900 | 9000 | 8900 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 28 | 7800 | 7800 | 7800 |
धने | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 128 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
05/03/2024 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 12 | 4100 | 4100 | 4100 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 5100 | 5100 | 5100 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 11 | 5250 | 5250 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 25 | 8850 | 9000 | 8950 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 51 | |
04/03/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 213 | 2671 | 2811 | 2751 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 596 | 2950 | 3010 | 2990 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 128 | 2050 | 2181 | 2151 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 7 | 2100 | 2100 | 2100 |
सरसव | लोकल | क्विंटल | 61 | 4351 | 4351 | 4351 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 4010 | 4010 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 11 | 4950 | 4950 | 4950 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 64 | 5500 | 5750 | 5635 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 4 | 5400 | 5400 | 5400 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 16 | 5250 | 5250 | 5250 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 59 | 7350 | 7350 | 7350 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 16 | 10800 | 10800 | 10800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 12 | 8800 | 9000 | 8850 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 10 | 7801 | 7801 | 7801 |
वाल | पांढरा | क्विंटल | 12 | 7500 | 7500 | 7500 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 398 | 4000 | 4400 | 4200 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 136 | 3650 | 3775 | 3650 |
जवस | लोकल | क्विंटल | 7 | 5000 | 5000 | 5000 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4100 | 4100 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1794 | |
03/03/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 193 | 2650 | 2750 | 2700 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 567 | 2870 | 3050 | 2900 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 156 | 2000 | 2100 | 2050 |
सरसव | लोकल | क्विंटल | 81 | 4650 | 4751 | 4700 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4951 | 4951 | 4951 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5000 | 5400 | 5350 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 27 | 8800 | 9700 | 9250 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 7 | 7510 | 7510 | 7510 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 171 | 4150 | 4400 | 4300 |
जवस | लोकल | क्विंटल | 2 | 5660 | 5660 | 5660 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1237 | |
02/03/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 262 | 2651 | 2825 | 2700 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 419 | 2931 | 3000 | 2951 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 133 | 2000 | 2100 | 2050 |
सरसव | लोकल | क्विंटल | 9 | 4640 | 4640 | 4640 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 45 | 4975 | 5000 | 4988 |
तांदूळ | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 4000 | 4000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12 | 5592 | 5899 | 5745 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 2 | 5000 | 5000 | 5000 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 22 | 9451 | 10600 | 10025 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 8900 | 9000 | 9000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 1 | 6900 | 6900 | 6900 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 364 | 4000 | 4421 | 4320 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 248 | 3600 | 3750 | 3600 |
जवस | लोकल | क्विंटल | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
धने | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1531 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/02/2024 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 26 | 8450 | 8700 | 8600 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 190 | 2880 | 3560 | 3350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 217 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/02/2024 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4950 | 4950 | 4950 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 8400 | 8600 | 8500 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 215 | 3875 | 3875 | 3875 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 221 | |
23/02/2024 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 1 | 4850 | 4850 | 4850 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 8500 | 8700 | 8600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5 | |
22/02/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2600 | 2600 | 2600 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 2 | 4000 | 4050 | 4020 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4700 | 4900 | 4800 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 16 | 2500 | 3000 | 2835 |
तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 8400 | 8600 | 8515 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 86 | 3400 | 4200 | 4100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 117 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/02/2024 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 75 | 3950 | 4050 | 4050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 75 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/02/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2160 | 2160 | 2160 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4200 | 4930 | 4500 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 1 | 5700 | 5700 | 5700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4 | 8200 | 8600 | 8500 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 200 | 4050 | 4050 | 4050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 214 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/02/2024 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 4 | 5700 | 5700 | 5700 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 13 | 8000 | 8000 | 8000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 8500 | 8500 | 8500 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 68 | 4401 | 4401 | 4401 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 88 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
13/02/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 4 | 2825 | 2825 | 2825 |
वाटाणा | पांढरा | क्विंटल | 50 | 4401 | 4401 | 4401 |
गुळ | लोकल | क्विंटल | 572 | 3200 | 3451 | 3350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 626 | |
12/02/2024 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 295 | 2611 | 2650 | 2625 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 519 | 2795 | 2826 | 2800 |
भात – धान | १०१० | क्विंटल | 217 | 2060 | 2185 | 2100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2300 | 2300 | 2300 |
तांदूळ | नं. १ | क्विंटल | 11 | 5000 | 5000 | 5000 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 28 | 9610 | 9610 | 9610 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1071 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
09/02/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 4534 | 6300 | 6970 | 6850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 3 | 2400 | 2800 | 2600 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 35 | 5401 | 5931 | 5666 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 5000 | 6000 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 664 | 8900 | 10200 | 9550 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 6500 | 8400 | 7450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 618 | 4275 | 4425 | 4350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5881 |
