शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1240 | 6733 | 7320 | 7050 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 325 | 2975 | 3150 | 3050 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 1 | 2000 | 2300 | 2100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 129 | 5000 | 6040 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 206 | 5000 | 6000 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 9575 | 10300 | 9850 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 366 | 3833 | 4240 | 4017 |
आले | — | क्विंटल | 114 | 10500 | 12000 | 11000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 488 | 2300 | 2500 | 2400 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 236 | 800 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 386 | 1200 | 2500 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 65 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 102 | 2000 | 4000 | 3000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 693 | 600 | 1200 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 19 | 400 | 1000 | 700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4386 | |
15/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1157 | 6433 | 7320 | 7067 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 428 | 2200 | 2200 | 2200 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 20 | 2400 | 2400 | 2400 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 210 | 3025 | 3175 | 3050 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 88 | 3500 | 3500 | 3500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 93 | 5628 | 5880 | 5763 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 170 | 5250 | 6000 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 118 | 5250 | 5975 | 5650 |
कुलथी | — | क्विंटल | 4 | 5640 | 5640 | 5640 |
मूग | — | क्विंटल | 7 | 7000 | 7200 | 7150 |
तूर | — | क्विंटल | 7 | 8800 | 10650 | 10300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 27 | 9700 | 10233 | 9900 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 81 | 4290 | 4345 | 4320 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 416 | 3563 | 4271 | 4084 |
आले | — | क्विंटल | 12 | 10500 | 12000 | 11000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 570 | 2300 | 2500 | 2400 |
कांदा | — | क्विंटल | 1070 | 1200 | 1750 | 1500 |
कारली | — | क्विंटल | 44 | 1000 | 3000 | 2000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 180 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 63 | 3000 | 5000 | 4000 |
लसूण | — | क्विंटल | 60 | 16000 | 22000 | 18000 |
पालक | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2500 | 2000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 424 | 600 | 1000 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 65 | 600 | 1000 | 800 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 205 | 2000 | 4000 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5525 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 95 | 2200 | 2250 | 2200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 95 | |
13/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 502 | 6700 | 7332 | 7133 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 501 | 2300 | 2300 | 2300 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 423 | 3300 | 3482 | 3425 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1785 | 2773 | 2889 | 2825 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 76 | 5600 | 6000 | 5800 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 46 | 5140 | 5975 | 5600 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 20 | 6200 | 7000 | 6600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 9623 | 10273 | 9948 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 238 | 3175 | 4209 | 3919 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3606 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 415 | 7075 | 7300 | 7250 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 6 | 5400 | 5700 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 9700 | 10000 | 9900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 17 | 3900 | 4200 | 4050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 439 | |
11/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1007 | 6000 | 7300 | 7050 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 718 | 2988 | 3209 | 3125 |
हरभरा | — | क्विंटल | 32 | 5600 | 5760 | 5630 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 70 | 5460 | 5800 | 5600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 39 | 5050 | 5700 | 5500 |
कुलथी | — | क्विंटल | 29 | 5600 | 5770 | 5740 |
तूर | — | क्विंटल | 33 | 10000 | 10920 | 10600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 8650 | 10000 | 9250 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 33 | 3995 | 4365 | 4180 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 165 | 3500 | 4250 | 3900 |
आले | — | क्विंटल | 18 | 9500 | 11000 | 10500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 730 | 2300 | 2500 | 2400 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 206 | 800 | 1300 | 1000 |
कैरी | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 345 | 1300 | 1750 | 1500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 103 | 800 | 1300 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 52 | 3000 | 5000 | 4000 |
लसूण | — | क्विंटल | 15 | 17000 | 20000 | 18000 |
वांगी | — | क्विंटल | 50 | 500 | 1500 | 800 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 115 | 2000 | 4000 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3779 | |
10/05/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 766 | 6467 | 7350 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1358 | 2810 | 2959 | 2870 |
हरभरा | — | क्विंटल | 28 | 5500 | 5760 | 5650 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 2 | 5500 | 5700 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 9800 | 10000 | 9950 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 28 | 3995 | 4365 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4200 | 4350 | 4285 |
आले | — | क्विंटल | 24 | 9500 | 11000 | 10500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2279 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1386 | 5925 | 7550 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 557 | 2825 | 2950 | 2883 |
हरभरा | — | क्विंटल | 124 | 5960 | 6130 | 6060 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 287 | 5000 | 6000 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 324 | 4900 | 5725 | 5425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 109 | 9326 | 10205 | 9736 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 312 | 2950 | 4402 | 4137 |
आले | — | क्विंटल | 16 | 10000 | 11500 | 11000 |
भेडी | — | क्विंटल | 7 | 600 | 1000 | 800 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 6 | 600 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 490 | 1300 | 2000 | 1600 |
लसूण | — | क्विंटल | 19 | 14000 | 19000 | 17000 |
वांगी | — | क्विंटल | 88 | 400 | 1000 | 700 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 89 | 1500 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3814 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 601 | 2950 | 3254 | 3170 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 623 | 2658 | 2808 | 2708 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 225 | 5100 | 5760 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6 | 7000 | 9800 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 2400 | 4500 | 4000 |
आले | — | क्विंटल | 11 | 10500 | 12000 | 11000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 152 | 2000 | 2400 | 2200 |
काकडी | — | क्विंटल | 55 | 700 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 140 | 1200 | 1600 | 1400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1858 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 998 | 6250 | 7676 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 708 | 2664 | 2791 | 2731 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 71 | 5000 | 5600 | 5200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 87 | 4925 | 5450 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 8900 | 9650 | 9250 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 161 | 3123 | 4273 | 3900 |
आले | — | क्विंटल | 6 | 11600 | 12000 | 11800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 391 | 2000 | 2500 | 2300 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 124 | 700 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 834 | 1300 | 2000 | 1500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 62 | 700 | 1500 | 1000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3451 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 386 | 3000 | 3204 | 3100 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1515 | 2941 | 3067 | 3020 |
हरभरा | — | क्विंटल | 72 | 5300 | 5555 | 5505 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 5200 | 5300 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 60 | 9105 | 10455 | 10115 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4195 | 4450 | 4375 |
आले | — | क्विंटल | 12 | 11600 | 11800 | 11700 |
बटाटा | — | क्विंटल | 323 | 2000 | 2500 | 2300 |
बीट | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 1500 | 1200 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 147 | 500 | 1500 | 1000 |
गाजर | — | क्विंटल | 19 | 500 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 283 | 1300 | 2000 | 1800 |
कारली | — | क्विंटल | 24 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोहळा | — | क्विंटल | 19 | 600 | 1000 | 800 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 45 | 2000 | 3000 | 2500 |
लसूण | — | क्विंटल | 10 | 10000 | 15500 | 12500 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 4000 | 3500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 228 | 800 | 1200 | 1000 |
तोंडली | — | क्विंटल | 228 | 1500 | 2000 | 1800 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | — | क्विंटल | 29 | 400 | 1200 | 700 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 52 | 2000 | 3500 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3615 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 200 | 6500 | 7750 | 7350 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 590 | 2828 | 2982 | 2908 |
हरभरा | — | क्विंटल | 138 | 5280 | 5405 | 5375 |
तूर | लाल | क्विंटल | 78 | 9075 | 10030 | 9825 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 239 | 4180 | 4380 | 4325 |
आले | — | क्विंटल | 8 | 11600 | 11800 | 11700 |
बटाटा | — | क्विंटल | 672 | 2000 | 2400 | 2200 |
भेडी | — | क्विंटल | 35 | 500 | 1500 | 1000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 85 | 500 | 1000 | 800 |
गाजर | — | क्विंटल | 20 | 500 | 1500 | 1000 |
काकडी | — | क्विंटल | 42 | 700 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 1012 | 1300 | 2000 | 1600 |
कारली | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 3500 | 3000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 45 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 63 | 2000 | 3000 | 2500 |
लसूण | — | क्विंटल | 15 | 10000 | 15500 | 12500 |
पालक | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1200 | 1000 |
वांगी | — | क्विंटल | 55 | 600 | 1200 | 800 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 30 | 2000 | 3500 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3355 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1422 | 2945 | 3089 | 3038 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 41 | 5000 | 5200 | 5100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 77 | 9000 | 9955 | 9725 |
आले | — | क्विंटल | 10 | 11600 | 11800 | 11700 |
बटाटा | — | क्विंटल | 551 | 2000 | 2400 | 2200 |
चवळी (पाला) | — | क्विंटल | 12 | 500 | 1000 | 800 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 187 | 500 | 1000 | 800 |
कैरी | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 553 | 1300 | 2000 | 1800 |
कारली | — | क्विंटल | 22 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोहळा | — | क्विंटल | 32 | 600 | 1000 | 800 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 34 | 1500 | 3000 | 2000 |
लसूण | — | क्विंटल | 19 | 10000 | 15500 | 12500 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3500 |
पालक | — | क्विंटल | 3 | 800 | 1200 | 1000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 366 | 600 | 1000 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 58 | 300 | 1000 | 600 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 12 | 2000 | 3500 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3459 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 370 | 6300 | 7701 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1394 | 2835 | 2981 | 2917 |
हरभरा | — | क्विंटल | 62 | 5350 | 5380 | 5371 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 77 | 5000 | 5300 | 5150 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 102 | 4850 | 5238 | 4850 |
तूर | लाल | क्विंटल | 70 | 8480 | 9567 | 9072 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 153 | 3500 | 4117 | 3840 |
बटाटा | — | क्विंटल | 239 | 2000 | 2500 | 2200 |
बीट | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | — | क्विंटल | 23 | 800 | 1500 | 1000 |
कैरी | — | क्विंटल | 38 | 1000 | 2500 | 2000 |
कांदा | — | क्विंटल | 21 | 1300 | 2000 | 1600 |
कोबी | —- | क्विंटल | 24 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 35 | 1500 | 3000 | 2000 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 6 | 3000 | 5000 | 4000 |
पालक | — | क्विंटल | 3 | 800 | 1500 | 1000 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 327 | 800 | 1200 | 1000 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
वांगी | — | क्विंटल | 44 | 500 | 1200 | 900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2999 | |
31/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 234 | 5400 | 7650 | 6950 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 382 | 2780 | 2970 | 2900 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 62 | 4700 | 5250 | 4950 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 157 | 4800 | 5225 | 5050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 29 | 6967 | 9083 | 8600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 58 | 3367 | 4000 | 3650 |
कोबी | —- | क्विंटल | 2 | 500 | 600 | 600 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3700 | 3700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 926 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 354 | 5600 | 7650 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 908 | 2822 | 2963 | 2908 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 205 | 4600 | 5400 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 270 | 4700 | 5350 | 5000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 30 | 7650 | 9100 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 58 | 2900 | 4000 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1825 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 768 | 6500 | 7551 | 7150 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 490 | 3700 | 5300 | 4900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 37 | 8200 | 9300 | 8700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 84 | 2200 | 4100 | 3700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1379 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 672 | 6750 | 7458 | 7100 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 562 | 2900 | 3165 | 3050 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1490 | 2854 | 3032 | 2956 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 160 | 3250 | 3675 | 3550 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 142 | 4950 | 5231 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 416 | 4733 | 5200 | 5033 |
तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 8550 | 9235 | 8900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 64 | 3100 | 3778 | 3617 |
आले | — | क्विंटल | 35 | 12000 | 12300 | 12100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 675 | 1600 | 1800 | 1700 |
काकडी | — | क्विंटल | 54 | 700 | 1500 | 1000 |
कांदा | — | क्विंटल | 740 | 1200 | 1800 | 1400 |
कारली | — | क्विंटल | 33 | 2000 | 4000 | 3000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 120 | 800 | 1200 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 40 | 2000 | 3000 | 2500 |
वांगी | — | क्विंटल | 105 | 500 | 1500 | 1000 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5346 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 360 | 6100 | 7550 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 561 | 2818 | 2963 | 2887 |
हरभरा | — | क्विंटल | 106 | 5100 | 5330 | 5271 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 300 | 4900 | 5225 | 5050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 96 | 8375 | 9400 | 9075 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 4150 | 4300 | 4250 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 3500 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1471 | |
26/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 1418 | 6400 | 7550 | 7088 |
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 63 | 2750 | 2750 | 2750 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 64 | 3000 | 3000 | 3000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1500 | 2585 | 2750 | 2670 |
हरभरा | — | क्विंटल | 204 | 5150 | 5383 | 5276 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 449 | 4700 | 5300 | 5000 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 501 | 4600 | 5217 | 5000 |
मूग | — | क्विंटल | 7 | 7000 | 7700 | 7500 |
तूर | — | क्विंटल | 41 | 8900 | 9850 | 9600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 110 | 8190 | 9345 | 8856 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 20 | 4200 | 4250 | 4210 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 132 | 3639 | 4113 | 3950 |
आले | — | क्विंटल | 38 | 12000 | 12300 | 12100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 595 | 1500 | 1800 | 1700 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 50 | 700 | 1500 | 1200 |
कांदा | — | क्विंटल | 560 | 1200 | 1800 | 1500 |
कारली | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 4000 | 3000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 30 | 800 | 1000 | 900 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 35 | 2500 | 4000 | 3000 |
लसूण | — | क्विंटल | 8 | 11000 | 13000 | 12000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 210 | 1000 | 1400 | 1200 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | — | क्विंटल | 28 | 800 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 3500 | 3000 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 1 | 3400 | 3400 | 3400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6080 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 973 | 6000 | 7600 | 7000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 865 | 2794 | 2937 | 2869 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 310 | 4817 | 4992 | 4883 |
तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 7000 | 9250 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 45 | 2600 | 4000 | 3500 |
आले | — | क्विंटल | 15 | 12000 | 12300 | 12200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 523 | 1500 | 1800 | 1700 |
कांदा | — | क्विंटल | 880 | 1000 | 1800 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 108 | 600 | 1200 | 1000 |
लसूण | — | क्विंटल | 20 | 7000 | 13000 | 10000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 283 | 400 | 800 | 600 |
वांगी | — | क्विंटल | 70 | 600 | 1500 | 1000 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 7 | 3000 | 3000 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4114 | |
22/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 3004 | 6733 | 7537 | 7217 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 839 | 7500 | 7601 | 7501 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 559 | 2975 | 3096 | 3025 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1723 | 2859 | 3009 | 2939 |
हरभरा | — | क्विंटल | 325 | 5125 | 5290 | 5220 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 134 | 5000 | 5350 | 5150 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 467 | 4800 | 5267 | 5083 |
कुलथी | — | क्विंटल | 9 | 5000 | 5000 | 5000 |
मूग | — | क्विंटल | 6 | 7000 | 7830 | 7500 |
तूर | — | क्विंटल | 165 | 9000 | 9750 | 9500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 234 | 8261 | 9369 | 8804 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 65 | 4000 | 4290 | 4200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 265 | 3371 | 4085 | 3768 |
आले | — | क्विंटल | 95 | 12000 | 12300 | 12200 |
बटाटा | — | क्विंटल | 395 | 1600 | 1850 | 1700 |
भेडी | — | क्विंटल | 8 | 1000 | 2000 | 1500 |
कांदा | — | क्विंटल | 431 | 1000 | 1800 | 1400 |
वांगी | — | क्विंटल | 110 | 700 | 1500 | 1000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 53 | 1500 | 3000 | 2000 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8888 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
कापूस | लोकल | क्विंटल | 300 | 6500 | 7700 | 7000 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 536 | 2900 | 3147 | 3000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1126 | 2708 | 2837 | 2758 |
हरभरा | — | क्विंटल | 51 | 5000 | 5330 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 255 | 4900 | 5250 | 5075 |
तूर | लाल | क्विंटल | 31 | 8250 | 9403 | 9028 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 128 | 3625 | 4155 | 3898 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2427 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 657 | 2745 | 2940 | 2850 |
हरभरा | — | क्विंटल | 79 | 5100 | 5330 | 5300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 480 | 4500 | 5300 | 5000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 67 | 8300 | 9253 | 8913 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 85 | 3800 | 4125 | 4008 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 3500 | 3000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1371 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 141 | 2950 | 2950 | 2950 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1699 | 2865 | 3010 | 2938 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 259 | 3200 | 3619 | 3500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 670 | 4850 | 5300 | 5113 |
तूर | लाल | क्विंटल | 10 | 8000 | 9300 | 8500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 48 | 3000 | 4200 | 4000 |
लाख | लोकल | क्विंटल | 1 | 3600 | 3600 | 3600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2828 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
18/03/2024 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 417 | 2900 | 3125 | 3075 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2001 | 2803 | 2989 | 2899 |
हरभरा | — | क्विंटल | 130 | 5275 | 5370 | 5325 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 510 | 4500 | 5400 | 5000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 85 | 8253 | 9548 | 9023 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 96 | 3450 | 4170 | 3898 |
कांदा | — | क्विंटल | 733 | 1400 | 2000 | 1600 |
कोबी | —- | क्विंटल | 36 | 1000 | 1500 | 1200 |
