गडचिरोली बाजारभाव
गडचिरोली बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 316 | 2185 | 2300 | 2235 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 551 | 3219 | 3450 | 3372 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 723 | 2610 | 3105 | 2686 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2708 | 1850 | 2181 | 2093 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 84 | 3516 | 3770 | 3605 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4382 | |||||
15/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 271 | 2190 | 2250 | 2218 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 372 | 3114 | 3450 | 3319 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1708 | 2549 | 2855 | 2612 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 3160 | 1850 | 2180 | 2096 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5511 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 132 | 2190 | 2250 | 2213 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 968 | 2353 | 2963 | 2459 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2269 | 1900 | 2180 | 2099 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 23000 | 16000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3384 | |||||
13/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 275 | 2188 | 2276 | 2233 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 384 | 3215 | 3470 | 3344 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 908 | 2556 | 3045 | 2659 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 3380 | 2030 | 2177 | 2082 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2500 | 2500 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4957 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 284 | 2200 | 2250 | 2224 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 299 | 2225 | 2350 | 2288 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2787 | 1750 | 2170 | 2059 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3370 | |||||
11/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 301 | 2190 | 2240 | 2207 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 428 | 3205 | 3475 | 3370 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1030 | 2555 | 3030 | 2716 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2865 | 1850 | 2180 | 2074 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 6 | 7000 | 7000 | 7000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 12 | 8500 | 8500 | 8500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4642 | |||||
10/05/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 329 | 3172 | 3475 | 3350 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 195 | 2768 | 3050 | 2822 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 524 | |||||
09/05/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 390 | 2190 | 2255 | 2229 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 358 | 3155 | 3440 | 3362 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 929 | 2550 | 2964 | 2617 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 2481 | 1850 | 2170 | 2088 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4158 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 81 | 2200 | 2335 | 2266 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 661 | 3017 | 3275 | 3192 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 855 | 2662 | 3043 | 2826 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 135 | 2025 | 2175 | 2118 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1732 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 812 | 3077 | 3280 | 3162 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3203 | 2667 | 2940 | 2715 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4015 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 70 | 3016 | 3225 | 3160 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 5056 | 2600 | 2988 | 2734 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 81 | 1850 | 2075 | 2066 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5207 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 113 | 2220 | 2340 | 2290 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2029 | 2537 | 2987 | 2738 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 61 | 2075 | 2100 | 2080 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2203 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 39 | 2235 | 2325 | 2285 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3351 | 2553 | 2970 | 2703 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 42 | 2075 | 2100 | 2087 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3432 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 124 | 2200 | 2310 | 2277 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 435 | 2955 | 3100 | 3066 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1779 | 2627 | 2955 | 2706 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 66 | 2075 | 2150 | 2102 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 13 | 3200 | 3450 | 3316 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 13 | 15000 | 28000 | 23700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2430 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 70 | 2200 | 2300 | 2270 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 147 | 2965 | 3100 | 3026 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2117 | 2602 | 3005 | 2792 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 125 | 2000 | 2150 | 2093 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2459 | |||||
31/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 68 | 2200 | 2325 | 2291 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 273 | 2500 | 2970 | 2797 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 341 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 195 | 2200 | 2325 | 2270 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 427 | 2575 | 3075 | 2834 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 119 | 2100 | 2170 | 2110 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 741 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 168 | 2914 | 3025 | 2966 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1973 | 2645 | 2927 | 2692 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 36 | 3280 | 3450 | 3319 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2177 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 74 | 2952 | 3015 | 2979 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 135 | 2694 | 2980 | 2784 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 209 | |||||
26/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 139 | 2200 | 2320 | 2299 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 4706 | 2487 | 2927 | 2675 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 126 | 2040 | 2125 | 2083 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4971 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 83 | 2200 | 2320 | 2267 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1643 | 2593 | 2903 | 2726 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 37 | 2150 | 2150 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1763 | |||||
22/03/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 281 | 2937 | 3015 | 2992 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 571 | 2728 | 2947 | 2842 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 852 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3165 | 2541 | 2908 | 2769 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 68 | 2150 | 2175 | 2155 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3233 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 63 | 2200 | 2310 | 2270 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1236 | 2457 | 2922 | 2772 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 62 | 2150 | 2150 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1376 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 44 | 2200 | 2320 | 2264 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 18 | 2912 | 3000 | 2975 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 475 | 2590 | 3003 | 2850 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 99 | 2100 | 2160 | 2154 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 9 | 7000 | 28000 | 23800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 645 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 27 | 2200 | 2310 | 2254 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1234 | 2420 | 2877 | 2663 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 223 | 2150 | 2180 | 2156 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1484 | |||||
17/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 71 | 2235 | 2285 | 2258 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 225 | 2500 | 2900 | 2804 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 40 | 2050 | 2151 | 2113 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 336 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 120 | 2200 | 2315 | 2255 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2877 | 2453 | 2863 | 2583 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 101 | 2150 | 2170 | 2165 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3098 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 4286 | 2450 | 2810 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2500 | 2500 | 2500 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 10 | 7000 | 7000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4301 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 44 | 2200 | 2260 | 2234 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 60 | 2925 | 3000 | 2977 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2951 | 2598 | 2935 | 2774 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 133 | 2140 | 2160 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3188 | |||||
13/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 74 | 2200 | 2300 | 2262 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 779 | 2413 | 2877 | 2683 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 74 | 2150 | 2150 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 927 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 47 | 2200 | 2270 | 2232 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 33 | 2912 | 3000 | 2959 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1504 | 2614 | 2924 | 2699 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 132 | 2150 | 2175 | 2156 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1716 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 60 | 2250 | 2284 | 2256 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 475 | 2557 | 2877 | 2653 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 125 | 2150 | 2160 | 2151 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 7000 | 7000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 665 | |||||
10/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 103 | 2190 | 2300 | 2267 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 402 | 2425 | 2925 | 2745 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 254 | 2100 | 2170 | 2149 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 759 | |||||
09/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 168 | 2200 | 2290 | 2255 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 42 | 2935 | 3020 | 3017 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1308 | 2702 | 2958 | 2846 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 169 | 2100 | 2170 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 100 | 2500 | 2500 | 2500 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 24 | 7000 | 7000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1811 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 168 | 2443 | 2565 | 2500 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 25 | 2900 | 3019 | 2950 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 636 | 2728 | 3000 | 2884 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 303 | 2120 | 2175 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1132 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 54 | 2200 | 2275 | 2236 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 14 | 2900 | 3000 | 2970 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 571 | 2668 | 2992 | 2865 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 126 | 2100 | 2180 | 2153 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 765 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 55 | 2200 | 2275 | 2239 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 139 | 2965 | 3127 | 3012 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 351 | 2450 | 3000 | 2762 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 103 | 2050 | 2165 | 2149 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2500 | 2500 | 2500 |
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 29 | 7000 | 7000 | 7000 |
मूग | काळा | क्विंटल | 7 | 7500 | 7500 | 7500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5 | 8000 | 8000 | 8000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 701 | |||||
04/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 197 | 2200 | 2300 | 2242 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1446 | 2585 | 2985 | 2858 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 123 | 2100 | 2160 | 2153 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1766 | |||||
03/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 147 | 2200 | 2330 | 2281 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 329 | 2440 | 2950 | 2785 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 104 | 2000 | 2160 | 2139 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 580 | |||||
02/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 223 | 2200 | 2300 | 2257 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 66 | 2900 | 3030 | 3000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1445 | 2570 | 2995 | 2842 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 300 | 2000 | 2170 | 2134 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2034 | |||||
01/03/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 53 | 2190 | 2325 | 2249 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 57 | 2910 | 3051 | 3000 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 764 | 2798 | 3013 | 2908 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 874 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 174 | 2200 | 2350 | 2268 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1187 | 2567 | 2863 | 2758 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 109 | 2125 | 2161 | 2151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1470 | |||||
27/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 255 | 2200 | 2340 | 2273 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 367 | 2950 | 3100 | 3072 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1435 | 2608 | 3008 | 2838 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 332 | 2100 | 2170 | 2151 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 21 | 3212 | 3450 | 3329 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2410 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 156 | 2200 | 2350 | 2279 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 537 | 2400 | 2980 | 2815 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 245 | 2150 | 2169 | 2153 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 938 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 159 | 2200 | 2290 | 2247 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 134 | 2972 | 3110 | 3063 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 2150 | 2615 | 2953 | 2774 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 330 | 2100 | 2170 | 2151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2773 | |||||
23/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 664 | 2900 | 3130 | 3059 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 954 | 2748 | 2969 | 2786 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1618 | |||||
22/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 254 | 2200 | 2310 | 2248 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1285 | 2593 | 2993 | 2760 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 460 | 2130 | 2175 | 2151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1999 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 57 | 2200 | 2300 | 2217 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 368 | 3017 | 3148 | 3072 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1131 | 2554 | 3041 | 2754 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 291 | 2000 | 2150 | 2141 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1847 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 287 | 2436 | 2525 | 2470 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 443 | 3000 | 3121 | 3065 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1025 | 2569 | 2984 | 2701 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 412 | 2050 | 2175 | 2142 |
भात – धान | जयप्रकाश | क्विंटल | 39 | 3216 | 3560 | 3415 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2206 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 402 | 2920 | 3120 | 3080 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 88 | 2925 | 3125 | 3090 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 490 | |||||
18/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 172 | 2200 | 2300 | 2254 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 532 | 2500 | 3050 | 2843 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 263 | 2150 | 2150 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 967 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 119 | 2461 | 2588 | 2506 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 392 | 2910 | 3125 | 3125 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1640 | 2557 | 2946 | 2730 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 167 | 2150 | 2150 | 2150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2318 | |||||
16/02/2024 | ||||||
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 95 | 3000 | 3120 | 3059 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 726 | 2602 | 2990 | 2785 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 821 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 52 | 2200 | 2300 | 2246 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1483 | 2417 | 2970 | 2719 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 289 | 2125 | 2175 | 2151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1824 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 97 | 2200 | 2270 | 2227 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 207 | 2945 | 3110 | 3065 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1029 | 2577 | 2972 | 2778 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 313 | 2050 | 2150 | 2145 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1646 | |||||
13/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 160 | 2200 | 2300 | 2250 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 146 | 2910 | 3101 | 3067 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 1059 | 2599 | 2948 | 2759 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 222 | 2100 | 2180 | 2151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1587 | |||||
12/02/2024 | ||||||
भात – धान | क्रांती | क्विंटल | 232 | 2200 | 2280 | 2246 |
