दर प्रती युनिट (रु.).
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1300 | 2000 | 1800 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 48 | 500 | 2000 | 1250 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3500 | 3200 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4800 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4800 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2600 |
कांदा | — | क्विंटल | 3471 | 700 | 2200 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 120 | 1600 | 1800 | 1700 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 17 | 2000 | 4500 | 3500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 58 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1200 | 1600 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 23 | 5000 | 10000 | 7500 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1400 | 15 | 18 | 16 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 10000 | 7000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3800 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 402 | 500 | 1300 | 900 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 80 | 800 | 1500 | 1000 |
वांगी | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 5000 | 3000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 45 | 1000 | 3500 | 2600 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 59 | 3000 | 6500 | 4800 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 6000 | 7000 | 6500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4475 | |
15/05/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 64 | 3500 | 10000 | 6500 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 15000 | 12500 |
आले | — | क्विंटल | 3 | 10000 | 11000 | 10500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1800 | 2000 | 1900 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 73 | 750 | 1750 | 1250 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3800 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 3 | 5000 | 6000 | 5500 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 3500 | 4000 | 3500 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2000 | 1600 |
कांदा | — | क्विंटल | 4496 | 700 | 2200 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 150 | 1600 | 1800 | 1700 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 7 | 2800 | 3500 | 3000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 115 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 28 | 1000 | 1500 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 35 | 4000 | 10000 | 7000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1400 | 12 | 15 | 13 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 8500 | 7000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 4 | 3700 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 346 | 500 | 1800 | 1200 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 100 | 900 | 1600 | 1200 |
वांगी | — | क्विंटल | 81 | 1000 | 5000 | 3000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2800 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 59 | 2000 | 8000 | 5000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 6000 | 7000 | 6500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5679 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 63 | 500 | 1750 | 1150 |
कांदा | — | क्विंटल | 3218 | 700 | 2200 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 64 | 500 | 1800 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 34 | 5000 | 10000 | 7500 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 8 | 5000 | 9000 | 7000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 236 | 500 | 1500 | 1000 |
वांगी | — | क्विंटल | 35 | 1200 | 5000 | 3100 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 32 | 2000 | 7000 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3690 | |
13/05/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 47 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 7200 | 4800 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 15000 | 4500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 157 | 750 | 2500 | 1650 |
कांदा | — | क्विंटल | 4256 | 700 | 2200 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 124 | 1000 | 1800 | 1400 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 10000 | 6000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 7 | 8500 | 10000 | 9250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 276 | 1000 | 2000 | 1500 |
वांगी | — | क्विंटल | 63 | 1000 | 5000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 59 | 3000 | 6500 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5045 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/05/2024 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 94 | 750 | 2500 | 1650 |
कोबी | —- | क्विंटल | 210 | 1000 | 1600 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 44 | 2500 | 10000 | 6500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 248 | 1000 | 2200 | 1600 |
वांगी | — | क्विंटल | 55 | 1000 | 4000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 8500 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 696 | |
11/05/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 96 | 3500 | 10000 | 7000 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 13 | 2500 | 12500 | 11000 |
आले | — | क्विंटल | 3 | 9800 | 10000 | 9900 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 14 | 3000 | 4000 | 3600 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 13 | 1800 | 2000 | 1900 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 38 | 1500 | 2500 | 2000 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 28 | 1200 | 2500 | 2000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3200 |
कांदा | — | क्विंटल | 5554 | 700 | 2200 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 180 | 1600 | 1800 | 1700 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 8 | 3000 | 4000 | 3800 |
कोबी | —- | क्विंटल | 160 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 21 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 46 | 5000 | 11000 | 8000 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 900 | 10 | 15 | 12 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 13 | 5000 | 9000 | 7000 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 10 | 3500 | 4000 | 3800 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 233 | 1000 | 2200 | 1600 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 23 | 1000 | 1500 | 1300 |
वांगी | — | क्विंटल | 63 | 1000 | 5000 | 3000 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 21 | 3000 | 4000 | 3800 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 56 | 4000 | 9000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 17 | 5000 | 7000 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6618 | |
10/05/2024 |
आले | — | क्विंटल | 3 | 9500 | 10500 | 10000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 4000 | 3500 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2800 | 2500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1800 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 8 | 2500 | 3500 | 3000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 9 | 4000 | 5000 | 4800 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 4 | 4000 | 5000 | 4800 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 2000 | 1800 |
कांदा | — | क्विंटल | 5677 | 700 | 2000 | 1400 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 200 | 1700 | 1900 | 1800 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 14 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1000 | 12 | 15 | 13 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4500 | 4000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 4500 | 4000 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 90 | 1000 | 1500 | 1200 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 23 | 2500 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 28 | 5000 | 6000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6112 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 46 | 4000 | 10000 | 6000 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 22 | 3000 | 12000 | 10500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 108 | 500 | 1250 | 900 |
कांदा | — | क्विंटल | 6173 | 600 | 1700 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 139 | 1000 | 1500 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 59 | 2500 | 5000 | 3750 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 6000 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 302 | 500 | 1000 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 3500 | 2300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 96 | 2500 | 6000 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7002 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
भात – धान | परभणी चेन्नुर | क्विंटल | 812 | 3077 | 3280 | 3162 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 3203 | 2667 | 2940 | 2715 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4015 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 53 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 16 | 1800 | 6600 | 4200 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 32 | 3000 | 15000 | 4000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 115 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | — | क्विंटल | 5201 | 600 | 1800 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 140 | 500 | 1300 | 900 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 7500 | 5000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 7000 | 5250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 295 | 500 | 1200 | 900 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 82 | 2000 | 6500 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5970 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 14 | 3500 | 11000 | 8500 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 7 | 3500 | 14000 | 12000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 70 | 300 | 1400 | 850 |
कांदा | — | क्विंटल | 4319 | 600 | 1900 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 114 | 600 | 1500 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 30 | 2500 | 5000 | 3750 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 21 | 2500 | 7000 | 4750 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 236 | 500 | 1300 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 32 | 500 | 2000 | 1300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 37 | 4000 | 6000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4880 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 83 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 19 | 1800 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 26 | 3500 | 14000 | 4250 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 73 | 300 | 1250 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 5998 | 700 | 1900 | 1300 |
कोबी | —- | क्विंटल | 65 | 600 | 1500 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 42 | 1500 | 5000 | 3250 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 7000 | 5250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 154 | 500 | 1400 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 70 | 500 | 2000 | 1300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 40 | 4000 | 7000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6576 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 8 | 1800 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 10 | 3000 | 13000 | 11000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 76 | 300 | 1000 | 650 |
कांदा | — | क्विंटल | 3572 | 700 | 1700 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 82 | 600 | 1500 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 39 | 1500 | 5000 | 3250 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 6000 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 208 | 500 | 1300 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 62 | 500 | 2000 | 1300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 66 | 4000 | 6500 | 5300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4136 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 35 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 24 | 1800 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 20 | 3000 | 15000 | 12500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 80 | 300 | 1000 | 650 |
कांदा | — | क्विंटल | 10028 | 700 | 1800 | 1300 |
कोबी | —- | क्विंटल | 35 | 600 | 1600 | 1100 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 39 | 1500 | 5000 | 3250 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 5000 | 3500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 104 | 500 | 1300 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 56 | 500 | 2000 | 1200 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 62 | 4000 | 7000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 10496 | |
31/03/2024 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 138 | 300 | 1000 | 650 |
कोबी | —- | क्विंटल | 84 | 600 | 1200 | 900 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 36 | 2000 | 4000 | 3000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 17 | 2000 | 6000 | 4000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 153 | 500 | 1200 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 42 | 500 | 2000 | 1300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 67 | 4000 | 7000 | 5500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 537 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 89 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 23 | 1800 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 49 | 4000 | 15000 | 4500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 166 | 350 | 1000 | 700 |
कोबी | —- | क्विंटल | 171 | 700 | 1300 | 1000 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 41 | 1500 | 6000 | 3750 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 5000 | 3750 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 251 | 500 | 1300 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 115 | 500 | 2000 | 1300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 76 | 3000 | 7000 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 992 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
29/03/2024 |
कांदा | — | क्विंटल | 6933 | 700 | 2100 | 1400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6933 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 169 | 350 | 1100 | 750 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 77 | 1000 | 1500 | 1200 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 3000 | 1200 |
कांदा | — | क्विंटल | 3164 | 700 | 2100 | 1400 |
कोबी | —- | क्विंटल | 210 | 700 | 1200 | 1000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 85 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 45 | 1500 | 5000 | 3250 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1800 | 5 | 15 | 10 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 10 | 2500 | 6000 | 4250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 243 | 500 | 1200 | 900 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 115 | 1000 | 1500 | 1200 |
वांगी | — | क्विंटल | 103 | 500 | 2500 | 1500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 68 | 1000 | 5000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 55 | 3000 | 8000 | 5500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 55 | 1000 | 5000 | 3000 |
मिरची (लाल) | शंखेश्वरी | क्विंटल | 42 | 15000 | 87000 | 51000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4521 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 65 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 6 | 1200 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 26 | 3500 | 15000 | 4250 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 125 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | — | क्विंटल | 3088 | 500 | 1900 | 1300 |
कोबी | —- | क्विंटल | 199 | 800 | 1500 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 36 | 1500 | 6500 | 4000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 22 | 2250 | 6500 | 4500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 268 | 500 | 1200 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 126 | 1000 | 3000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 73 | 5000 | 9000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4034 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/03/2024 |
कांदा | — | क्विंटल | 4366 | 500 | 1800 | 1200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4366 | |
25/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 23 | 5000 | 10000 | 7500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 11 | 1200 | 5400 | 3000 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 29 | 3500 | 10000 | 9500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 104 | 500 | 1250 | 900 |
कोबी | —- | क्विंटल | 57 | 700 | 1700 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 51 | 1500 | 6000 | 3750 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 16 | 3000 | 6500 | 4750 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 219 | 400 | 1200 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 78 | 1000 | 3000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 47 | 5000 | 8500 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 635 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 90 | 4000 | 7500 | 5500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 21 | 1200 | 6000 | 3600 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 331 | 1000 | 4500 | 2500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 126 | 400 | 1250 | 850 |
कांदा | — | क्विंटल | 5253 | 500 | 2000 | 1300 |
कोबी | —- | क्विंटल | 174 | 1000 | 1700 | 1400 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 38 | 3500 | 6500 | 5000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 8000 | 6500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 187 | 400 | 1200 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 99 | 800 | 4000 | 2400 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 45 | 5000 | 9000 | 7000 |
मिरची (लाल) | शंखेश्वरी | क्विंटल | 26 | 15000 | 60000 | 45000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6397 | |
22/03/2024 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 73 | 1000 | 4000 | 1500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 4000 | 2000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 80 | 1000 | 3500 | 2000 |
कांदा | — | क्विंटल | 3019 | 500 | 1800 | 1200 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 36 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 95 | 1000 | 1500 | 1200 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 1650 | 5 | 12 | 6 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 115 | 1000 | 1500 | 1200 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 75 | 1000 | 4000 | 2000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 71 | 1000 | 3500 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3634 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 9 | 4000 | 10000 | 7500 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 15000 | 12500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 132 | 300 | 1250 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 2642 | 500 | 1700 | 1100 |
कोबी | —- | क्विंटल | 167 | 800 | 1600 | 1200 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 30 | 1500 | 5000 | 3250 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 23 | 1500 | 7500 | 4500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 223 | 500 | 1100 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 72 | 1000 | 4500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 66 | 5000 | 9000 | 7000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3370 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 65 | 2500 | 10500 | 4800 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 15 | 1500 | 6000 | 4800 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 30 | 3500 | 17500 | 5000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 131 | 500 | 1250 | 900 |
कांदा | — | क्विंटल | 5747 | 500 | 1800 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 63 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 54 | 2500 | 6000 | 4250 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 7000 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 273 | 300 | 1000 | 700 |
वांगी | — | क्विंटल | 69 | 1000 | 4500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 62 | 5000 | 8500 | 7000 |
मिरची (लाल) | शंखेश्वरी | क्विंटल | 40 | 14000 | 75100 | 44500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6565 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 15000 | 12500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 73 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | — | क्विंटल | 3566 | 500 | 1500 | 1000 |
कोबी | —- | क्विंटल | 39 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 22 | 4000 | 8500 | 6500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 261 | 300 | 1000 | 700 |
वांगी | — | क्विंटल | 40 | 1000 | 4000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 64 | 5000 | 8000 | 6500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4072 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
18/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 18 | 3500 | 10500 | 9000 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 15000 | 5000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 86 | 300 | 1250 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 6903 | 600 | 1800 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 163 | 600 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 41 | 2000 | 5000 | 3500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 198 | 500 | 1200 | 900 |
वांगी | — | क्विंटल | 55 | 1000 | 4000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 57 | 6000 | 9000 | 7500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7551 | |
17/03/2024 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 85 | 500 | 1250 | 900 |
कोबी | —- | क्विंटल | 70 | 500 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 16 | 2500 | 6000 | 4250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 190 | 300 | 1200 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 41 | 1000 | 4000 | 2500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 50 | 5000 | 7000 | 6000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 452 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
लिंबू | — | क्विंटल | 113 | 3500 | 10000 | 8000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 47 | 1200 | 6000 | 4800 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 213 | 3500 | 17500 | 5000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 141 | 300 | 1250 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 8388 | 600 | 1900 | 1200 |
कोबी | —- | क्विंटल | 97 | 600 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 43 | 2500 | 5000 | 3750 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 6 | 2500 | 8000 | 5250 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 284 | 400 | 1200 | 800 |
वांगी | — | क्विंटल | 96 | 700 | 4000 | 2400 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 119 | 3500 | 7000 | 5300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9547 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
आले | — | क्विंटल | 75 | 1000 | 1500 | 1200 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 68 | 1000 | 2000 | 1200 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 70 | 1000 | 4000 | 2000 |
