शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 6 | 2700 | 2751 | 2726 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 1 | 3300 | 3300 | 3300 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 35 | 2800 | 3300 | 3000 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 59 | 1400 | 2900 | 2261 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 17 | 1800 | 3300 | 2550 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 115 | 4900 | 6000 | 5786 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 164 | 5900 | 6175 | 6038 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 54 | 5500 | 11650 | 10431 |
तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 10250 | 11601 | 11175 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 95 | 10800 | 12001 | 11400 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 29 | 5500 | 6800 | 6225 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 6 | 4600 | 4600 | 4600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1653 | 4167 | 4568 | 4486 |
चिंचोका | — | क्विंटल | 4 | 2200 | 2301 | 2237 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2274 | |
15/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 3391 | 3391 | 3391 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2190 | 3501 | 2845 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 125 | 1800 | 3251 | 2392 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 30 | 2800 | 3200 | 3000 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 8 | 2226 | 2400 | 2313 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 62 | 1800 | 3151 | 2475 |
हरभरा | — | क्विंटल | 735 | 5800 | 6300 | 6050 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 90 | 4450 | 5950 | 5566 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 7530 | 5878 | 6116 | 6010 |
तूर | — | क्विंटल | 595 | 11400 | 12400 | 11900 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 4800 | 11612 | 9342 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1597 | 10584 | 11501 | 10984 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 11 | 10851 | 11875 | 11383 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 60 | 5550 | 6151 | 5913 |
एरंडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4300 | 4300 | 4300 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4660 | 4660 | 4660 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 53 | 4300 | 4705 | 4500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3350 | 4530 | 4557 | 4543 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15700 | 4238 | 4580 | 4492 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 3 | 10000 | 10000 | 10000 |
चिंच | — | क्विंटल | 50 | 6000 | 8500 | 7250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30082 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 2100 | 3251 | 2675 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2500 | 4571 | 4555 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 119 | 1950 | 2952 | 2353 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 26 | 2000 | 2200 | 2100 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 76 | 1750 | 3200 | 2475 |
हरभरा | — | क्विंटल | 700 | 6150 | 6300 | 6225 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 130 | 4700 | 6020 | 5805 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 7376 | 5854 | 6283 | 6101 |
तूर | — | क्विंटल | 590 | 10511 | 12150 | 11330 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 4300 | 11500 | 10260 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1797 | 9850 | 11789 | 11450 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 97 | 11000 | 11950 | 11475 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 13 | 4950 | 6000 | 5583 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 8 | 4451 | 4600 | 4525 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 153 | 4000 | 4300 | 4200 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3300 | 4550 | 4584 | 4567 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15069 | 4235 | 4585 | 4515 |
चिंच | — | क्विंटल | 100 | 6000 | 9000 | 7500 |
चिंचोका | — | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 4700 | 5900 | 5367 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 29677 | |
13/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 7 | 2200 | 3000 | 2700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 2000 | 2350 | 2233 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 45 | 2000 | 3100 | 2496 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 28 | 1725 | 1800 | 1762 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 4750 | 6042 | 5737 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 6444 | 5870 | 6227 | 6018 |
मूग | लोकल | क्विंटल | 6 | 5500 | 5500 | 5500 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 120 | 4500 | 11500 | 10653 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1876 | 10111 | 11616 | 11116 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 46 | 10800 | 11630 | 11215 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 9 | 4600 | 4600 | 4600 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 77 | 4500 | 4618 | 4559 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 143 | 3400 | 4780 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 16321 | 4183 | 4610 | 4523 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 6 | 12000 | 12700 | 12350 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 5751 | 5751 | 5751 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25341 | |
12/05/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 14 | 2100 | 2601 | 2350 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 43 | 1551 | 1850 | 1727 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2700 | 2901 | 2777 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 71 | 2001 | 3021 | 2606 |
हरभरा | — | क्विंटल | 685 | 5800 | 6350 | 6075 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 596 | 5200 | 6181 | 5889 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 14 | 8000 | 8450 | 8220 |
हरभरा | हिरवा | क्विंटल | 3 | 5051 | 5051 | 5051 |
तूर | — | क्विंटल | 504 | 10981 | 11870 | 11425 |
तूर | लाल | क्विंटल | 27 | 8601 | 11001 | 10556 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 3 | 3300 | 3401 | 3350 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2900 | 4580 | 4601 | 4590 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1625 | 4476 | 4626 | 4596 |
सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 3 | 3701 | 3701 | 3701 |
चिंच | — | क्विंटल | 80 | 6000 | 9000 | 7500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6574 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2200 | 3700 | 2950 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 149 | 2177 | 3050 | 2660 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 220 | 5701 | 6339 | 6226 |
हरभरा | लाल | नग | 1160 | 5851 | 6342 | 6035 |
हरभरा | बोल्ड | क्विंटल | 5 | 8500 | 9551 | 9017 |
तूर | लाल | क्विंटल | 64 | 9868 | 11178 | 10676 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 42 | 11075 | 11600 | 11337 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2799 | 4414 | 4697 | 4652 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3282 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 3151 | 3151 | 3151 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2301 | 2721 | 2511 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 6071 | 6080 | 6075 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 177 | 5951 | 6178 | 6064 |
तूर | — | क्विंटल | 3 | 11300 | 11400 | 11350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 63 | 10500 | 11350 | 10925 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 67 | 11000 | 11701 | 11350 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 6 | 4500 | 4611 | 4555 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 3 | 4100 | 4100 | 4100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 509 | 4636 | 4708 | 4672 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 838 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 9 | 2500 | 2500 | 2500 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 10 | 2400 | 3000 | 2700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 120 | 5750 | 5860 | 5805 |
तूर | लाल | क्विंटल | 90 | 10200 | 10800 | 10500 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 90 | 10400 | 10880 | 10640 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4500 | 4574 | 4537 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4530 | 4580 | 4555 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 434 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2700 | 2700 | 2700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 142 | 3075 | 3575 | 3351 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 2001 | 2700 | 2360 |
हरभरा | — | क्विंटल | 785 | 5611 | 5820 | 5715 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5700 | 5711 | 5705 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 19 | 4800 | 5551 | 5410 |
तूर | — | क्विंटल | 756 | 10200 | 10691 | 10445 |
तूर | लाल | क्विंटल | 111 | 10078 | 10413 | 10194 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 1 | 4290 | 4290 | 4290 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2750 | 4501 | 4572 | 4536 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 69 | 4454 | 4550 | 4512 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 194 | 4221 | 4625 | 4475 |
चिंच | — | क्विंटल | 205 | 8000 | 10700 | 9350 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5057 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2800 | 3175 | 2987 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 36 | 2300 | 3091 | 2695 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 129 | 5600 | 5810 | 5705 |
तूर | लाल | क्विंटल | 57 | 10201 | 10551 | 10376 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 57 | 10300 | 10750 | 10526 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4500 | 4570 | 4535 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 483 | 4500 | 4550 | 4525 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 771 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2500 | 3400 | 2950 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 27 | 10150 | 10500 | 10325 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 6277 | 5550 | 5895 | 5650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2331 | 9901 | 10485 | 10275 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 7 | 4545 | 4545 | 4545 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 267 | 3000 | 4440 | 4310 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14014 | 4455 | 4552 | 4513 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22948 | |
31/03/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 350 | 5450 | 5691 | 5570 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7 | 5650 | 5701 | 5675 |
तूर | — | क्विंटल | 405 | 9906 | 10399 | 10152 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 1500 | 4469 | 4498 | 4483 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4500 | 4500 | 4500 |
चिंच | — | क्विंटल | 150 | 8000 | 11500 | 9750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2416 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
26/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2400 | 3401 | 2900 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2000 | 3100 | 2735 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 318 | 5451 | 5650 | 5593 |
तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 8000 | 10101 | 9334 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 631 | 4201 | 4541 | 4511 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 982 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 16 | 2500 | 3551 | 2875 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1130 | 5513 | 5661 | 5587 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 188 | 5770 | 5922 | 5846 |
तूर | — | क्विंटल | 1031 | 10000 | 10636 | 10318 |
तूर | लाल | क्विंटल | 34 | 10000 | 10335 | 10167 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 144 | 10001 | 10501 | 10251 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4528 | 4528 | 4528 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 3481 | 4420 | 4450 | 4435 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 205 | 4400 | 4450 | 4425 |
चिंच | — | क्विंटल | 283 | 8500 | 13500 | 11000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6514 | |
22/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2277 | 2855 | 2477 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 9 | 2250 | 2900 | 2575 |
हरभरा | — | क्विंटल | 900 | 5452 | 5691 | 5571 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8760 | 5590 | 6051 | 5650 |
तूर | — | क्विंटल | 830 | 10000 | 10611 | 10305 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1571 | 9725 | 10317 | 10163 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 10 | 10000 | 10370 | 10185 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 8 | 4351 | 4451 | 4401 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 287 | 3800 | 4700 | 4550 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2200 | 4450 | 4483 | 4466 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10612 | 4133 | 4525 | 4484 |
चिंच | — | क्विंटल | 170 | 8000 | 12000 | 10000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25376 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2400 | 3000 | 2700 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 79 | 2800 | 3400 | 3100 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 20 | 2300 | 2900 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 960 | 5540 | 5711 | 5625 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 6626 | 5521 | 5982 | 5657 |
तूर | — | क्विंटल | 1000 | 10000 | 10500 | 10250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1585 | 9700 | 10231 | 10040 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 68 | 10001 | 10369 | 10185 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | घुंगरु | क्विंटल | 50 | 5000 | 5500 | 5250 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 9 | 4301 | 4400 | 4350 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 136 | 3690 | 4400 | 4215 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2700 | 4485 | 4518 | 4501 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10566 | 4411 | 4529 | 4475 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 180 | 4000 | 4600 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 23996 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2400 | 2400 | 2400 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 28 | 2800 | 3190 | 2995 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6 | 5664 | 5710 | 5687 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 60 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 4 | 9951 | 10071 | 10011 |
तूर | लाल | क्विंटल | 153 | 9650 | 9950 | 9825 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 82 | 9980 | 10311 | 10145 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 6 | 4200 | 4351 | 4275 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 2 | 4100 | 4100 | 4100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 319 | 4365 | 4502 | 4437 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 667 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2825 | 2825 | 2825 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 24 | 3100 | 3701 | 3492 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 15 | 2401 | 2975 | 2657 |
हरभरा | — | क्विंटल | 660 | 5500 | 5782 | 5641 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15 | 5701 | 5846 | 5773 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 710 | 5300 | 5701 | 5585 |
तूर | — | क्विंटल | 884 | 9450 | 10270 | 9860 |
तूर | लाल | क्विंटल | 47 | 9400 | 9901 | 9740 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 1 | 4190 | 4190 | 4190 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2550 | 4452 | 4524 | 4488 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1321 | 4325 | 4588 | 4514 |
चिंच | — | क्विंटल | 145 | 8500 | 15000 | 11750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6373 | |
18/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 3 | 2600 | 3201 | 2900 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 24 | 2200 | 3476 | 2838 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 107 | 2307 | 3088 | 2659 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8543 | 5595 | 6083 | 5801 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1963 | 9502 | 10120 | 9961 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 54 | 10000 | 10220 | 10110 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 301 | 4200 | 4500 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11922 | 4328 | 4565 | 4493 |
सुर्यफुल | नं. १ | क्विंटल | 296 | 4480 | 4511 | 4495 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 23213 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2501 | 2501 | 2501 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 30 | 2500 | 3175 | 2837 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 11 | 5800 | 5917 | 5858 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 110 | 5400 | 5671 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 4 | 10000 | 10085 | 10042 |
तूर | लाल | क्विंटल | 78 | 9801 | 10076 | 9963 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 74 | 10110 | 10340 | 10225 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 1 | 4085 | 4085 | 4085 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 666 | 4417 | 4532 | 4479 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 975 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 19 | 2001 | 2499 | 2250 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 38 | 2206 | 6581 | 6105 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 5820 | 6027 | 5923 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 857 | 5751 | 6176 | 5912 |
तूर | — | क्विंटल | 17 | 10050 | 10240 | 10145 |
तूर | लाल | क्विंटल | 91 | 9000 | 10216 | 9873 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 117 | 9901 | 10076 | 9964 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1131 | 4510 | 4591 | 4559 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2284 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 76 | 2300 | 2981 | 2640 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 138 | 2685 | 2981 | 2775 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 22 | 1400 | 2811 | 2182 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1 | 5850 | 5850 | 5850 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 423 | 5717 | 5862 | 5773 |
तूर | — | क्विंटल | 2 | 10000 | 10100 | 10050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 238 | 9878 | 10157 | 10057 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 85 | 10001 | 10307 | 10154 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 5 | 4291 | 4400 | 4345 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 480 | 4402 | 4502 | 4455 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 80 | 4251 | 4621 | 4375 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1550 | |
13/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 13 | 2841 | 3151 | 2995 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2350 | 3000 | 2675 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 124 | 2750 | 3075 | 2841 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 12 | 2800 | 3001 | 2900 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14 | 5580 | 5845 | 5712 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 447 | 5317 | 5797 | 5686 |
तूर | — | क्विंटल | 9 | 9600 | 10038 | 9819 |
तूर | लाल | क्विंटल | 297 | 9774 | 10244 | 10069 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 83 | 10045 | 10281 | 10163 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4001 | 4320 | 4160 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 2 | 4025 | 4025 | 4025 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 601 | 4335 | 4471 | 4408 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 111 | 4300 | 4600 | 4475 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1725 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 110 | 5400 | 5580 | 5500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 18 | 9600 | 9900 | 9800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2704 | 3700 | 4461 | 4349 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2832 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 21 | 2201 | 3050 | 2625 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 5 | 2500 | 3200 | 2850 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 269 | 5530 | 5815 | 5672 |
तूर | लाल | क्विंटल | 67 | 9700 | 10100 | 9900 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 116 | 9700 | 10121 | 9910 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 310 | 4371 | 4430 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 788 | |
09/03/2024 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2620 | 2620 | 2620 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 206 | 2500 | 2900 | 2700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4 | 5780 | 5890 | 5835 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 8641 | 5601 | 6550 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 7 | 9524 | 9990 | 9757 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3251 | 9671 | 10465 | 10250 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 105 | 3600 | 4430 | 4380 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 9803 | 4476 | 4563 | 4516 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 215 | 4300 | 4700 | 4500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22233 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5898 | 6028 | 5963 |
तूर | — | क्विंटल | 11 | 10090 | 100270 | 10180 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4525 | 4525 | 4525 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
06/03/2024 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 2 | 3101 | 3101 | 3101 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 147 | 2305 | 2900 | 2651 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5900 | 5900 | 5900 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 120 | 5200 | 5680 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 43 | 10000 | 10340 | 10170 |
तूर | लाल | क्विंटल | 201 | 10050 | 10378 | 10161 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 4 | 4060 | 4060 | 4060 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 186 | 4388 | 4498 | 4453 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 140 | 4200 | 4600 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 852 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
05/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2150 | 2750 | 2450 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10 | 5800 | 6058 | 5929 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 228 | 5850 | 6001 | 5925 |
तूर | — | क्विंटल | 9 | 10216 | 10302 | 10259 |
तूर | लाल | क्विंटल | 121 | 10000 | 10402 | 10201 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 52 | 10080 | 10415 | 10247 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 4 | 4051 | 4251 | 4151 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 401 | 4380 | 4456 | 4418 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 863 | |
04/03/2024 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2050 | 2050 | 2050 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 44 | 2600 | 3400 | 2900 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 430 | 5700 | 5966 | 5838 |
तूर | लाल | क्विंटल | 96 | 9890 | 10287 | 10109 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 107 | 10001 | 10335 | 10168 |
करडई | नं. १ | क्विंटल | 2 | 4230 | 4230 | 4230 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 316 | 4400 | 4473 | 4421 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 998 | |
03/03/2024 |
ज्वारी | पिवळी | क्विंटल | 13 | 3300 | 4401 | 3611 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 25 | 2451 | 2702 | 2618 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 6200 | 6100 |
