बाजारभाव (शुक्रवार , ३० सप्टेंबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 81 | 2000 | 2375 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 50 | 2700 | 3050 | 2900 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 2 | 2315 | 2315 | 2315 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 354 | 3125 | 4350 | 4200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 70 | 3500 | 7311 | 6795 |
तूर | लाल | क्विंटल | 510 | 5895 | 7595 | 6000 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 48 | 4305 | 8300 | 6700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 597 | 4250 | 5100 | 4500 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5100 | 5100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1714 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 1 | 1950 | 1950 | 1950 |
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 28 | 2000 | 2250 | 2250 |
गहू | — | क्विंटल | 24 | 1800 | 2500 | 2200 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 14 | 1950 | 2150 | 2150 |
हरभरा | — | क्विंटल | 6 | 3476 | 4376 | 3901 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 12 | 3000 | 4300 | 4300 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 17 | 5750 | 6250 | 5750 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 24 | 4100 | 4850 | 4600 |
डाळींब | — | क्विंटल | 1235 | 1750 | 10500 | 3750 |
कलिंगड | — | क्विंटल | 17 | 500 | 900 | 700 |
लिंबू | — | क्विंटल | 11 | 2500 | 3750 | 3150 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 29 | 2000 | 3000 | 2550 |
पपई | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2500 | 2250 |
पेरु | — | क्विंटल | 3 | 1000 | 1500 | 1250 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2550 |
आले | — | क्विंटल | 32 | 1500 | 2000 | 1750 |
बटाटा | — | क्विंटल | 332 | 2000 | 2200 | 2100 |
भेडी | — | क्विंटल | 14 | 2750 | 3500 | 3175 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 9 | 1250 | 1500 | 1375 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 15 | 800 | 1200 | 1000 |
गाजर | — | क्विंटल | 3 | 3000 | 5000 | 4000 |
गवार | — | क्विंटल | 7 | 3500 | 5000 | 4275 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 |
काकडी | — | क्विंटल | 30 | 1100 | 1550 | 1350 |
कांदा | — | क्विंटल | 6249 | 450 | 2500 | 1950 |
कांदा | नं. १ | क्विंटल | 1247 | 2000 | 2500 | 2250 |
कांदा | नं. २ | क्विंटल | 808 | 1000 | 1700 | 1350 |
कांदा | नं. ३ | क्विंटल | 538 | 500 | 1000 | 750 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2861 | 300 | 2300 | 1250 |
करडई (भाजी) | — | नग | 1800 | 10 | 15 | 12 |
कारली | — | क्विंटल | 9 | 2250 | 3000 | 2675 |
कोबी | —- | क्विंटल | 13 | 1000 | 1500 | 1225 |
कोथिंबिर | — | नग | 6200 | 10 | 31 | 21 |
लसूण | — | क्विंटल | 43 | 1000 | 2000 | 1525 |
मेथी भाजी | — | नग | 4900 | 13 | 18 | 15 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1550 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
पालक | — | नग | 2800 | 10 | 14 | 12 |
रताळी | — | क्विंटल | 26 | 3000 | 3600 | 3325 |
शेपू | — | नग | 3050 | 14 | 19 | 16 |
शेवगा | — | क्विंटल | 13 | 6000 | 6500 | 6275 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 10 | 2250 | 3750 | 3000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 46 | 1000 | 1500 | 1225 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 2 | 1000 | 2200 | 1700 |
वांगी | — | क्विंटल | 11 | 2000 | 4500 | 3275 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 20 | 3500 | 5000 | 4250 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 39 | 2500 | 4250 | 3400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13824 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 75 | 2200 | 2875 | 2600 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 188 | 5450 | 7345 | 6448 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 468 | 4500 | 7606 | 6053 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 7000 | 6500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 5555 | 5555 | 5555 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 125 | 4800 | 4950 | 4875 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 98 | 4739 | 5011 | 4875 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1156 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 20 | 1981 | 2390 | 2300 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 30 | 2100 | 2530 | 2311 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 6 | 2191 | 2791 | 2385 |
हरभरा | — | क्विंटल | 35 | 3151 | 3871 | 3451 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 4 | 3501 | 6201 | 5500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 6350 | 6350 | 6350 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 6 | 6000 | 10000 | 9600 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 2400 | 550 | 2200 | 1750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2509 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
कांदा | — | क्विंटल | 4472 | 700 | 2000 | 1000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4472 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 99 | 2400 | 2600 | 2590 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 99 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
भात – धान | आरपीएन | क्विंटल | 142 | 1900 | 2100 | 2000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 142 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 394 | 2583 | 2667 | 2625 |
बटाटा | — | क्विंटल | 563 | 1400 | 2000 | 1700 |
भेडी | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 7 | 700 | 1000 | 800 |
गवार | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
काकडी | — | क्विंटल | 16 | 800 | 1500 | 1000 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 436 | 1300 | 1600 | 1500 |
कारली | — | क्विंटल | 4 | 2500 | 4000 | 3000 |
कोहळा | — | क्विंटल | 10 | 700 | 1000 | 800 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 23 | 8000 | 13000 | 10000 |
मुळा | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1500 | 1000 |
पालक | — | क्विंटल | 18 | 2000 | 3000 | 2500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 498 | 1000 | 2000 | 1500 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 36 | 3000 | 6000 | 5000 |
वांगी | — | क्विंटल | 128 | 1000 | 2000 | 1500 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 75 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2235 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
मूग | हिरवा | क्विंटल | 2 | 6800 | 7000 | 6800 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 46 | 4500 | 7200 | 4700 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 5 | 300 | 5000 | 400 |
लिंबू | — | क्विंटल | 13 | 2000 | 3000 | 2500 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5000 | 5000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 12 | 1000 | 3000 | 2000 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 9 | 800 | 1500 | 1200 |
आले | — | क्विंटल | 70 | 2000 | 3500 | 2800 |
आले | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 7 | 2000 | 2800 | 2500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 281 | 1750 | 2000 | 1900 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 40 | 1500 | 2000 | 1750 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 1000 | 1000 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 3500 | 3000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
गवार | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 58 | 1000 | 1250 | 1100 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 257 | 693 | 1088 | 900 |
कांदा पात | लोकल | क्विंटल | 2 | 2750 | 2750 | 2750 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 3000 | 3000 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1200 | 1200 | 1200 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 27 | 4500 | 7000 | 5500 |
लसूण | — | क्विंटल | 70 | 1000 | 3000 | 1800 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 10000 | 7000 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 4 | 1750 | 1750 | 1750 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4500 | 4500 | 4500 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 9 | 2200 | 2200 | 2200 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1750 | 1750 | 1750 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 8 | 2100 | 2100 | 2100 |
रताळी | लाल | क्विंटल | 3 | 3300 | 3300 | 3300 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 86 | 1000 | 1500 | 1250 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3300 | 3300 | 3300 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 3000 | 5000 | 3500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 57 | 2250 | 3000 | 2500 |
भुईमुग शेंग (ओली) | — | क्विंटल | 7 | 4000 | 4000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 6 | 4000 | 4000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3500 | 2800 |
मिरची (हिरवी) | लवंगी | क्विंटल | 35 | 2500 | 4000 | 3000 |
झेंडू | लोकल | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1284 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 56 | 2000 | 2711 | 2300 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 20 | 2400 | 2551 | 2525 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 89 | 1950 | 2500 | 2250 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 7 | 3300 | 4000 | 3500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 38 | 5650 | 7675 | 7176 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 6600 | 6600 | 6600 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 2 | 6650 | 6650 | 6650 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 4000 | 6300 | 5000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 52 | 4000 | 5300 | 4900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 280 |
जिल्हा: धुळे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
बाजरी | हायब्रीड | क्विंटल | 116 | 1800 | 2300 | 2000 |
गहू | — | क्विंटल | 248 | 1890 | 2467 | 2417 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 2300 | 2475 | 2360 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2150 | 2150 | 2150 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 380 | 1748 | 2020 | 1946 |
हरभरा | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3500 | 4300 | 3900 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | एस.बी ११ | क्विंटल | 3 | 5400 | 6500 | 6000 |
सोयाबिन | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 4400 | 4400 | 4400 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 424 | 100 | 1300 | 800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1314 |
जिल्हा: नंदुरबार
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 56 | 2231 | 2402 | 2351 |
मका | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 2002 | 2002 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 3400 | 4890 | 4890 |
मूग | — | क्विंटल | 6 | 3500 | 7171 | 6951 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 68 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
मूग | हिरवा | क्विंटल | 16 | 6800 | 7851 | 7325 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 5099 | 7450 | 6274 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15 | 3261 | 5000 | 4130 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 65 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 16 | 2351 | 2351 | 2351 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 51 | 3400 | 4311 | 4000 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 12 | 5600 | 6800 | 6200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4411 | 4600 | 4560 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 130 | 1000 | 5000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 103 | 1500 | 3000 | 2625 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 942 | 2000 | 12000 | 9750 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3750 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 223 | 450 | 550 | 525 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 1 | 2500 | 3500 | 3000 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 3000 | 2800 | 3200 | 3050 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 1000 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 531 | 1200 | 1600 | 1500 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 3000 | 2500 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 200 | 4000 | 6000 | 5500 |
सफरचंद | हायब्रीड | क्विंटल | 141 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 200 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 450 | 1800 | 2200 | 2100 |
आले | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 23 | 1500 | 2500 | 2000 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2500 | 2000 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 19 | 2050 | 2500 | 2320 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1200 | 1600 | 1400 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 3 | 3500 | 4500 | 4000 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 3065 | 4000 | 3555 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 4 | 4500 | 5500 | 5000 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 1 | 3500 | 4500 | 4000 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 5025 | 6000 | 5515 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 1500 | 2500 | 2000 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2040 | 3000 | 2520 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1600 | 1400 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 4065 | 5000 | 4545 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 1 | 1500 | 2500 | 2000 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 18 | 2025 | 2500 | 2305 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 9000 | 8000 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 10000 | 15000 | 13000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 1 | 8000 | 10000 | 9000 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 5035 | 6000 | 5515 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 19 | 2000 | 2400 | 2200 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 2555 | 3000 | 2725 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 3500 | 3000 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 20 | 3045 | 4000 | 3535 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 5075 | 6000 | 5545 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 7354 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 157 | 1790 | 2271 | 1901 |
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 40 | 1735 | 2400 | 2100 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 22 | 2289 | 2551 | 2391 |
मका | —- | क्विंटल | 14 | 1942 | 1942 | 1942 |
मका | नं. १ | क्विंटल | 20 | 1801 | 1851 | 1801 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 151 | 1455 | 2205 | 1495 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 3992 | 5259 | 4126 |
मूग | — | क्विंटल | 4 | 6301 | 7400 | 7261 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 76 | 5250 | 7495 | 6951 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
उडीद | — | क्विंटल | 2 | 3000 | 5011 | 4401 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 7205 | 7355 | 7355 |
सोयाबिन | पांढरा | क्विंटल | 93 | 3851 | 5225 | 4901 |
डाळींब | — | क्विंटल | 125 | 250 | 12100 | 7800 |
लिंबू | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1500 | 2500 | 2250 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 2080 | 5000 | 4165 |
दुधी भोपळा | हायब्रीड | क्विंटल | 711 | 870 | 2135 | 1070 |
फ्लॉवर | हायब्रीड | क्विंटल | 429 | 570 | 3210 | 2535 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 3500 | 6000 | 5000 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 1026 | 350 | 1000 | 750 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 53781 | 383 | 1699 | 1351 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 105 | 2920 | 3750 | 3335 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 558 | 1250 | 2790 | 1875 |
ढोवळी मिरची | हायब्रीड | क्विंटल | 113 | 6250 | 12500 | 10000 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 90 | 2085 | 4170 | 2920 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 131 | 5000 | 9000 | 7500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 57773 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 2 | 2100 | 2300 | 2100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 6700 | 6900 | 6700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5000 | 5100 | 5000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 210 | 5151 | 5151 | 5151 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 210 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 13 | 1700 | 2400 | 2200 |
बाजरी | महिको | क्विंटल | 335 | 3000 | 3300 | 3150 |
गहू | २१८९ | क्विंटल | 28 | 2000 | 2800 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 353 | 4600 | 5200 | 4900 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 656 | 4000 | 5000 | 4500 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 3 | 2500 | 2700 | 2700 |
मका | लाल | क्विंटल | 1 | 2600 | 2800 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 2 | 3700 | 3900 | 3800 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 35 | 7000 | 11000 | 9000 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 333 | 2650 | 2750 | 2700 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 585 | 4200 | 7300 | 5750 |
हरभरा | — | क्विंटल | 32 | 5400 | 5600 | 5500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 2 | 4000 | 4000 | 4000 |
मसूर | — | क्विंटल | 35 | 7000 | 7500 | 7250 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 35 | 6450 | 7350 | 7275 |
राजगिरा | लोकल | नग | 850 | 9 | 9 | 9 |
उडीद | — | क्विंटल | 3 | 8300 | 9000 | 8650 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 36 | 5400 | 5900 | 5650 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 427 | 10300 | 11300 | 10800 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 492 | 3538 | 3651 | 3607 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 240 | 3188 | 3426 | 3307 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 182 | 1800 | 3650 | 2750 |
बोर | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2200 | 1600 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 30 | 2500 | 4000 | 3250 |
डाळींब | लोकल | क्विंटल | 9 | 5000 | 6000 | 5500 |
डाळींब | भगवा | क्विंटल | 31 | 1500 | 5500 | 2500 |
द्राक्ष | लोकल | क्विंटल | 11 | 6000 | 7000 | 6500 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 106 | 500 | 1500 | 1000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 57 | 1250 | 4200 | 2725 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 281 | 2000 | 4500 | 3250 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 186 | 1850 | 4000 | 2950 |
पपई | लोकल | क्विंटल | 591 | 1250 | 2300 | 1800 |
पेअर | — | क्विंटल | 44 | 6000 | 11000 | 8500 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 199 | 2000 | 5000 | 3500 |
प्लम | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4000 | 3500 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 1901 | 4500 | 8000 | 6250 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 184 | 2500 | 7500 | 5000 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 451 | 1750 | 7000 | 4400 |
नासपती | लोकल | क्विंटल | 19 | 7000 | 8000 | 7500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 4000 | 3000 |
खरबुज | लोकल | क्विंटल | 18 | 1000 | 2500 | 1800 |
शहाळे | लोकल | क्विंटल | 300 | 500 | 1300 | 900 |
आले | लोकल | क्विंटल | 647 | 1500 | 3400 | 2450 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 600 | 6 | 7 | 7 |
आंबट चुका | लोकल | नग | 730 | 4 | 10 | 7 |
अर्वी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1800 | 4000 | 2800 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 7722 | 1333 | 1900 | 1617 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 62 | 1067 | 1733 | 1400 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 550 | 2375 | 4125 | 3250 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 132 | 800 | 1600 | 1200 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 264 | 1850 | 2750 | 2300 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 608 | 504 | 2004 | 1254 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 3800 | 6 | 10 | 8 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 675 | 1375 | 2625 | 2000 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 522 | 1633 | 2467 | 2050 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 184 | 4333 | 5667 | 5000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 148 | 3250 | 6000 | 4625 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 46 | 2333 | 4000 | 3167 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 22 | 1750 | 2750 | 2250 |
कैरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 6000 | 8000 | 7000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 939 | 1075 | 1750 | 1413 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 10881 | 800 | 1475 | 1138 |
कांदा | चिंचवड | क्विंटल | 10848 | 1100 | 2110 | 1700 |
कांदा पात | लोकल | नग | 25840 | 8 | 15 | 12 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 135 | 2500 | 4000 | 3250 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 866 | 1125 | 1850 | 1488 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 118 | 1000 | 2500 | 1750 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 95575 | 15 | 23 | 19 |
