बाजारभाव (शनिवार, १५ ऑक्टोबर २०२२)
जिल्हा: अकोला बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 133 | 2175 | 2360 | 2270 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 20 | 2800 | 2930 | 2830 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 490 | 3875 | 4655 | 4293 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 57 | 4550 | 6985 | 6070 |
तूर | लाल | क्विंटल | 626 | 5000 | 7900 | 7200 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 45 | 4100 | 6900 | 5950 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3243 | 3780 | 5005 | 4523 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5100 | 5200 | 5150 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4621 |
जिल्हा: अहमदनगर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
बाजरी | — | क्विंटल | 43 | 1900 | 2000 | 1950 |
गहू | — | क्विंटल | 30 | 2300 | 2400 | 2350 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 81 | 2400 | 2751 | 2575 |
मका | लोकल | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 3876 | 4000 | 3938 |
मूग | — | क्विंटल | 247 | 5500 | 7201 | 6350 |
तूर | — | क्विंटल | 42 | 5500 | 6000 | 5750 |
उडीद | — | क्विंटल | 102 | 4000 | 6800 | 5400 |
एरंडी | — | क्विंटल | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
जवस | — | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 269 | 4196 | 4726 | 4476 |
सुर्यफुल | — | क्विंटल | 1 | 1800 | 1800 | 1800 |
गुळ | — | क्विंटल | 52 | 2750 | 4800 | 3775 |
डाळींब | — | क्विंटल | 27 | 2000 | 3500 | 2750 |
लिंबू | — | क्विंटल | 9 | 2000 | 3000 | 2525 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 17 | 1500 | 2500 | 2000 |
पपई | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2200 | 1850 |
सिताफळ | — | क्विंटल | 8 | 1500 | 2500 | 2000 |
आले | — | क्विंटल | 31 | 2250 | 3500 | 2875 |
बटाटा | — | क्विंटल | 257 | 1800 | 2150 | 1975 |
भेडी | — | क्विंटल | 13 | 1500 | 2250 | 1875 |
दुधी भोपळा | — | क्विंटल | 10 | 1150 | 1250 | 1200 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 19 | 1250 | 1850 | 1550 |
गाजर | — | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
गवार | — | क्विंटल | 5 | 3000 | 5500 | 4275 |
घेवडा | — | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
घोसाळी (भाजी) | — | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
काकडी | — | क्विंटल | 29 | 750 | 1200 | 1000 |
कारली | — | क्विंटल | 9 | 1250 | 2250 | 1725 |
कोबी | —- | क्विंटल | 17 | 900 | 1600 | 1250 |
कोथिंबिर | — | नग | 5600 | 8 | 13 | 11 |
लसूण | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 2750 | 2125 |
मेथी भाजी | — | नग | 3750 | 8 | 15 | 11 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 6 | 1500 | 2000 | 1750 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 5 | 2500 | 5000 | 3800 |
पालक | — | नग | 2300 | 8 | 12 | 10 |
शेपू | — | नग | 3450 | 8 | 13 | 10 |
दोडका (शिराळी) | — | क्विंटल | 13 | 1250 | 2100 | 1700 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 33 | 1000 | 2200 | 1600 |
वाल पापडी | — | क्विंटल | 2 | 1200 | 1800 | 1500 |
वालवड | — | क्विंटल | 3 | 2500 | 3500 | 3000 |
वांगी | — | क्विंटल | 13 | 2250 | 3750 | 3000 |
पिकेडोर | — | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 33 | 3000 | 4250 | 3650 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 4 | 9000 | 15500 | 12250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1482 |
जिल्हा: उस्मानाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 8 | 2301 | 2600 | 2450 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |
उडीद | लोकल | क्विंटल | 3 | 5100 | 6100 | 6000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5000 | 4800 |
बटाटा | — | क्विंटल | 40 | 2400 | 2500 | 2450 |
काकडी | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 1800 | 1350 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 5 | 1900 | 2200 | 2050 |
कोबी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 1000 | 2000 | 1500 |
कोथिंबिर | — | नग | 561 | 500 | 1000 | 750 |
शेपू | — | नग | 243 | 500 | 1000 | 750 |
वांगी | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 6000 | 4000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 18 | 1500 | 4000 | 2750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 125 |
जिल्हा: औरंगाबाद
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 37 | 2226 | 2445 | 2400 |
गहू | बन्सी | क्विंटल | 25 | 2351 | 2651 | 2391 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 3 | 1976 | 2841 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 4552 | 4552 | 4552 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 1 | 9300 | 9300 | 9300 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 3130 | 500 | 2550 | 1650 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3198 |
जिल्हा: कोल्हापूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
लिंबू | — | क्विंटल | 83 | 1500 | 5000 | 3000 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 23 | 2400 | 4800 | 3000 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 132 | 350 | 1500 | 800 |
कांदा | — | क्विंटल | 5921 | 700 | 2700 | 1700 |
कोबी | —- | क्विंटल | 186 | 1000 | 2000 | 1300 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 20 | 4000 | 8500 | 6000 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 26 | 4000 | 6500 | 5000 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 255 | 100 | 4500 | 2500 |
वांगी | — | क्विंटल | 115 | 800 | 5500 | 3300 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 138 | 1000 | 2500 | 1500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6899 |
जिल्हा: गडचिरोली
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 98 | 2175 | 2450 | 2274 |
भात – धान | लांबोर (एफ.ए.क्यु) | क्विंटल | 94 | 1400 | 1925 | 1719 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 192 |
जिल्हा: गोंदिया
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
भात – धान | एच.एम.टी | क्विंटल | 23 | 2201 | 2222 | 2212 |
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 72 | 2450 | 2700 | 2575 |
भात – धान | सोनालिका | क्विंटल | 25 | 2011 | 2016 | 2014 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 120 |
जिल्हा: चंद्रपुर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
भात – धान | जयश्रीराम | क्विंटल | 75 | 2700 | 2800 | 2750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3200 | 4100 | 3900 |
लिंबू | — | क्विंटल | 4 | 3000 | 5000 | 4000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 217 | 1800 | 2100 | 2000 |
बीट | — | क्विंटल | 3 | 1500 | 2500 | 2000 |
भेडी | — | क्विंटल | 11 | 1000 | 2000 | 1500 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 17 | 700 | 1000 | 800 |
चवळी (पाला) | — | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 3000 | 2500 |
काकडी | — | क्विंटल | 6 | 700 | 1000 | 800 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 280 | 2000 | 2500 | 2200 |
कारली | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | —- | क्विंटल | 133 | 800 | 1500 | 1000 |
कोहळा | — | क्विंटल | 3 | 700 | 1000 | 800 |
कोथिंबिर | — | क्विंटल | 83 | 2000 | 4000 | 3000 |
लसूण | — | क्विंटल | 131 | 2000 | 3000 | 2500 |
मेथी भाजी | — | क्विंटल | 7 | 3000 | 5000 | 4000 |
मुळा | — | क्विंटल | 10 | 800 | 1500 | 1000 |
पालक | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 3000 | 2500 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 460 | 1500 | 2500 | 2000 |
तूर भाजी | — | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
वाल भाजी | — | क्विंटल | 27 | 2000 | 4000 | 3000 |
वांगी | — | क्विंटल | 113 | 800 | 1500 | 1000 |
मिरची (हिरवी) | — | क्विंटल | 135 | 2000 | 3000 | 2500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1802 |
जिल्हा: जळगाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2200 | 2400 | 2400 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 40 | 2200 | 2352 | 2352 |
ज्वारी | दादर | क्विंटल | 95 | 2450 | 2663 | 2563 |
मका | लाल | क्विंटल | 598 | 1650 | 1888 | 1888 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 24 | 4100 | 4200 | 4200 |
मूग | चमकी | क्विंटल | 10 | 5650 | 6250 | 5900 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 119 | 5500 | 7500 | 6500 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 34 | 4700 | 4831 | 4775 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 40 | 4531 | 4600 | 4600 |
डाळींब | गणेश | क्विंटल | 11 | 3500 | 10000 | 7500 |
लिंबू | — | क्विंटल | 10 | 1200 | 2000 | 1500 |
मोसंबी | — | क्विंटल | 12 | 1500 | 3000 | 2200 |
पेरु | लोकल | क्विंटल | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 70 | 4000 | 8500 | 6500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 20 | 2500 | 4500 | 3500 |
आवळा | लोकल | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 250 | 1300 | 1800 | 1600 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 30 | 500 | 1000 | 700 |
भोपळा | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 9 | 3000 | 4500 | 3500 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 3 | 1500 | 1500 | 1500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 11 | 1500 | 2500 | 2000 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 10 | 500 | 700 | 600 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 694 | 400 | 1625 | 1000 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3500 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1000 | 700 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 4000 | 3000 |
मेथी भाजी | लोकल | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 2 | 3000 | 3000 | 3000 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 25 | 1500 | 3000 | 2500 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 2 | 3500 | 3500 | 3500 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 25 | 2000 | 3500 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 50 | 2500 | 4000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लवंगी | क्विंटल | 32 | 2500 | 3000 | 2800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2364 |
जिल्हा: जालना
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2200 | 2500 | 2450 |
ज्वारी | शाळू | क्विंटल | 10 | 1850 | 2375 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3716 | 4901 | 4800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 115 |
जिल्हा: नांदेड
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 4 | 2000 | 2301 | 2150 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 6 | 2211 | 2211 | 2211 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 476 | 3012 | 4823 | 3918 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 486 |
जिल्हा: नागपूर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 97 | 2300 | 2440 | 2405 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 200 | 2400 | 2700 | 2625 |
तांदूळ | लुचाई | क्विंटल | 4 | 2400 | 2600 | 2550 |
तांदूळ | चिनोर | क्विंटल | 5 | 4500 | 4800 | 4725 |
तांदूळ | परमल | क्विंटल | 3 | 2700 | 3000 | 2925 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 118 | 4300 | 4500 | 4450 |
वाटाणा | लोकल | क्विंटल | 5 | 8000 | 10000 | 9500 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 20 | 4000 | 4500 | 4250 |
सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 2615 | 4300 | 4950 | 4787 |
अननस | लोकल | क्विंटल | 37 | 1000 | 5000 | 4000 |
चिकु | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 3000 | 2625 |
डाळींब | भगवा | क्विंटल | 81 | 2000 | 13000 | 10250 |
केळी | भुसावळी | क्विंटल | 14 | 450 | 550 | 525 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 41 | 2250 | 2750 | 2588 |
मोसंबी | नं. १ | क्विंटल | 2000 | 2600 | 3000 | 2900 |
मोसंबी | नं. २ | क्विंटल | 700 | 2000 | 2400 | 2300 |
मोसंबी | नं. ३ | क्विंटल | 136 | 1200 | 1600 | 1500 |
फणस | लोकल | क्विंटल | 450 | 2500 | 3000 | 2875 |
सफरचंद | — | क्विंटल | 10 | 11000 | 13000 | 12500 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 5 | 4000 | 6000 | 5500 |
सफरचंद | सिमला -नं. १ | क्विंटल | 20 | 5000 | 7000 | 6500 |
संत्री | लोकल | क्विंटल | 276 | 1200 | 3000 | 2550 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 50 | 10000 | 15000 | 13750 |
आले | लोकल | क्विंटल | 954 | 2450 | 3700 | 3350 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 3266 | 1800 | 2000 | 1950 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 80 | 2500 | 3000 | 2875 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 122 | 1250 | 1800 | 1688 |
भेडी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1085 | 1500 | 1365 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 330 | 1000 | 1200 | 1150 |
चवळी (शेंगा) | — | क्विंटल | 110 | 1500 | 2500 | 2250 |
चवळी (शेंगा) | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2025 | 2500 | 2305 |
चवळी (पाला) | लोकल | क्विंटल | 61 | 1750 | 2100 | 1975 |
ढेमसे | लोकल | क्विंटल | 25 | 3000 | 3200 | 3150 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 458 | 2000 | 2500 | 2338 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 240 | 2500 | 3000 | 2875 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 170 | 2500 | 3000 | 2850 |
गवार | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4050 | 5000 | 4530 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 181 | 1000 | 1450 | 1338 |
काकडी | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 2535 | 3000 | 2725 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1600 | 1500 |
कांदा | लाल | क्विंटल | 2600 | 1000 | 2500 | 2125 |
कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1074 | 1000 | 2500 | 2125 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 100 | 2000 | 2500 | 2375 |
कारली | हायब्रीड | क्विंटल | 8 | 4065 | 5000 | 4530 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 700 | 1800 | 2200 | 2100 |
कोहळा | लोकल | क्विंटल | 300 | 1500 | 1800 | 1725 |
कोहळा | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 2530 | 3000 | 2720 |
कोथिंबिर | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7600 |
कोथिंबिर | हायब्रीड | क्विंटल | 14 | 8035 | 9000 | 8525 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 4 | 3000 | 3500 | 3400 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 170 | 3500 | 4500 | 4250 |
मुळा | लोकल | क्विंटल | 150 | 1500 | 2000 | 1875 |
पालक | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 2200 | 2150 |
पालक | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 2545 | 3000 | 2715 |
परवर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2500 | 2700 | 2650 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 815 | 3000 | 3800 | 3575 |
टोमॅटो | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 4070 | 4500 | 4330 |
टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 400 | 2000 | 3000 | 2750 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 150 | 1500 | 1800 | 1725 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 140 | 4000 | 4500 | 4375 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 414 | 1650 | 2000 | 1875 |
वांगी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1575 | 2000 | 1745 |
धने | लोकल | क्विंटल | 3 | 8000 | 8200 | 8150 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 786 | 500 | 3500 | 2750 |
मेथी | — | क्विंटल | 80 | 5000 | 7000 | 6500 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 283 | 3250 | 3600 | 3475 |
मिरची (हिरवी) | हायब्रीड | क्विंटल | 12 | 4055 | 5000 | 4525 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21444 |
जिल्हा: नाशिक
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
बाजरी | ८२०३ | क्विंटल | 441 | 1600 | 2741 | 2260 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 2112 | 2830 | 2400 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 6 | 1800 | 2571 | 1901 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 8260 | 1415 | 2461 | 2081 |
हरभरा | काट्या | क्विंटल | 16 | 3651 | 5900 | 4300 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 29 | 5800 | 7231 | 6800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2 | 4125 | 6860 | 4125 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4101 | 4871 | 4199 |
डाळींब | — | क्विंटल | 73 | 250 | 13250 | 7500 |
फ्लॉवर | — | क्विंटल | 6 | 1800 | 2000 | 1900 |
कांदा | उन्हाळी | क्विंटल | 41425 | 600 | 2403 | 1767 |
कोबी | —- | क्विंटल | 18 | 1800 | 1900 | 1850 |
ढोवळी मिरची | — | क्विंटल | 12 | 1900 | 1900 | 1900 |
टोमॅटो | — | क्विंटल | 30 | 1800 | 2000 | 1900 |
वांगी | — | क्विंटल | 33 | 1800 | 1900 | 1850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 50424 |
जिल्हा: परभणी
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4575 | 4825 | 4775 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 105 |
जिल्हा: पालघर
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 55 | 2900 | 2900 | 2900 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 190 | 4975 | 4975 | 4975 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 245 |
जिल्हा: पुणे
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2022 | ||||||
बाजरी | महिको | क्विंटल | 342 | 2900 | 3200 | 3050 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 369 | 4600 | 5200 | 4900 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 663 | 4000 | 5000 | 4500 |
मका | लाल | क्विंटल | 2 | 2600 | 2800 | 2700 |
नाचणी/ नागली | लोकल | क्विंटल | 3 | 3650 | 3850 | 3750 |
तांदूळ | बसमती | क्विंटल | 36 | 7000 | 10400 | 8700 |
तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 336 | 2500 | 2800 | 2650 |
तांदूळ | कोलम | क्विंटल | 587 | 4400 | 7000 | 5700 |
हरभरा | — | क्विंटल | 32 | 5400 | 5600 | 5500 |
मसूर | — | क्विंटल | 29 | 7000 | 7800 | 7400 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 28 | 7700 | 8000 | 7850 |
उडीद | — | क्विंटल | 2 | 8000 | 9100 | 8550 |
वाटाणा | — | क्विंटल | 33 | 5500 | 6000 | 5750 |
शेंगदाणे | घुंगरु | क्विंटल | 435 | 10200 | 11200 | 10700 |
गुळ | नं. १ | क्विंटल | 466 | 2976 | 3811 | 3706 |
गुळ | नं. २ | क्विंटल | 208 | 3275 | 3321 | 3298 |
कलिंगड | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1000 | 1000 |
केळी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1500 | 7000 | 4250 |
लिंबू | लोकल | क्विंटल | 27 | 2000 | 3000 | 2500 |
मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 13 | 3000 | 4000 | 3500 |
पपई | लोकल | नग | 63 | 1500 | 2000 | 1750 |
सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 82 | 5000 | 6000 | 5500 |
सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 6 | 3000 | 4000 | 3500 |
आले | लोकल | क्विंटल | 42 | 2000 | 2500 | 2250 |
अंबाडी भाजी | लोकल | नग | 1650 | 6 | 7 | 7 |
बटाटा | लोकल | क्विंटल | 889 | 1550 | 1800 | 1675 |
बीट | लोकल | क्विंटल | 3 | 1000 | 2000 | 1500 |
भेडी | लोकल | क्विंटल | 97 | 2000 | 2833 | 2417 |
दुधी भोपळा | लोकल | क्विंटल | 21 | 1250 | 1850 | 1550 |
चवळी (शेंगा) | लोकल | क्विंटल | 21 | 2000 | 3000 | 2500 |
चवळी (पाला) | लोकल | नग | 1700 | 6 | 7 | 7 |
फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 204 | 1000 | 2000 | 1500 |
गाजर | लोकल | क्विंटल | 11 | 2000 | 3000 | 2500 |
गवार | लोकल | क्विंटल | 15 | 3000 | 5000 | 4000 |
घेवडा | लोकल | क्विंटल | 37 | 3000 | 4000 | 3500 |
घोसाळी (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
कढिपत्ता | लोकल | क्विंटल | 3 | 3000 | 3500 | 3250 |
काकडी | लोकल | क्विंटल | 202 | 967 | 1267 | 1117 |
कांदा | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1600 | 1300 |
कांदा पात | लोकल | नग | 600 | 10 | 15 | 13 |
करडई (भाजी) | लोकल | नग | 400 | 8 | 8 | 8 |
कारली | लोकल | क्विंटल | 34 | 2000 | 3000 | 2500 |
कोबी | लोकल | क्विंटल | 169 | 1267 | 1667 | 1467 |
कोथिंबिर | लोकल | नग | 18750 | 7 | 10 | 9 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 22 | 1500 | 2000 | 1750 |
मका (कणीस) | लोकल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1500 | 1250 |
मेथी भाजी | लोकल | नग | 2300 | 12 | 21 | 17 |
ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 3000 | 2000 |
मुळा | लोकल | नग | 600 | 8 | 10 | 9 |
पालक | लोकल | नग | 3250 | 8 | 9 | 9 |
पावटा (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 3000 | 2500 |
पुदिना | लोकल | नग | 4800 | 3 | 5 | 4 |
राजगिरा | लोकल | नग | 600 | 6 | 7 | 7 |
शेपू | लोकल | नग | 9250 | 6 | 9 | 8 |
शेवगा | लोकल | क्विंटल | 3 | 7000 | 8000 | 7500 |
दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 21 | 3500 | 5000 | 4250 |
टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 275 | 1733 | 2533 | 2133 |
तोंडली | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 3000 | 2500 |
मटार | लोकल | क्विंटल | 1 | 10000 | 12000 | 11000 |
वाल भाजी | लोकल | क्विंटल | 14 | 2500 | 4000 | 3250 |
वाल पापडी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
वांगी | लोकल | क्विंटल | 33 | 2000 | 4000 | 3000 |
धने | — | क्विंटल | 2 | 12000 | 17000 | 14500 |
लसूण | लोकल | क्विंटल | 1 | 3000 | 3000 | 3000 |
मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 68 | 2750 | 4000 | 3375 |
अस्टर | — | क्विंटल | 22 | 5000 | 7000 | 6000 |
अस्टर | — | नग | 199 | 5 | 15 | 10 |
