नांदेड बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||||
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1900 | 2300 | 2100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9 | |||||
15/05/2024 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 8 | 2800 | 3400 | 3200 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 5 | 2000 | 2200 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 21 | 2000 | 2100 | 2000 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 99 | 2150 | 2400 | 2200 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 507 | 5850 | 6043 | 5900 |
तूर | — | क्विंटल | 1 | 10205 | 10300 | 10252 |
तूर | लाल | क्विंटल | 59 | 9533 | 11260 | 10567 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 9000 | 9380 | 9050 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 5 | 5755 | 5755 | 5755 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 30 | 3800 | 4050 | 3850 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 5 | 4300 | 4450 | 4400 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 34 | 4000 | 4700 | 4300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 976 | 4461 | 4511 | 4475 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 37 | 9960 | 12600 | 12100 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 510 | 7100 | 15000 | 7800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2312 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | ||||||
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1900 | 2250 | 2050 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 5900 | 5900 | 5900 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 13 | |||||
13/05/2024 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 12 | 2800 | 3500 | 3200 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 42 | 1575 | 2200 | 1887 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 8 | 2000 | 2250 | 2150 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 2000 | 2100 | 2000 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 200 | 1800 | 2600 | 2100 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1 | 5711 | 5711 | 5711 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 825 | 6025 | 6220 | 6125 |
तूर | — | क्विंटल | 7 | 9176 | 10326 | 9751 |
तूर | लाल | क्विंटल | 30 | 9600 | 11075 | 10500 |
करडई | सफेद | क्विंटल | 50 | 3800 | 4040 | 3950 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 10 | 4200 | 4800 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1255 | 4470 | 4537 | 4509 |
तील | पांढरा | क्विंटल | 77 | 11830 | 12525 | 12240 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 2 | 11000 | 17000 | 14000 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 625 | 7100 | 16000 | 9300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3159 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | ||||||
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 30 | 2200 | 2400 | 2300 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 40 | 12000 | 17000 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 70 | |||||
11/05/2024 | ||||||
ज्वारी | — | क्विंटल | 14 | 2171 | 2210 | 2190 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2200 | 2350 | 2300 |
तूर | — | क्विंटल | 5 | 10590 | 10590 | 10590 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 58 | 5935 | 6105 | 6020 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4380 | 4380 | 4380 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 25 | 12825 | 15000 | 13913 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 123 | |||||
10/05/2024 | ||||||
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 12 | 2250 | 2450 | 2300 |
तूर | — | क्विंटल | 7 | 8800 | 10500 | 9650 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | — | क्विंटल | 7 | 5750 | 5750 | 5750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 17 | 4376 | 4379 | 4378 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 65 | 6300 | 15000 | 9200 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 108 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | ||||||
ज्वारी | — | क्विंटल | 4 | 2125 | 2125 | 2125 |
हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 5900 | 5971 | 5935 |
तूर | — | क्विंटल | 31 | 10200 | 10571 | 10385 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 4525 | 4463 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 75 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2024 | ||||||
ज्वारी | — | क्विंटल | 22 | 2071 | 2120 | 2095 |
हरभरा | — | क्विंटल | 2 | 5800 | 5811 | 5805 |
तूर | — | क्विंटल | 31 | 10600 | 10821 | 10710 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 55 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
ज्वारी | — | क्विंटल | 11 | 2081 | 2166 | 2125 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 22 | 5700 | 5800 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 5 | 10251 | 10602 | 10426 |
तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 10700 | 10800 | 10700 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4176 | 4276 | 4176 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 79 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | ||||||
गहू | लोकल | क्विंटल | 52 | 2100 | 2300 | 2200 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 10 | 2500 | 2700 | 2500 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 35 | 5650 | 5700 | 5650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 54 | 9300 | 9700 | 9350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 125 | 4400 | 4500 | 4450 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 276 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | ||||||
हरभरा | — | क्विंटल | 19 | 5371 | 5415 | 5393 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5400 | 5440 | 5420 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 18 | 5650 | 5650 | 5650 |
तूर | — | क्विंटल | 4 | 8900 | 10081 | 9490 |
तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 9675 | 10200 | 9750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4332 | 4350 | 4341 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 127 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | ||||||
ज्वारी | — | क्विंटल | 1 | 2081 | 2081 | 2081 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2200 | 2200 | 2200 |
मका | —- | क्विंटल | 17 | 1931 | 1931 | 1931 |
हरभरा | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5281 | 5140 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 21 | 5650 | 5650 | 5650 |
तूर | — | क्विंटल | 11 | 9100 | 9900 | 9500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 14 | 9650 | 10100 | 9775 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 78 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 7300 | 7500 | 7400 |
हरभरा | — | क्विंटल | 18 | 5200 | 5333 | 5266 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 76 | 5450 | 5500 | 5475 |
तूर | — | क्विंटल | 8 | 9351 | 9705 | 9528 |
तूर | लाल | क्विंटल | 20 | 9600 | 10000 | 9900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 68 | 4200 | 4400 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 222 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 7200 | 7400 | 7300 |
गहू | — | क्विंटल | 26 | 1900 | 2526 | 2213 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 104 | 2100 | 2300 | 2200 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 30 | 1800 | 2140 | 1970 |
हरभरा | — | क्विंटल | 10 | 5291 | 5291 | 5291 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 55 | 5200 | 5400 | 5300 |
तूर | — | क्विंटल | 1 | 6151 | 6151 | 6151 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 71 | 4241 | 4341 | 4291 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 329 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 44 | 2400 | 2800 | 2650 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 30 | 5600 | 5600 | 5600 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 56 | 5400 | 5500 | 5450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 64 | 9550 | 9700 | 9625 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 194 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 14 | 2426 | 2600 | 2513 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 70 | 2200 | 2400 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 48 | 5280 | 5379 | 5330 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 88 | 5450 | 5500 | 5475 |
तूर | — | क्विंटल | 4 | 9400 | 9626 | 9513 |
तूर | लाल | क्विंटल | 63 | 9425 | 9600 | 9513 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 287 | |||||
26/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 7200 | 7400 | 7300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 80 | 2200 | 2400 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 101 | 2450 | 3100 | 2750 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 5 | 3025 | 3025 | 3025 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 2525 | 2600 | 2600 |
मका | —- | क्विंटल | 38 | 1708 | 1708 | 1708 |
हरभरा | — | क्विंटल | 254 | 5127 | 5381 | 5334 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 29 | 5500 | 5500 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 16 | 9000 | 9000 | 9000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 9600 | 9800 | 9700 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 250 | 4375 | 4405 | 4375 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4312 | 4312 | 4312 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 1327 | 13400 | 18200 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2234 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 19 | 2327 | 2327 | 2327 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 120 | 2200 | 2400 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 36 | 5340 | 5391 | 5365 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 139 | 5350 | 5450 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 81 | 9400 | 9525 | 9450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4311 | 4311 | 4311 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 409 | |||||
22/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 7200 | 7400 | 7300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 80 | 2200 | 2400 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 72 | 2450 | 3200 | 2680 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 2 | 2251 | 2251 | 2251 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 1600 | 2800 | 2300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 249 | 5249 | 5382 | 5341 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 20 | 5500 | 5500 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 25 | 9100 | 9402 | 9251 |
तूर | लाल | क्विंटल | 17 | 9600 | 9700 | 9600 |
उडीद | — | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 204 | 4000 | 4410 | 4370 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4200 | 4351 | 4275 |
धने | पिवळा | क्विंटल | 2250 | 5400 | 7010 | 6250 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 788 | 11000 | 18095 | 16395 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 840 | 7300 | 18000 | 10800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4736 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 7400 | 7450 | 7425 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 66 | 5300 | 5400 | 5350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 9200 | 9300 | 9250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 138 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
हरभरा | लाल | क्विंटल | 29 | 5650 | 5650 | 5650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 23 | 9700 | 9850 | 9750 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 52 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
हरभरा | लाल | क्विंटल | 29 | 5700 | 5700 | 5700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 15 | 9800 | 9900 | 9850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 44 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 7400 | 7600 | 7500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 50 | 2300 | 2400 | 2350 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 5700 | 5700 | 5700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 13 | 9800 | 9900 | 9850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 108 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7400 | 7600 | 7500 |
गहू | — | क्विंटल | 4 | 1900 | 1900 | 1900 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 2300 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 10 | 2450 | 2450 | 2450 |
हरभरा | — | क्विंटल | 33 | 5391 | 5456 | 5424 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 54 | 5300 | 5500 | 5400 |
तूर | — | क्विंटल | 16 | 9400 | 9900 | 9650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 9300 | 9400 | 9350 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4391 | 4400 | 4395 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 287 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 47 | 7400 | 7600 | 7500 |
गहू | — | क्विंटल | 8 | 2425 | 2500 | 2462 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 96 | 2300 | 2500 | 2400 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 8 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 97 | 5401 | 5482 | 5441 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 87 | 5500 | 5600 | 5550 |
तूर | — | क्विंटल | 8 | 9380 | 9541 | 9460 |
तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 9800 | 10000 | 9900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4346 | 4346 | 4346 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 400 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 32 | 7500 | 7600 | 7550 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2300 | 2400 | 2350 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 42 | 5600 | 5700 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 64 | 9550 | 9650 | 9575 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 238 | |||||
13/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 31 | 7400 | 7600 | 7500 |
गहू | — | क्विंटल | 11 | 1875 | 1875 | 1875 |
हरभरा | — | क्विंटल | 38 | 4902 | 5510 | 5206 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 77 | 5525 | 5575 | 5550 |
तूर | — | क्विंटल | 14 | 9441 | 9625 | 9533 |
तूर | लाल | क्विंटल | 18 | 9700 | 9850 | 9750 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4251 | 4251 | 4251 |
धने | पिवळा | क्विंटल | 1430 | 5200 | 7700 | 5700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1624 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 96 | 7200 | 7500 | 7300 |
हरभरा | — | क्विंटल | 82 | 5275 | 5372 | 5323 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 27 | 5400 | 5500 | 5450 |
तूर | — | क्विंटल | 3 | 9275 | 9301 | 9288 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4300 | 4300 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 219 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 84 | 7000 | 7100 | 7050 |
हरभरा | — | क्विंटल | 77 | 5201 | 5350 | 5275 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 27 | 5400 | 5500 | 5450 |
तूर | — | क्विंटल | 18 | 8900 | 9350 | 9125 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 206 | |||||
09/03/2024 | ||||||
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 116 | 7000 | 7200 | 7100 |
गहू | — | क्विंटल | 2 | 2025 | 2025 | 2025 |
हरभरा | — | क्विंटल | 34 | 5401 | 5421 | 5416 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 165 | 5550 | 5700 | 5650 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 107 | 5400 | 5600 | 5500 |
तूर | — | क्विंटल | 11 | 6500 | 9300 | 8000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4200 | 4400 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 571 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 3200 | 3200 | 3200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 175 | 5675 | 5800 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 36 | 5700 | 5750 | 5700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 12 | 9000 | 10000 | 9000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 228 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 23 | 2250 | 2301 | 2275 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 5 | 2000 | 2000 | 2000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 3000 | 3000 | 3000 |
हरभरा | — | क्विंटल | 70 | 5201 | 5522 | 5362 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 90 | 5650 | 5800 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 37 | 5700 | 5750 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 18 | 8801 | 9611 | 9206 |
तूर | लाल | क्विंटल | 63 | 9525 | 10100 | 9550 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 31 | 4230 | 4230 | 4230 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 341 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 12 | 2341 | 2341 | 2341 |
ज्वारी | — | क्विंटल | 17 | 2260 | 2260 | 2260 |
हरभरा | — | क्विंटल | 65 | 5361 | 5521 | 5441 |
तूर | — | क्विंटल | 18 | 8925 | 9500 | 9212 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 11 | 4251 | 4251 | 4251 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 123 | |||||
04/03/2024 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 207 | 2150 | 2860 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 65 | 2450 | 3005 | 2650 |
हरभरा | — | क्विंटल | 702 | 5320 | 5603 | 5568 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 24 | 5800 | 5850 | 5800 |
तूर | — | क्विंटल | 33 | 8400 | 9480 | 8988 |
तूर | लाल | क्विंटल | 11 | 9800 | 9900 | 9800 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 285 | 4120 | 4400 | 4370 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4200 | 4200 | 4200 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 767 | 10500 | 15825 | 13700 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2104 | |||||
02/03/2024 | ||||||
हरभरा | — | क्विंटल | 177 | 5476 | 5506 | 5491 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 30 | 5700 | 5800 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 10 | 7288 | 9278 | 8358 |
तूर | लाल | क्विंटल | 8 | 9700 | 9800 | 9700 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 152 | 4375 | 4400 | 4400 |
सुर्यफुल | — | क्विंटल | 3 | 3700 | 3700 | 3700 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 10 | 10000 | 10000 | 10000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 390 | |||||
01/03/2024 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 94 | 2150 | 2700 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 2305 | 2355 | 2355 |
हरभरा | — | क्विंटल | 352 | 5353 | 5528 | 5449 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 25 | 5700 | 5750 | 5700 |
तूर | — | क्विंटल | 27 | 8703 | 9293 | 9050 |
तूर | लाल | क्विंटल | 9 | 9700 | 9800 | 9700 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 363 | 4000 | 4450 | 4410 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4251 | 4251 | 4251 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 658 | 7000 | 14790 | 13390 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1548 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2024 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 64 | 2000 | 2650 | 2370 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 17 | 1800 | 2500 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 673 | 5286 | 5565 | 5413 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 1886 | 5465 | 5613 | 5525 |
तूर | — | क्विंटल | 29 | 9025 | 9400 | 9275 |
तूर | लाल | क्विंटल | 51 | 9400 | 9713 | 9550 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 10 | 8600 | 9090 | 9000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 436 | 4100 | 4460 | 4400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 747 | 4311 | 4376 | 4338 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 728 | 11300 | 14795 | 13105 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 677 | 9500 | 18800 | 13100 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 5318 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2024 | ||||||
हरभरा | — | क्विंटल | 81 | 5401 | 5681 | 5541 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 10 | 5900 | 6000 | 5900 |
तूर | — | क्विंटल | 25 | 9446 | 9570 | 9510 |
तूर | लाल | क्विंटल | 16 | 9500 | 10250 | 10000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 132 | |||||
22/02/2024 | ||||||
गहू | शरबती | क्विंटल | 23 | 2100 | 2760 | 2500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 25 | 2520 | 2840 | 2600 |
हरभरा | — | क्विंटल | 119 | 5600 | 5770 | 5700 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 18 | 5750 | 5841 | 5811 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 2468 | 5350 | 5765 | 5600 |
तूर | — | क्विंटल | 20 | 9000 | 9650 | 9400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 148 | 9363 | 10060 | 9767 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 15 | 9250 | 9740 | 9500 |
उडीद | काळा | क्विंटल | 15 | 8900 | 9160 | 9000 |
सोयाबिन | — | क्विंटल | 315 | 4301 | 4490 | 4435 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 230 | 4280 | 4430 | 4340 |
धने | पिवळा | क्विंटल | 2210 | 5500 | 6660 | 6110 |
हळद/ हळकुंड | — | क्विंटल | 469 | 9000 | 15377 | 12300 |
मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 170 | 7000 | 18600 | 12600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6245 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
हरभरा | — | क्विंटल | 52 | 5468 | 5635 | 5551 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 21 | 5900 | 5900 | 5900 |
तूर | — | क्विंटल | 32 | 9200 | 9700 | 9450 |
तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 10100 | 10200 | 10100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 22 | 4241 | 4316 | 4280 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 149 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | ||||||
हरभरा | — | क्विंटल | 20 | 5580 | 5615 | 5600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 26 | 5540 | 5781 | 5660 |
