पालघर बाजारभाव
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 55 | 3320 | 3320 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 290 | 4035 | 4035 | 4035 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 345 | |||||
15/05/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 350 | 3710 | 3710 | 3710 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 350 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2950 | 6400 | 7630 | 7550 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 74 | 5800 | 6035 | 5900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 7 | 10425 | 10700 | 10425 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 70 | 5500 | 6100 | 5900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 146 | 4300 | 4447 | 4360 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 68 | 14000 | 15700 | 14500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3318 | |||||
13/05/2024 | ||||||
कापूस | लोकल | क्विंटल | 2950 | 6700 | 7625 | 7550 |
बाजरी | लोकल | क्विंटल | 51 | 2204 | 2507 | 2454 |
गहू | नं. १ | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 77 | 2256 | 2757 | 2381 |
ज्वारी | नं. १ | क्विंटल | 18 | 2250 | 2700 | 2450 |
ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 40 | 1700 | 3130 | 2760 |
ज्वारी | रब्बी | क्विंटल | 28 | 2200 | 2300 | 2285 |
ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 68 | 1701 | 2700 | 2400 |
हरभरा | नं. १ | क्विंटल | 21 | 5700 | 5900 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 4001 | 5701 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 70 | 5700 | 5851 | 5776 |
तूर | लाल | क्विंटल | 27 | 10533 | 10866 | 10566 |
तूर | पांढरा | क्विंटल | 3 | 9500 | 10000 | 9700 |
भुईमुग शेंग (सुकी) | लोकल | क्विंटल | 146 | 5656 | 6030 | 5800 |
सोयाबिन | नं. १ | क्विंटल | 144 | 4350 | 4551 | 4450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4423 | 4485 | 4435 |
हळद/ हळकुंड | नं. १ | क्विंटल | 158 | 14000 | 15700 | 15000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 4039 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 280 | 3025 | 3480 | 3280 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 250 | 4275 | 4275 | 4275 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 530 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 90 | 3170 | 3170 | 3170 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 575 | 4200 | 5050 | 4555 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 665 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 115 | 4439 | 4439 | 4439 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 115 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 215 | 2860 | 3890 | 3450 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 310 | 4225 | 4225 | 4225 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 525 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 30 | 3075 | 3075 | 3075 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 470 | 3643 | 4343 | 3953 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 500 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 45 | 3375 | 3375 | 3375 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 410 | 4276 | 5031 | 4496 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 455 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 115 | 3045 | 3045 | 3045 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 765 | 3428 | 4283 | 3733 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 880 | |||||
31/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 130 | 3500 | 3500 | 3500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 130 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 120 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 406 | 4050 | 4855 | 4320 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 526 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 70 | 2920 | 2920 | 2920 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 635 | 3368 | 4218 | 3563 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 705 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 645 | 3638 | 4538 | 4038 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 645 | |||||
26/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 55 | 3025 | 3025 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 465 | 3605 | 4600 | 4020 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 520 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 100 | 3325 | 3325 | 3325 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 485 | 3283 | 3773 | 3505 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 585 | |||||
21/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 718 | 3550 | 4540 | 3955 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 718 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 718 | 3550 | 4540 | 3955 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 718 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 551 | 3710 | 4075 | 3970 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 551 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 822 | 2920 | 3220 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 304 | 3845 | 3845 | 3845 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1126 | |||||
18/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 55 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 455 | 3328 | 4228 | 3648 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 510 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 160 | 4413 | 4413 | 4413 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 160 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 70 | 3320 | 3320 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 565 | 3938 | 4738 | 4143 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 635 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 485 | 3055 | 3590 | 3390 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 110 | 4250 | 4250 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 595 | |||||
13/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 620 | 3855 | 4705 | 4155 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 620 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 545 | 3800 | 4695 | 4215 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 545 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 99 | 3045 | 3045 | 3045 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 150 | 4600 | 4600 | 4600 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 249 | |||||
10/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 120 | 3220 | 3220 | 3220 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 445 | 4330 | 5185 | 4745 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 565 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 695 | 3593 | 4498 | 3788 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 695 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 525 | 3456 | 4351 | 3821 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 525 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 658 | 3025 | 3025 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 97 | 4120 | 4120 | 4120 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 755 | |||||
04/03/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 625 | 3100 | 4005 | 3420 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 685 | |||||
03/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 110 | 4725 | 4725 | 4725 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 110 | |||||
02/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 905 | 3553 | 4488 | 3833 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 905 | |||||
01/03/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 470 | 3762 | 4567 | 4112 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 470 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 200 | 3150 | 3960 | 3490 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 250 | 4413 | 4413 | 4413 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 450 | |||||
27/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 74 | 3220 | 3220 | 3220 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 1256 | 3638 | 5020 | 4165 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1330 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 275 | 2860 | 3890 | 3450 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 320 | 4125 | 4125 | 4125 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 595 | |||||
22/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 120 | 3050 | 3050 | 3050 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 565 | 3223 | 4188 | 3718 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 685 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 236 | 2970 | 2970 | 2970 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 338 | 3248 | 4163 | 3493 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 574 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 345 | 2910 | 3443 | 3188 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 210 | 3710 | 3710 | 3710 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 555 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 215 | 2860 | 3890 | 3450 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 400 | 3775 | 3775 | 3775 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 615 | |||||
16/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 40 | 3150 | 3150 | 3150 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 655 | 3508 | 4443 | 3948 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 695 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 165 | 2960 | 3955 | 3250 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 210 | 4413 | 4413 | 4413 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 375 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 160 | 4575 | 4575 | 4575 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 160 | |||||
13/02/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 595 | 3750 | 4600 | 3945 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 595 | |||||
12/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 120 | 3320 | 3320 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 885 | 4038 | 4738 | 4293 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1005 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 515 | 3355 | 4205 | 3710 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 515 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 355 | 2790 | 3890 | 3350 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 240 | 4601 | 4601 | 4601 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 595 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 177 | 3775 | 3775 | 3775 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 177 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 74 | 3250 | 3250 | 3250 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 1371 | 3498 | 5005 | 4043 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1445 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 50 | 3170 | 3170 | 3170 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 605 | 4125 | 4875 | 4433 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 655 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 433 | 3203 | 3628 | 3308 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 651 | 4850 | 4850 | 4850 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1084 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 130 | 3170 | 3170 | 3170 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 388 | 4605 | 4605 | 4605 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 518 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 100 | 3320 | 3320 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 270 | 3585 | 3585 | 3585 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 370 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 330 | 2950 | 4100 | 3860 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 330 | |||||
29/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 675 | 3678 | 4383 | 3933 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 675 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 390 | 3025 | 3025 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 420 | 4545 | 4545 | 4545 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 810 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 450 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 902 | 3600 | 4550 | 4055 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1352 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 854 | 3775 | 4625 | 3930 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 854 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 60 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 580 | 3535 | 4110 | 3790 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 640 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 505 | 4250 | 4250 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 505 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 595 | 3233 | 4228 | 3733 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 595 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 103 | 3320 | 3320 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 355 | 3150 | 4850 | 3860 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 458 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 210 | 4550 | 4550 | 4550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 210 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 60 | 3150 | 3150 | 3150 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 525 | 4326 | 4801 | 4481 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 585 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 300 | 3870 | 3870 | 3870 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 300 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 310 | 2950 | 3860 | 3320 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 140 | 3592 | 3592 | 3592 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 450 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 120 | 3220 | 3220 | 3220 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 580 | 3185 | 3768 | 3463 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 700 | |||||
03/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 615 | 3525 | 4375 | 3845 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 615 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2024 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 350 | 4035 | 4035 | 4035 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 350 | |||||
01/01/2024 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 110 | 3025 | 3025 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 555 | 3700 | 4550 | 4055 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 665 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 725 | 3690 | 4435 | 4055 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 725 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 515 | 2993 | 3343 | 3143 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 250 | 4605 | 4605 | 4605 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 765 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 108 | 3220 | 3220 | 3220 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 410 | 4540 | 4540 | 4540 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 518 | |||||
27/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 110 | 3000 | 3000 | 3000 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 705 | 3718 | 4588 | 4033 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 815 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 445 | 2980 | 3480 | 3263 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 340 | 4401 | 4401 | 4401 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 785 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 655 | 3688 | 4583 | 4103 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 655 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 505 | 3075 | 3985 | 3280 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 505 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 70 | 2970 | 2970 | 2970 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 585 | 3665 | 4465 | 3970 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 655 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 408 | 4250 | 4250 | 4250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 408 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2023 | ||||||
गहू | — | क्विंटल | 114 | 3025 | 3025 | 3025 |
तांदूळ | — | क्विंटल | 775 | 3363 | 4233 | 3683 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 889 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 819 | 3640 | 4610 | 4080 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 819 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 250 | 5250 | 5250 | 5250 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 250 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 1044 | 3733 | 4628 | 3948 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1044 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2023 | ||||||
तांदूळ | — | क्विंटल | 483 | 3638 | 4523 | 3993 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 483 |
