दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/05/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8430 | 6150 | 7440 | 6923 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 245 | 6800 | 7200 | 7000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 648 | 2110 | 2522 | 2375 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5172 | 5153 | 6082 | 5700 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 153 | 5750 | 6040 | 5900 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 75 | 10540 | 11630 | 11000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1812 | 10200 | 12097 | 11150 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4944 | 3766 | 4455 | 4163 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 21479 | |
15/05/2024 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1510 | 6700 | 7300 | 7100 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9180 | 6069 | 7395 | 6981 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 312 | 6700 | 7250 | 7150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 440 | 2137 | 2542 | 2342 |
हरभरा | — | क्विंटल | 130 | 5400 | 5935 | 5850 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6120 | 5013 | 5996 | 5701 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 17 | 10605 | 11525 | 11000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2650 | 8200 | 11524 | 9192 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5420 | 3734 | 4400 | 4130 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25779 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/05/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 8 | 0 | 2100 | 0 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 210 | 5560 | 5985 | 5850 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1 | 0 | 10810 | 0 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3 | 0 | 3375 | 0 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 222 | |
13/05/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 344 | 6000 | 7400 | 6900 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5150 | 6219 | 7497 | 7000 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 335 | 6800 | 7300 | 7100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 439 | 2138 | 2493 | 2310 |
हरभरा | — | क्विंटल | 319 | 5000 | 6030 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4560 | 5395 | 6024 | 5708 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 10625 | 11640 | 11000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1536 | 10022 | 11663 | 10621 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3558 | 3776 | 4451 | 4130 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16266 | |
12/05/2024 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1082 | 6700 | 7350 | 7100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 147 | 2225 | 2410 | 2350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 24 | 10350 | 11325 | 11100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 127 | 4100 | 4505 | 4400 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1380 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6180 | 6483 | 7670 | 7130 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 373 | 6800 | 7450 | 7200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 682 | 2127 | 2625 | 2400 |
ज्वारी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2175 | 2400 | 2250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 17553 | 4964 | 6096 | 5650 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 69 | 11260 | 11825 | 11600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4783 | 9120 | 11619 | 10600 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5920 | 3833 | 4547 | 4245 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 35564 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3520 | 6450 | 7682 | 7137 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 366 | 6800 | 7400 | 7200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 345 | 2117 | 2483 | 2333 |
हरभरा | — | क्विंटल | 138 | 5400 | 6045 | 5800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5366 | 5108 | 6103 | 5617 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 11500 | 12165 | 12000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3806 | 10050 | 12088 | 10800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 3725 | 4590 | 4217 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 16072 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/04/2024 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 290 | 6800 | 7450 | 7250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 391 | 2260 | 2610 | 2420 |
हरभरा | — | क्विंटल | 245 | 5000 | 5835 | 5675 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 215 | 5260 | 5875 | 5600 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 31 | 11350 | 11905 | 11500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 154 | 10250 | 11853 | 10900 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4080 | 4400 | 4260 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 1381 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10460 | 6250 | 7873 | 7080 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 469 | 2100 | 2543 | 2395 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 6817 | 4650 | 5763 | 5250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3816 | 9350 | 11435 | 9950 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3846 | 3400 | 4525 | 4125 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25408 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1250 | 7075 | 7900 | 7450 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 399 | 7000 | 7600 | 7400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 453 | 2275 | 2700 | 2500 |
हरभरा | — | क्विंटल | 299 | 4800 | 5475 | 5350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 662 | 4900 | 5440 | 5275 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 101 | 9850 | 10775 | 10000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 260 | 9575 | 10758 | 10025 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 101 | 3730 | 4313 | 4135 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3525 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
02/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6000 | 6200 | 8050 | 6800 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 485 | 7000 | 7500 | 7350 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 372 | 2050 | 2475 | 2250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 7304 | 4425 | 5515 | 4925 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 203 | 5000 | 5330 | 5150 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3359 | 8933 | 10460 | 9717 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2996 | 3223 | 4370 | 3925 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 20719 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
01/04/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 5900 | 6250 | 7963 | 7255 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 607 | 7000 | 7500 | 7350 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 452 | 2050 | 2462 | 2250 |
हरभरा | — | क्विंटल | 451 | 4800 | 5375 | 5250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5368 | 4275 | 5530 | 4988 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 261 | 5000 | 5330 | 5100 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2501 | 8910 | 10258 | 9550 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2283 | 3508 | 4408 | 4017 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 17823 | |
31/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 233 | 2100 | 2425 | 2250 |
तूर | लाल | क्विंटल | 148 | 9000 | 9800 | 9550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 381 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4300 | 6250 | 7750 | 6850 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 270 | 1900 | 2500 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 5186 | 4100 | 5675 | 4700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2660 | 8500 | 10760 | 9100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1748 | 2800 | 4530 | 3800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 14164 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8240 | 6603 | 7585 | 7067 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2088 | 2107 | 2815 | 2450 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9495 | 4672 | 5425 | 5033 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 62 | 9340 | 10095 | 9770 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3282 | 8900 | 10200 | 9525 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2945 | 3602 | 4363 | 4050 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 26112 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
27/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 6500 | 7570 | 7200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 545 | 2200 | 2450 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3419 | 4622 | 5357 | 5210 |
तूर | लाल | क्विंटल | 514 | 8852 | 9940 | 9650 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 691 | 3572 | 4252 | 4038 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6969 | |
26/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 432 | 6200 | 7550 | 6900 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 552 | 6700 | 7400 | 7000 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 729 | 6513 | 7513 | 7300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 490 | 2108 | 2528 | 2325 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 4380 | 4526 | 5431 | 5083 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 46 | 9275 | 9840 | 9600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1151 | 8800 | 10138 | 9433 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1061 | 3475 | 4253 | 4013 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 8841 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
23/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 6500 | 7520 | 7450 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 330 | 2100 | 2500 | 2400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2129 | 4780 | 5410 | 5280 |
तूर | लाल | क्विंटल | 206 | 8625 | 9710 | 9573 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 342 | 3675 | 4350 | 4165 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3607 | |
22/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 1737 | 6500 | 7575 | 7075 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10075 | 6233 | 7672 | 7173 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 187 | 2050 | 2605 | 2325 |
हरभरा | — | क्विंटल | 577 | 5000 | 5375 | 5250 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9785 | 4318 | 5451 | 5049 |
तूर | लाल | क्विंटल | 4678 | 8622 | 9951 | 9493 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3115 | 3465 | 4320 | 3940 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30154 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2410 | 6500 | 7730 | 7600 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 488 | 2000 | 2450 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3044 | 5000 | 5400 | 5310 |
तूर | लाल | क्विंटल | 304 | 9800 | 10000 | 9800 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 693 | 4000 | 4400 | 4300 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 6939 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 6500 | 7765 | 7550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 900 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6500 | 7775 | 7500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 184 | 4145 | 5400 | 5140 |
तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 8365 | 9650 | 9265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 76 | 3640 | 4300 | 4060 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2492 | |
18/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 1435 | 6550 | 7600 | 7150 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6725 | 6365 | 7823 | 7303 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2143 | 2102 | 2471 | 2310 |
हरभरा | — | क्विंटल | 698 | 5000 | 5440 | 5300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 14096 | 4645 | 5451 | 5136 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 9250 | 9925 | 9500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3081 | 8583 | 9989 | 9533 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2481 | 3687 | 4352 | 4104 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30749 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
16/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 6500 | 7820 | 7700 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 40 | 2000 | 2350 | 2140 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 408 | 4455 | 5325 | 5195 |
तूर | लाल | क्विंटल | 56 | 8565 | 9780 | 9370 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 95 | 3595 | 4310 | 3990 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2799 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10200 | 6700 | 7843 | 7350 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 232 | 1900 | 2460 | 2215 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9658 | 4000 | 5645 | 4600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3665 | 8500 | 10805 | 9200 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2651 | 2800 | 4535 | 3800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 26406 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
14/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8000 | 4000 | 5640 | 4700 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 161 | 1900 | 2520 | 2270 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9223 | 4000 | 5640 | 4700 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3321 | 8100 | 10755 | 9100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2039 | 2800 | 4545 | 3800 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 22744 | |
13/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 1634 | 6300 | 7850 | 7000 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 16150 | 6700 | 7930 | 7508 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 747 | 7000 | 7600 | 7400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 741 | 2017 | 2410 | 2210 |
हरभरा | — | क्विंटल | 873 | 5000 | 5420 | 5350 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12305 | 4489 | 5449 | 5094 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 572 | 5000 | 5355 | 5150 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3526 | 8528 | 9937 | 9374 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2956 | 3399 | 4335 | 4003 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 39504 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/03/2024 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 26 | 2200 | 2420 | 2310 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 710 | 4870 | 5245 | 5060 |
तूर | लाल | क्विंटल | 36 | 8560 | 9700 | 9540 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3840 | 4250 | 4060 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 847 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
11/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11155 | 6850 | 8083 | 7475 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 559 | 6800 | 7500 | 7300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2270 | 2013 | 2398 | 2258 |
हरभरा | — | क्विंटल | 1026 | 4800 | 5350 | 5200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 21710 | 4407 | 5312 | 4907 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 462 | 4950 | 5255 | 5075 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3409 | 8765 | 9959 | 9325 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4052 | 3585 | 4364 | 4094 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 44643 | |
10/03/2024 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2093 | 6700 | 7600 | 7000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 509 | 2100 | 2525 | 2320 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 335 | 4950 | 5155 | 5025 |
तूर | लाल | क्विंटल | 215 | 9000 | 9770 | 9500 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3152 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 8350 | 6325 | 7863 | 7050 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1609 | 2000 | 2400 | 2275 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 15600 | 4450 | 5460 | 4950 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3254 | 8550 | 10300 | 9425 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2711 | 3300 | 4408 | 3975 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 31524 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
06/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 6675 | 7550 | 7150 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 706 | 1875 | 2303 | 2125 |
हरभरा | — | क्विंटल | 507 | 5200 | 5500 | 5400 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 882 | 4905 | 5343 | 5240 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 90 | 9450 | 9810 | 9650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 415 | 8628 | 9800 | 9500 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 145 | 3895 | 4255 | 4118 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3595 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
05/03/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11720 | 6433 | 7623 | 7017 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1105 | 1905 | 2425 | 2200 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 12150 | 4463 | 5550 | 4875 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 187 | 9250 | 9965 | 9650 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3146 | 8000 | 10805 | 9000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2136 | 3472 | 4352 | 3983 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 30444 | |
04/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 1129 | 6200 | 7475 | 7000 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15810 | 6263 | 7563 | 7105 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 527 | 6500 | 7300 | 7100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 2903 | 2027 | 2326 | 2226 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 23896 | 4819 | 5592 | 5217 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 117 | 9350 | 10000 | 9825 |
तूर | लाल | क्विंटल | 5351 | 8616 | 10176 | 9487 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3484 | 3540 | 4369 | 4060 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 53217 | |
03/03/2024 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1507 | 6500 | 7350 | 7000 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 725 | 2200 | 2425 | 2305 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 416 | 4900 | 5400 | 5225 |
तूर | लाल | क्विंटल | 273 | 9000 | 9800 | 9450 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 2921 | |
02/03/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 678 | 6000 | 7450 | 6950 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2235 | 6500 | 7300 | 6900 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3800 | 6225 | 7588 | 7400 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 82 | 1980 | 2293 | 2125 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 2321 | 5125 | 5593 | 5338 |
तूर | लाल | क्विंटल | 592 | 8768 | 9850 | 9617 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 270 | 3600 | 4225 | 3925 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 9978 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
28/02/2024 |
हरभरा | — | क्विंटल | 423 | 5000 | 5400 | 5300 |
तूर | लाल | क्विंटल | 451 | 9000 | 9700 | 9550 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 874 | |
27/02/2024 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3478 | 6200 | 7250 | 6500 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17870 | 6138 | 7435 | 7063 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 516 | 6200 | 7100 | 6700 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 1979 | 1910 | 2403 | 2207 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 17509 | 4608 | 5494 | 5091 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 70 | 9250 | 9670 | 9350 |
तूर | लाल | क्विंटल | 2626 | 8187 | 9983 | 9267 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2101 | 3688 | 4331 | 4049 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 46149 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
24/02/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9500 | 6000 | 7370 | 6500 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 225 | 2000 | 2350 | 2180 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10416 | 4753 | 5615 | 5167 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3393 | 8417 | 9878 | 9100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2308 | 3283 | 4385 | 3993 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 25842 | |
23/02/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18265 | 6033 | 7324 | 6850 |
कापूस | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 439 | 6200 | 7050 | 6800 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 572 | 2062 | 2338 | 2202 |
हरभरा | — | क्विंटल | 110 | 5300 | 5760 | 5600 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 10052 | 4998 | 5669 | 5303 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 159 | 9250 | 9730 | 9550 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6625 | 8564 | 10028 | 9490 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3758 | 3532 | 4365 | 4078 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 39980 | |
22/02/2024 |
कापूस | — | क्विंटल | 1373 | 6200 | 7100 | 6700 |
कापूस | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3212 | 6200 | 7050 | 6500 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20747 | 6125 | 7274 | 6813 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 667 | 2170 | 2414 | 2290 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 11281 | 4963 | 5728 | 5263 |
हरभरा | लाल | क्विंटल | 245 | 5200 | 5725 | 5450 |
तूर | लोकल | क्विंटल | 113 | 9350 | 9805 | 9550 |
तूर | लाल | क्विंटल | 6175 | 8376 | 10142 | 9325 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3476 | 3701 | 4416 | 4147 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 47289 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
21/02/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 172 | 5250 | 5685 | 5400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 21 | 8650 | 10000 | 9450 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 29 | 3450 | 4250 | 4060 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 222 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/02/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11060 | 6200 | 7165 | 6725 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 11060 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
19/02/2024 |
कापूस | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3000 | 6300 | 7285 | 6950 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 3000 | |
18/02/2024 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 9 | 5600 | 5600 | 5600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 3 | 9000 | 9000 | 9000 |
एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 12 |
र्धा बाजारभाव वर्धा बाजारभाव वर्धा बाजारभाव वर्धा बाजारभाव